Tábor Klokoty
Ze zastávky Tábor Klokoty jezdí autobusové linky 11, 13, 14, 16, 17, 41, 43, 44, 46 a 47. Spoje odsud míří na Tábor Klokoty točna, Sezimovo Ústí Kovosvit, Planá n.Luž. nám., Planá n.Luž. Strkov, Sezimovo Ústí II Průmyslová a Planá n.Luž. Masokombinát točna.
Spoje odsud jezdí přes den i v noci.
V jízdním řádu je odsud 1 006 spojů.
Linky ze zastávky
- 11 autobus — směr Tábor Klokoty točna, Sezimovo Ústí Kovosvit a Planá n.Luž. Masokombinát točna
- 13 autobus — směr Tábor Klokoty točna, Planá n.Luž. nám. a Planá n.Luž. Strkov
- 14 autobus — směr Tábor Klokoty točna, Sezimovo Ústí Kovosvit a Planá n.Luž. Masokombinát točna
- 16 autobus — směr Sezimovo Ústí II Průmyslová a Tábor Klokoty točna
- 17 autobus — směr Sezimovo Ústí Kovosvit, Tábor Klokoty točna a Planá n.Luž. Masokombinát točna
- 41 autobus — směr Tábor Klokoty točna, Sezimovo Ústí Kovosvit a Planá n.Luž. Masokombinát točna
- 43 autobus — směr Tábor Klokoty točna, Planá n.Luž. nám. a Planá n.Luž. Strkov
- 44 autobus — směr Tábor Klokoty točna, Sezimovo Ústí Kovosvit a Planá n.Luž. Masokombinát točna
- 46 autobus — směr Sezimovo Ústí II Průmyslová a Tábor Klokoty točna
- 47 autobus — směr Sezimovo Ústí Kovosvit, Tábor Klokoty točna a Planá n.Luž. Masokombinát točna
Odjezdy
Časy podle jízdního řádu pro pracovní den 30. 9. 2026, sobotu 3. 10. 2026 a neděli 4. 10. 2026. Aktuální odjezdy i se zpožděním ukáže tabule.
11 autobus → Tábor Klokoty Klášter
| hod. | Pracovní den | Sobota | Neděle |
| 9 | — | — | 40 |
| 11 | — | — | 32 |
11 autobus → Tábor Klokoty točna
| hod. | Pracovní den | Sobota | Neděle |
| 4 | 15 38 | 17 48 | 17 48 |
| 5 | 13 23 | — | — |
| 6 | 04 14 32 | 23 | 23 |
| 7 | 08 58 | — | — |
| 8 | 13 38 | 28 | 28 |
| 10 | 58 | 53 | 53 |
| 11 | 58 | — | — |
| 12 | 08 28 | 18 58 | 18 58 |
| 13 | 03 18 28 | 43 | 43 |
| 14 | 13 23 30 53 | — | — |
| 15 | 34 58 | 08 | 08 |
| 16 | 08 23 | 48 58 | 48 58 |
| 17 | 18 | 38 | 38 |
| 18 | 23 | — | — |
| 19 | 13 33 | 08 43 | 08 43 |
| 20 | 23 38 | 13 53 | 13 53 |
| 21 | 08 | 43 | 43 |
| 22 | — | 18 58 | 18 58 |
| 2 | — | 18 | 18 |
| 3 | 03 | — | — |
11 autobus → Sezimovo Ústí Kovosvit
| hod. | Pracovní den | Sobota | Neděle |
| 4 | 21c | 21c 41 | 21c 41 |
| 5 | 01a 11a 21b 26e | — | — |
| 6 | 16 | 06 | 06 |
| 7 | 06 21 46 | 51 | 51 |
| 9 | 16 | 46 | 44d 46 |
| 10 | 21 | — | — |
| 11 | 16 56 | 41 | 36d 41 |
| 12 | 11 21 56 | 36 | 36 |
| 13 | 36a 46 | 26 | 26 |
| 14 | 21b 46 | 11 | 11 |
| 15 | 16 51 | 21 | 21 |
| 16 | 11 | 16 | 16 |
| 17 | 11 51 | 46 | 46 |
| 18 | 21 | 46 | 46 |
| 19 | 01 16 56 | 01 51 | 01 51 |
| 20 | 16 | 16 | 16 |
| 21 | 01 26b | 46 | 46 |
| 22 | 56 | 26 41 | 26 41 |
| 0 | 06 | 01 | — |
| 1 | — | 19 | 19 |
| 3 | 21 | 26 | 26 |
a jede jen do zastávky Planá n.Luž. Masokombinát točna, b jede jen do zastávky Planá n.Luž. Svit, c jede jen do zastávky Tábor Na Kopečku, d jede jen do zastávky Tábor aut.nádr., e jede jen do zastávky Tábor Vožická Elektroizola
13 autobus → Tábor Klokoty točna
| hod. | Pracovní den | Sobota | Neděle |
| 4 | 47 | — | — |
| 5 | 32 52 | 05 38 | 05 38 |
| 6 | 42 | 37 | 37 |
| 7 | 02 37 | 02 57 | 02 57 |
| 8 | 07 | 50 | 50 |
| 9 | 22 | 22 | 22 |
| 10 | 14 | 12 | 12 |
| 11 | 15 | 12 | 12 |
| 12 | 19 | 02 45 | 02 45 |
| 13 | 47 | 27 | 27 |
| 14 | 38 | 05 52 | 05 52 |
| 15 | 17 | 40 | 40 |
| 16 | 32 54 | 17 | 17 |
| 17 | 52 | 10 | 10 |
| 18 | 37 | 07 37 | 07 37 |
| 19 | — | 27 | 27 |
| 20 | 07 | 30 | 30 |
| 21 | 42 | 12 57 | 12 57 |
| 22 | 07 49 | 37 | 37 |
| 23 | 20 43 | 20 58 | 20 58 |
| 1 | — | 15 | 15 |
| 3 | — | 23 | 23 |
13 autobus → Planá n.Luž. nám.
| hod. | Pracovní den | Sobota | Neděle |
| 4 | 41a | — | — |
| 5 | 31 51 | 11 46 | 11 46 |
| 6 | 21a 56 | 51 | 51 |
| 7 | — | 36a | 36a |
| 8 | 06 56a | 16 | 16 |
| 9 | — | 01 | 01 |
| 10 | 01a | 01 46 | 01 46 |
| 11 | 01a | 26a | 26a |
| 12 | 36 | 16 51a | 16 51a |
| 13 | 16 | 41 | 41 |
| 14 | 01 | 26a 56 | 26a 56 |
| 15 | 06 36a | 56a | 56a |
| 16 | 36 | 31 | 31 |
| 17 | 21 | 16a | 16a |
| 18 | 46 | 16 | 16 |
| 19 | 31 | 16a | 16a |
| 20 | — | 01 46 | 01 46 |
| 21 | 11a | 26 | 26 |
| 22 | 06a 26 | 06a | 06a |
| 23 | — | 01 | 01 |
| 0 | — | — | 01a |
| 2 | — | 21 | 21 |
| 3 | 46 | — | — |
a jede jen do zastávky Planá n.Luž. Strkov
14 autobus → Tábor Klokoty točna
| hod. | Pracovní den | Sobota | Neděle |
| 5 | 17 | — | — |
| 6 | 10 34 | — | — |
| 7 | 03 33 | — | — |
| 8 | 03 | — | — |
| 14 | 00 31 | — | — |
| 15 | 03 31 53 | — | — |
| 16 | 28 | — | — |
| 17 | 13 | — | — |
| 18 | 13 | — | — |
14 autobus → Sezimovo Ústí Kovosvit
| hod. | Pracovní den | Sobota | Neděle |
| 5 | 21a | — | — |
| 6 | 21 41 | — | — |
| 7 | 16 56 | — | — |
| 13 | 11a | — | — |
| 14 | 16 41a | — | — |
| 15 | 11 41 | — | — |
| 16 | 31 | — | — |
| 17 | 26 | — | — |
| 18 | 16 | — | — |
a jede jen do zastávky Planá n.Luž. Masokombinát točna
16 autobus → Tábor Klokoty točna
| hod. | Pracovní den | Sobota | Neděle |
| 7 | 28 | — | — |
| 8 | 49 | — | — |
| 9 | 38 | 38 | 38 |
| 10 | 43 | — | — |
| 11 | — | 28 | 28 |
| 12 | 38 | — | — |
| 14 | 00 | — | — |
| 15 | 25 | — | — |
| 16 | 40 | 00 | 00 |
| 17 | 41 | 55 | 55 |
| 18 | — | 55 | 55 |
| 19 | 00 | — | — |
| 21 | 25 | — | — |
| 22 | 30 | — | — |
16 autobus → Sezimovo Ústí II Průmyslová
| hod. | Pracovní den | Sobota | Neděle |
| 6 | 34 | — | — |
| 7 | 55 | — | — |
| 8 | 44 | 44 | 44 |
| 9 | 49 | — | — |
| 10 | — | 34 | 34 |
| 11 | 44 | — | — |
| 13 | 06 | — | — |
| 14 | 31 | — | — |
| 15 | 46 | 06 | 06 |
| 16 | 47 | — | — |
| 17 | — | 01 | 01 |
| 18 | 06 | 01 | 01 |
| 20 | 31 | — | — |
| 21 | 36 | — | — |
17 autobus → Tábor Klokoty točna
| hod. | Pracovní den | Sobota | Neděle |
| 5 | 47 | 57 | 57 |
| 6 | 57 | 57 | 57 |
| 7 | 22 47 | 32 | 32 |
| 8 | 32 | 17 | 17 |
| 9 | 12 52 | 12 | 12 |
| 10 | 32 | 02 37 | 02 37 |
| 11 | 37 | 52 | 52 |
| 12 | 52 | — | — |
| 13 | 42 | 17 | 17 |
| 14 | 47 | 22 37 | 22 37 |
| 15 | 12 52 | 32 | 32 |
| 16 | 17 52 | 37 | 37 |
| 17 | 12 32 | 27 | 27 |
| 18 | 12 52 | 27 | 27 |
| 19 | 57 | — | — |
| 20 | 57 | 02 | 02 |
| 21 | — | 32 | 32 |
| 22 | 02 | — | — |
17 autobus → Sezimovo Ústí Kovosvit
| hod. | Pracovní den | Sobota | Neděle |
| 5 | 41 | 31 | 31 |
| 6 | 06 46 | 31 | 31 |
| 7 | 31 | 11 | 11 |
| 8 | 16 31 | 31 | 31 |
| 9 | 31 | 21 | 21 |
| 10 | 41 | 16 | 16 |
| 11 | 31 | 06 56 | 06 56 |
| 12 | 41 | — | — |
| 13 | 26 | 06 56 | 06 56 |
| 14 | 11 39a 56 | 41 | 41 |
| 15 | 26 | 36 | 36 |
| 16 | 01 26 56 | 46 | 46 |
| 17 | 36 | 31 | 31 |
| 18 | 31 | 31 | 31 |
| 19 | 41 | 31 | 31 |
| 20 | 46 | 31 | 31 |
| 21 | 51a | 06 | 06 |
a jede jen do zastávky Planá n.Luž. Masokombinát točna
41 autobus → Tábor Klokoty Klášter
| hod. | Pracovní den | Sobota | Neděle |
| 8 | — | — | 05 |
| 9 | — | — | 40 |
| 11 | — | — | 32 |
41 autobus → Tábor Klokoty točna
| hod. | Pracovní den | Sobota | Neděle |
| 4 | 15 38 | 17 48 | 17 48 |
| 5 | 13 23 | — | — |
| 6 | 04 14 32 | 23 | 23 |
| 7 | 08 58 | — | — |
| 8 | 13 38 | 28 | 28 |
| 10 | 58 | 53 | 53 |
| 11 | 58 | — | — |
| 12 | 08 28 | 33 58 | 33 58 |
| 13 | 03 18 28 | 43 | 43 |
| 14 | 13 23 30 53 | — | — |
| 15 | 34 58 | 08 | 08 |
| 16 | 08 23 | 48 58 | 48 58 |
| 17 | 18 | 38 | 38 |
| 18 | 23 | — | — |
| 19 | 13 33 | 08 43 | 08 43 |
| 20 | 23 38 | 13 53 | 13 53 |
| 21 | 08 | 43 | 43 |
| 22 | — | 18 58 | 18 58 |
| 2 | — | 18 | 18 |
| 3 | 03 | — | — |
41 autobus → Sezimovo Ústí Kovosvit
| hod. | Pracovní den | Sobota | Neděle |
| 4 | 21d | 21d 41 | 21d 41 |
| 5 | 01a 11a 21b 26e | — | — |
| 6 | 16 | 06 | 06 |
| 7 | 06 21 46 | 51 | 51 |
| 8 | — | — | 09c |
| 9 | 16 | 46 | 44c 46 |
| 10 | 21 | — | — |
| 11 | 16 56 | 41 | 36c 41 |
| 12 | 11 21 56 | 36 | 36 |
| 13 | 36a 46 | 26 | 26 |
| 14 | 21b 46 | 11 | 11 |
| 15 | 16 51 | 21 | 21 |
| 16 | 11 | 16 | 16 |
| 17 | 11 51 | 46 | 46 |
| 18 | 21 | 46 | 46 |
| 19 | 01 16 56 | 01 51 | 01 51 |
| 20 | 16 | 16 | 16 |
| 21 | 01 26b | 46 | 46 |
| 22 | 56 | 26 41 | 26 41 |
| 0 | 06 | 01 | — |
| 1 | — | 19 | 19 |
| 3 | 21 | 26 | 26 |
a jede jen do zastávky Planá n.Luž. Masokombinát točna, b jede jen do zastávky Planá n.Luž. Svit, c jede jen do zastávky Tábor aut.nádr., d jede jen do zastávky Tábor Na Kopečku, e jede jen do zastávky Tábor Vožická Elektroizola
43 autobus → Tábor Klokoty točna
| hod. | Pracovní den | Sobota | Neděle |
| 4 | 51 | — | — |
| 5 | 32 52 | 05 38 | 05 38 |
| 6 | 42 | 37 | 37 |
| 7 | 02 37 | 02 57 | 02 57 |
| 8 | 07 | 50 | 50 |
| 9 | 22 | 22 | 22 |
| 10 | 14 | 12 | 12 |
| 11 | 15 | 12 | 12 |
| 12 | 19 | 02 45 | 02 45 |
| 13 | 47 | 27 | 27 |
| 14 | 38 | 05 52 | 05 52 |
| 15 | 17 | 40 | 40 |
| 16 | 32 54 | 17 | 17 |
| 17 | 52 | 10 | 10 |
| 18 | 37 | 07 37 | 07 37 |
| 19 | — | 27 | 27 |
| 20 | 07 | 30 | 30 |
| 21 | 42 | 12 57 | 12 57 |
| 22 | 07 49 | 37 | 37 |
| 23 | 20 43 | 20 58 | 20 58 |
| 1 | — | 15 | 15 |
| 3 | — | 23 | 23 |
43 autobus → Planá n.Luž. nám.
| hod. | Pracovní den | Sobota | Neděle |
| 4 | 41a | — | — |
| 5 | 31 51 | 11 46 | 11 46 |
| 6 | 21a 56 | 51 | 51 |
| 7 | — | 36a | 36a |
| 8 | 06 56a | 16 | 16 |
| 9 | — | 01 | 01 |
| 10 | 01a | 01 46 | 01 46 |
| 11 | 01a | 26a | 26a |
| 12 | 36 | 16 51a | 16 51a |
| 13 | 16 | 41 | 41 |
| 14 | 01a | 26a 56 | 26a 56 |
| 15 | 06 36a | 56a | 56a |
| 16 | 36 | 31 | 31 |
| 17 | 21 | 16a | 16a |
| 18 | 46 | 16 | 16 |
| 19 | 31 | 16a | 16a |
| 20 | — | 01 46 | 01 46 |
| 21 | 11a | 26 | 26 |
| 22 | 06a 36 | 06a | 06a |
| 23 | — | 01 | 01 |
| 0 | — | — | 01a |
| 2 | — | 21 | 21 |
| 3 | 46a | — | — |
a jede jen do zastávky Planá n.Luž. Strkov
44 autobus → Tábor Klokoty točna
| hod. | Pracovní den | Sobota | Neděle |
| 5 | 17 | — | — |
| 6 | 10 34 | — | — |
| 7 | 03 33 | — | — |
| 8 | 03 | — | — |
| 14 | 00 31 | — | — |
| 15 | 03 31 53 | — | — |
| 16 | 28 | — | — |
| 17 | 13 | — | — |
| 18 | 13 | — | — |
44 autobus → Sezimovo Ústí Kovosvit
| hod. | Pracovní den | Sobota | Neděle |
| 5 | 21a | — | — |
| 6 | 21 41 | — | — |
| 7 | 16 56 | — | — |
| 13 | 11a | — | — |
| 14 | 16 41a | — | — |
| 15 | 11 41 | — | — |
| 16 | 31 | — | — |
| 17 | 26 | — | — |
| 18 | 16 | — | — |
a jede jen do zastávky Planá n.Luž. Masokombinát točna
46 autobus → Tábor Klokoty točna
| hod. | Pracovní den | Sobota | Neděle |
| 7 | 28 | — | — |
| 8 | 49 | — | — |
| 9 | 38 | 38 | 38 |
| 10 | 43 | — | — |
| 11 | — | 28 | 28 |
| 12 | 38 | — | — |
| 14 | 00 | — | — |
| 15 | 25 | — | — |
| 16 | 40 | 00 | 00 |
| 17 | 41 | 55 | 55 |
| 18 | — | 55 | 55 |
| 19 | 00 | — | — |
| 21 | 25 | — | — |
| 22 | 30 | — | — |
46 autobus → Sezimovo Ústí II Průmyslová
| hod. | Pracovní den | Sobota | Neděle |
| 6 | 34 | — | — |
| 7 | 55 | — | — |
| 8 | 44 | 44 | 44 |
| 9 | 49 | — | — |
| 10 | — | 34 | 34 |
| 11 | 44 | — | — |
| 13 | 06 | — | — |
| 14 | 31 | — | — |
| 15 | 46 | 06 | 06 |
| 16 | 47 | — | — |
| 17 | — | 01 | 01 |
| 18 | 06 | 01 | 01 |
| 20 | 31 | — | — |
| 21 | 36 | — | — |
47 autobus → Tábor Klokoty točna
| hod. | Pracovní den | Sobota | Neděle |
| 5 | 47 | 57 | 57 |
| 6 | 57 | 57 | 57 |
| 7 | 22 47 | 27 | 27 |
| 8 | 32 | 17 | 17 |
| 9 | 12 52 | 12 | 12 |
| 10 | 32 | 02 37 | 02 37 |
| 11 | 37 | 52 | 52 |
| 12 | 52 | — | — |
| 13 | 42 | 17 | 17 |
| 14 | 47 | 22 37 | 22 37 |
| 15 | 12 52 | 32 | 32 |
| 16 | 17 52 | 37 | 37 |
| 17 | 12 32 | 27 | 27 |
| 18 | 12 52 | 27 | 27 |
| 19 | 57 | — | — |
| 20 | 57 | 02 | 02 |
| 21 | — | 32 | 32 |
| 22 | 02 | — | — |
47 autobus → Sezimovo Ústí Kovosvit
| hod. | Pracovní den | Sobota | Neděle |
| 5 | 41 | 31 | 31 |
| 6 | 06 46 | 31 | 31 |
| 7 | 31 | 11 | 11 |
| 8 | 16 31 | 31 | 31 |
| 9 | 31 | 21 | 21 |
| 10 | 41 | 16 | 16 |
| 11 | 31 | 06 56 | 06 56 |
| 12 | 41 | — | — |
| 13 | 26 | 06 56 | 06 56 |
| 14 | 11 39a 56 | 41 | 41 |
| 15 | 26 | 36 | 36 |
| 16 | 01 26 56 | 46 | 46 |
| 17 | 36 | 31 | 31 |
| 18 | 31 | 31 | 31 |
| 19 | 41 | 31 | 31 |
| 20 | 46 | 31 | 31 |
| 21 | 51a | 06 | 06 |
a jede jen do zastávky Planá n.Luž. Masokombinát točna
Sousední zastávky
Všechny zastávky — MHD Táborsko