Tábor Černé mosty
Ze zastávky Tábor Černé mosty jezdí autobusové linky 10, 11, 13, 14, 16, 17, 40, 41, 43, 44, 45, 46 a 47. Spoje odsud míří na Tábor Klokoty točna, Sezimovo Ústí Kovosvit, Tábor sídl.Nad Lužnicí střed, Tábor nem.hl.vchod, Planá n.Luž. nám. a Planá n.Luž. Strkov.
Spoje odsud jezdí přes den i v noci.
V jízdním řádu je odsud 1 419 spojů.
Linky ze zastávky
- 10 autobus — směr Tábor sídl.Nad Lužnicí střed a Tábor nem.hl.vchod
- 11 autobus — směr Tábor Klokoty točna, Sezimovo Ústí Kovosvit a Tábor aut.nádr.
- 13 autobus — směr Tábor Klokoty točna, Planá n.Luž. nám. a Planá n.Luž. Strkov
- 14 autobus — směr Tábor Klokoty točna, Sezimovo Ústí Kovosvit a Planá n.Luž. Masokombinát točna
- 16 autobus — směr Sezimovo Ústí II Průmyslová a Tábor Klokoty točna
- 17 autobus — směr Sezimovo Ústí Kovosvit, Tábor Klokoty točna a Planá n.Luž. Masokombinát točna
- 40 autobus — směr Tábor sídl.Nad Lužnicí střed a Tábor nem.hl.vchod
- 41 autobus — směr Tábor Klokoty točna, Sezimovo Ústí Kovosvit a Tábor aut.nádr.
- 43 autobus — směr Tábor Klokoty točna, Planá n.Luž. nám. a Planá n.Luž. Strkov
- 44 autobus — směr Tábor Klokoty točna, Sezimovo Ústí Kovosvit a Planá n.Luž. Masokombinát točna
- 45 autobus — směr Tábor aut.nádr., Planá n.Luž. Strkov a Planá n.Luž. nám.
- 46 autobus — směr Sezimovo Ústí II Průmyslová a Tábor Klokoty točna
- 47 autobus — směr Sezimovo Ústí Kovosvit, Tábor Klokoty točna a Planá n.Luž. Masokombinát točna
Odjezdy
Časy podle jízdního řádu pro pracovní den 30. 9. 2026, sobotu 3. 10. 2026 a neděli 4. 10. 2026. Aktuální odjezdy i se zpožděním ukáže tabule.
10 autobus → Tábor nem.hl.vchod
| hod. | Pracovní den | Sobota | Neděle |
| 5 | 23 38 53 | 21 | — |
| 6 | 08 18 28 38 48 58 | 00 39 | — |
| 7 | 08 18 28 38 48 58 | 28 | — |
| 8 | 08 23 38 53 | 08 | 08 |
| 9 | 08 23 38 53 | 08 | 08 |
| 10 | 08 23 38 53 | 08 | 08 |
| 11 | 08 23 38 53 | 08 | 08 |
| 12 | 08 23 38 53 | 08 | 08 |
| 13 | 08 23 38 53 | 08 | 08 |
| 14 | 08 18 28 38 53 | 08 | 08 |
| 15 | 08 18 28 38 48 58 | 08 | 08 |
| 16 | 08 18 28 38 48 58 | 08 | 08 |
| 17 | 08 23 38 53 | 08 | 08 |
| 18 | 08 23 | 08 | 08 |
| 19 | 08 53 | 08 | 08 |
| 20 | 53 | — | — |
| 21 | 53 | — | — |
10 autobus → Tábor sídl.Nad Lužnicí střed
| hod. | Pracovní den | Sobota | Neděle |
| 5 | 24 45 | 43 | — |
| 6 | 00 15 30 40 50 | 22 | — |
| 7 | 00 10 20 30 40 50 | 01 50 | — |
| 8 | 00 10 20 30 45 | 30 | 30 |
| 9 | 00 15 30 45 | 30 | 30 |
| 10 | 00 15 30 45 | 30 | 30 |
| 11 | 00 15 30 45 | 30 | 30 |
| 12 | 00 15 30 45 | 30 | 30 |
| 13 | 00 15 30 45 | 30 | 30 |
| 14 | 00 15 30 40 50 | 30 | 30 |
| 15 | 00 15 30 40 50 | 30 | 30 |
| 16 | 00 10 20 30 40 50 | 30 | 30 |
| 17 | 00 10 20 30 45 | 30 | 30 |
| 18 | 00 15 30 45 | 30 | 30 |
| 19 | 30 | 30 | 30 |
| 20 | 15 | — | — |
| 21 | 15 | — | — |
| 22 | 15 | — | — |
11 autobus → Tábor Klokoty točna
| hod. | Pracovní den | Sobota | Neděle |
| 4 | 26 | 01a 36 | 01a 36 |
| 5 | 01 52 | — | — |
| 6 | 02 20 56 | 11 | 11 |
| 7 | 46 | — | — |
| 8 | 01 26 | 16 | 16 |
| 10 | 46 | 41 | 41 |
| 11 | 46 56 | — | — |
| 12 | 16 51 | 06 46 | 06 46 |
| 13 | 06 16 | 31 | 31 |
| 14 | 01 11 41 | 56 | 56 |
| 15 | 22 46 56 | — | — |
| 16 | 11 | 36 46 | 36 46 |
| 17 | 06 | 26 | 26 |
| 18 | 11 | 56 | 56 |
| 19 | 01 21 | 31 | 31 |
| 20 | 11 26 56 | 01 41 | 01 41 |
| 21 | — | 31 | 31 |
| 22 | 24a 42a | 06 46 | 06 46 |
| 0 | 41a | — | — |
| 2 | 51 | 06 | 06 |
| 3 | 53a | — | — |
a jede jen do zastávky Tábor aut.nádr.
11 autobus → Sezimovo Ústí Kovosvit
| hod. | Pracovní den | Sobota | Neděle |
| 4 | 33c | 33c 53 | 33c 53 |
| 5 | 05 13a 23a 33b | — | — |
| 6 | 28 | 18 | 18 |
| 7 | 18 33 58 | — | — |
| 8 | — | 03 | 03 |
| 9 | 28 | 58 | 58 |
| 10 | 33 | — | — |
| 11 | 28 | 53 | 53 |
| 12 | 08 23 33 | 48 | 48 |
| 13 | 08 48a 58 | 38 | 38 |
| 14 | 33b 58 | 23 | 23 |
| 15 | 28 | 33 | 33 |
| 16 | 03 23 | 28 | 28 |
| 17 | 23 | 58 | 58 |
| 18 | 03 33 | 58 | 58 |
| 19 | 13 28 | 13 | 13 |
| 20 | 08 28 | 03 28 | 03 28 |
| 21 | 13 38b | 58 | 58 |
| 22 | — | 38 53 | 38 53 |
| 23 | 08 | — | — |
| 0 | 18 | 13 | — |
| 1 | — | 31 | 31 |
| 3 | 33 | 38 | 38 |
a jede jen do zastávky Planá n.Luž. Masokombinát točna, b jede jen do zastávky Planá n.Luž. Svit, c jede jen do zastávky Tábor Na Kopečku
13 autobus → Tábor Klokoty točna
| hod. | Pracovní den | Sobota | Neděle |
| 4 | 35 | — | — |
| 5 | 20 40 | 26 | 26 |
| 6 | 30 50 | 25 50 | 25 50 |
| 7 | 25 55 | 45 | 45 |
| 8 | — | 38 | 38 |
| 9 | 10 | 10 | 10 |
| 10 | 02 | 00 | 00 |
| 11 | 03 | 00 50 | 00 50 |
| 12 | 07 | 33 | 33 |
| 13 | 35 | 15 53 | 15 53 |
| 14 | 26 | 40 | 40 |
| 15 | 05 | 28 | 28 |
| 16 | 20 42 | 05 58 | 05 58 |
| 17 | 40 | 55 | 55 |
| 18 | 25 | 25 | 25 |
| 19 | 55 | 15 | 15 |
| 20 | — | 18 | 18 |
| 21 | 30 55 | 00 45 | 00 45 |
| 22 | 37 | 25 | 25 |
| 23 | 08 31 | 08 46 | 08 46 |
| 1 | — | 03 | 03 |
| 3 | — | 11 | 11 |
13 autobus → Planá n.Luž. nám.
| hod. | Pracovní den | Sobota | Neděle |
| 4 | 37 53a | 37a | 37a |
| 5 | 43 | 23 58 | 23 58 |
| 6 | 03 33a | — | — |
| 7 | 08 | 03 48a | 03 48a |
| 8 | 18 | 28 | 28 |
| 9 | 08a | 13 | 13 |
| 10 | 13a | 13 58 | 13 58 |
| 11 | 13a | 38a | 38a |
| 12 | 48 | 28 | 28 |
| 13 | 28 | 03a 53 | 03a 53 |
| 14 | 13 | 38a | 38a |
| 15 | 18 48a | 08 | 08 |
| 16 | 48 | 08a 43 | 08a 43 |
| 17 | 33 | 28a | 28a |
| 18 | 58 | 28 | 28 |
| 19 | 43 | 28a | 28a |
| 20 | — | 13 58 | 13 58 |
| 21 | 23a | 38 | 38 |
| 22 | 18a 38 | 18a | 18a |
| 23 | — | 13 | 13 |
| 0 | — | — | 13a |
| 2 | — | 33 | 33 |
| 3 | 58 | — | — |
a jede jen do zastávky Planá n.Luž. Strkov
14 autobus → Sezimovo Ústí Kovosvit
| hod. | Pracovní den | Sobota | Neděle |
| 5 | 31a | — | — |
| 6 | 31 51 | — | — |
| 7 | 26 | — | — |
| 8 | 06 | — | — |
| 13 | 21a | — | — |
| 14 | 26 51a | — | — |
| 15 | 21 51 | — | — |
| 16 | 41 | — | — |
| 17 | 36 | — | — |
| 18 | 26 | — | — |
a jede jen do zastávky Planá n.Luž. Masokombinát točna
14 autobus → Tábor Klokoty točna
| hod. | Pracovní den | Sobota | Neděle |
| 5 | 07 | — | — |
| 6 | 00 24 53 | — | — |
| 7 | 23 53 | — | — |
| 13 | 50 | — | — |
| 14 | 21 53 | — | — |
| 15 | 21 43 | — | — |
| 16 | 18 | — | — |
| 17 | 03 | — | — |
| 18 | 03 | — | — |
16 autobus → Tábor Klokoty točna
| hod. | Pracovní den | Sobota | Neděle |
| 7 | 16 | — | — |
| 8 | 37 | — | — |
| 9 | 26 | 26 | 26 |
| 10 | 31 | — | — |
| 11 | — | 16 | 16 |
| 12 | 26 | — | — |
| 13 | 48 | — | — |
| 15 | 13 | 48 | 48 |
| 16 | 28 | — | — |
| 17 | 29 | 43 | 43 |
| 18 | 48 | 43 | 43 |
| 21 | 13 | — | — |
| 22 | 18 | — | — |
16 autobus → Sezimovo Ústí II Průmyslová
| hod. | Pracovní den | Sobota | Neděle |
| 6 | 46 | — | — |
| 8 | 07 56 | 56 | 56 |
| 10 | 01 | 46 | 46 |
| 11 | 56 | — | — |
| 13 | 18 | — | — |
| 14 | 43 | — | — |
| 15 | 58 | 18 | 18 |
| 16 | 59 | — | — |
| 17 | — | 13 | 13 |
| 18 | 18 | 13 | 13 |
| 20 | 43 | — | — |
| 21 | 48 | — | — |
17 autobus → Tábor Klokoty točna
| hod. | Pracovní den | Sobota | Neděle |
| 5 | 31 | 41 | 41 |
| 6 | 41 | 41 | 41 |
| 7 | 06 31 | 16 | 16 |
| 8 | 16 56 | 01 56 | 01 56 |
| 9 | 36 | 46 | 46 |
| 10 | 16 | 21 | 21 |
| 11 | 21 | 36 | 36 |
| 12 | 36 | — | — |
| 13 | 26 | 01 | 01 |
| 14 | 31 56 | 06 21 | 06 21 |
| 15 | 36 | 16 | 16 |
| 16 | 01 36 56 | 21 | 21 |
| 17 | 16 56 | 11 | 11 |
| 18 | 36 | 11 | 11 |
| 19 | 41 | 46 | 46 |
| 20 | 41 | — | — |
| 21 | 46 | 16 | 16 |
17 autobus → Sezimovo Ústí Kovosvit
| hod. | Pracovní den | Sobota | Neděle |
| 5 | 57 | 47 | 47 |
| 6 | 22 | 47 | 47 |
| 7 | 02 47 | 27 | 27 |
| 8 | 32 47 | 47 | 47 |
| 9 | 47 | 37 | 37 |
| 10 | 57 | 32 | 32 |
| 11 | 47 | 22 | 22 |
| 12 | 57 | 12 | 12 |
| 13 | 42 | 22 | 22 |
| 14 | 27 55a | 12 57 | 12 57 |
| 15 | 12 42 | 52 | 52 |
| 16 | 17 42 | — | — |
| 17 | 12 52 | 02 47 | 02 47 |
| 18 | 47 | 47 | 47 |
| 19 | 57 | 47 | 47 |
| 20 | — | 47 | 47 |
| 21 | 02 | 22 | 22 |
| 22 | 07a | — | — |
a jede jen do zastávky Planá n.Luž. Masokombinát točna
40 autobus → Tábor nem.hl.vchod
| hod. | Pracovní den | Sobota | Neděle |
| 5 | 23 38 53 | 21 | — |
| 6 | 08 18 28 38 48 58 | 00 39 | — |
| 7 | 08 18 28 38 48 58 | 28 | — |
| 8 | 08 23 38 53 | 08 | 08 |
| 9 | 08 23 38 53 | 08 | 08 |
| 10 | 08 23 38 53 | 08 | 08 |
| 11 | 08 23 38 53 | 08 | 08 |
| 12 | 08 23 38 53 | 08 | 08 |
| 13 | 08 23 38 53 | 08 | 08 |
| 14 | 08 18 28 38 53 | 08 | 08 |
| 15 | 08 18 28 38 48 58 | 08 | 08 |
| 16 | 08 18 28 38 48 58 | 08 | 08 |
| 17 | 08 23 38 53 | 08 | 08 |
| 18 | 08 23 | 08 | 08 |
| 19 | 08 53 | 08 | 08 |
| 20 | 53 | — | — |
| 21 | 53 | — | — |
40 autobus → Tábor sídl.Nad Lužnicí střed
| hod. | Pracovní den | Sobota | Neděle |
| 5 | 24 45 | 43 | — |
| 6 | 00 15 30 40 50 | 22 | — |
| 7 | 00 10 20 30 40 50 | 01 50 | — |
| 8 | 00 10 20 30 45 | 30 | 30 |
| 9 | 00 15 30 45 | 30 | 30 |
| 10 | 00 15 30 45 | 30 | 30 |
| 11 | 00 15 30 45 | 30 | 30 |
| 12 | 00 15 30 45 | 30 | 30 |
| 13 | 00 15 30 45 | 30 | 30 |
| 14 | 00 15 30 40 50 | 30 | 30 |
| 15 | 00 15 30 40 50 | 30 | 30 |
| 16 | 00 10 20 30 40 50 | 30 | 30 |
| 17 | 00 10 20 30 45 | 30 | 30 |
| 18 | 00 15 30 45 | 30 | 30 |
| 19 | 30 | 30 | 30 |
| 20 | 15 | — | — |
| 21 | 15 | — | — |
| 22 | 15 | — | — |
41 autobus → Tábor Klokoty točna
| hod. | Pracovní den | Sobota | Neděle |
| 4 | 26 | 01a 36 | 01a 36 |
| 5 | 01 52 | — | — |
| 6 | 02 20 56 | 11 | 11 |
| 7 | 46 | — | — |
| 8 | 01 26 | 16 | 16 |
| 10 | 46 | 41 | 41 |
| 11 | 46 56 | — | — |
| 12 | 16 51 | 21 46 | 21 46 |
| 13 | 06 16 | 31 | 31 |
| 14 | 01 11 41 | 56 | 56 |
| 15 | 22 46 56 | — | — |
| 16 | 11 | 36 46 | 36 46 |
| 17 | 06 | 26 | 26 |
| 18 | 11 | 56 | 56 |
| 19 | 01 21 | 31 | 31 |
| 20 | 11 26 56 | 01 41 | 01 41 |
| 21 | — | 31 | 31 |
| 22 | 24a 42a | 06 46 | 06 46 |
| 0 | 41a | — | — |
| 2 | 51 | 06 | 06 |
| 3 | 53a | — | — |
a jede jen do zastávky Tábor aut.nádr.
41 autobus → Sezimovo Ústí Kovosvit
| hod. | Pracovní den | Sobota | Neděle |
| 4 | 33c | 33c 53 | 33c 53 |
| 5 | 05 13a 23a 33b | — | — |
| 6 | 28 | 18 | 18 |
| 7 | 18 33 58 | — | — |
| 8 | — | 03 | 03 |
| 9 | 28 | 58 | 58 |
| 10 | 33 | — | — |
| 11 | 28 | 53 | 53 |
| 12 | 08 23 33 | 48 | 48 |
| 13 | 08 48a 58 | 38 | 38 |
| 14 | 33b 58 | 23 | 23 |
| 15 | 28 | 33 | 33 |
| 16 | 03 23 | 28 | 28 |
| 17 | 23 | 58 | 58 |
| 18 | 03 33 | 58 | 58 |
| 19 | 13 28 | 13 | 13 |
| 20 | 08 28 | 03 28 | 03 28 |
| 21 | 13 38b | 58 | 58 |
| 22 | — | 38 53 | 38 53 |
| 23 | 08 | — | — |
| 0 | 18 | 13 | — |
| 1 | — | 31 | 31 |
| 3 | 33 | 38 | 38 |
a jede jen do zastávky Planá n.Luž. Masokombinát točna, b jede jen do zastávky Planá n.Luž. Svit, c jede jen do zastávky Tábor Na Kopečku
43 autobus → Tábor Klokoty točna
| hod. | Pracovní den | Sobota | Neděle |
| 4 | 39 | — | — |
| 5 | 20 40 | 26 | 26 |
| 6 | 30 50 | 25 50 | 25 50 |
| 7 | 25 55 | 45 | 45 |
| 8 | — | 38 | 38 |
| 9 | 10 | 10 | 10 |
| 10 | 02 | 00 | 00 |
| 11 | 03 | 00 50 | 00 50 |
| 12 | 07 | 33 | 33 |
| 13 | 35 | 15 53 | 15 53 |
| 14 | 26 | 40 | 40 |
| 15 | 05 | 28 | 28 |
| 16 | 20 42 | 05 58 | 05 58 |
| 17 | 40 | 55 | 55 |
| 18 | 25 | 25 | 25 |
| 19 | 55 | 15 | 15 |
| 20 | — | 18 | 18 |
| 21 | 30 55 | 00 45 | 00 45 |
| 22 | 37 | 25 | 25 |
| 23 | 08 31 | 08 46 | 08 46 |
| 1 | — | 03 | 03 |
| 3 | — | 11 | 11 |
43 autobus → Planá n.Luž. nám.
| hod. | Pracovní den | Sobota | Neděle |
| 4 | 37 53a | 37a | 37a |
| 5 | 43 | 23 58 | 23 58 |
| 6 | 03 33a | — | — |
| 7 | 08 | 03 48a | 03 48a |
| 8 | 18 | 28 | 28 |
| 9 | 08a | 13 | 13 |
| 10 | 13a | 13 58 | 13 58 |
| 11 | 13a | 38a | 38a |
| 12 | 48 | 28 | 28 |
| 13 | 28 | 03a 53 | 03a 53 |
| 14 | 13a | 38a | 38a |
| 15 | 18 48a | 08 | 08 |
| 16 | 48 | 08a 43 | 08a 43 |
| 17 | 33 | 28a | 28a |
| 18 | 58 | 28 | 28 |
| 19 | 43 | 28a | 28a |
| 20 | — | 13 58 | 13 58 |
| 21 | 23a | 38 | 38 |
| 22 | 18a 48 | 18a | 18a |
| 23 | — | 13 | 13 |
| 0 | — | — | 13a |
| 2 | — | 33 | 33 |
| 3 | 58a | — | — |
a jede jen do zastávky Planá n.Luž. Strkov
44 autobus → Sezimovo Ústí Kovosvit
| hod. | Pracovní den | Sobota | Neděle |
| 5 | 31a | — | — |
| 6 | 31 51 | — | — |
| 7 | 26 | — | — |
| 8 | 06 | — | — |
| 13 | 21a | — | — |
| 14 | 26 51a | — | — |
| 15 | 21 51 | — | — |
| 16 | 41 | — | — |
| 17 | 36 | — | — |
| 18 | 26 | — | — |
a jede jen do zastávky Planá n.Luž. Masokombinát točna
44 autobus → Tábor Klokoty točna
| hod. | Pracovní den | Sobota | Neděle |
| 5 | 07 | — | — |
| 6 | 00 24 53 | — | — |
| 7 | 23 53 | — | — |
| 13 | 50 | — | — |
| 14 | 21 53 | — | — |
| 15 | 21 43 | — | — |
| 16 | 18 | — | — |
| 17 | 03 | — | — |
| 18 | 03 | — | — |
45 autobus → Tábor aut.nádr.
| hod. | Pracovní den | Sobota | Neděle |
| 5 | 48 | — | — |
| 6 | 11 24 46 | — | — |
| 7 | 02 56 | — | — |
| 8 | 22 46 | — | — |
| 12 | 52 | — | — |
| 13 | 51 | — | — |
| 14 | 30 49 | — | — |
| 15 | 34 54 | — | — |
| 16 | 47 | — | — |
| 17 | 16 56 | — | — |
| 19 | 06 | — | — |
| 20 | 51 | — | — |
45 autobus → Planá n.Luž. Strkov
| hod. | Pracovní den | Sobota | Neděle |
| 5 | 07a 27 37b | — | — |
| 6 | 02 27a 42b | — | — |
| 7 | 12 38a | — | — |
| 8 | 02 | — | — |
| 12 | 07a | — | — |
| 13 | 07 22 | — | — |
| 14 | 02a 50 | — | — |
| 15 | 02a | — | — |
| 16 | 07a 32 | — | — |
| 17 | 12 | — | — |
| 18 | 22 | — | — |
| 20 | 07 | — | — |
| 21 | 07 | — | — |
a jede jen do zastávky Planá n.Luž. nám., b jede jen do zastávky Planá n.Luž. Masokombinát točna
46 autobus → Tábor Klokoty točna
| hod. | Pracovní den | Sobota | Neděle |
| 7 | 16 | — | — |
| 8 | 37 | — | — |
| 9 | 26 | 26 | 26 |
| 10 | 31 | — | — |
| 11 | — | 16 | 16 |
| 12 | 26 | — | — |
| 13 | 48 | — | — |
| 15 | 13 | 48 | 48 |
| 16 | 28 | — | — |
| 17 | 29 | 43 | 43 |
| 18 | 48 | 43 | 43 |
| 21 | 13 | — | — |
| 22 | 18 | — | — |
46 autobus → Sezimovo Ústí II Průmyslová
| hod. | Pracovní den | Sobota | Neděle |
| 6 | 46 | — | — |
| 8 | 07 56 | 56 | 56 |
| 10 | 01 | 46 | 46 |
| 11 | 56 | — | — |
| 13 | 18 | — | — |
| 14 | 43 | — | — |
| 15 | 58 | 18 | 18 |
| 16 | 59 | — | — |
| 17 | — | 13 | 13 |
| 18 | 18 | 13 | 13 |
| 20 | 43 | — | — |
| 21 | 48 | — | — |
47 autobus → Tábor Klokoty točna
| hod. | Pracovní den | Sobota | Neděle |
| 5 | 31 | 41 | 41 |
| 6 | 41 | 41 | 41 |
| 7 | 06 31 | 11 | 11 |
| 8 | 16 56 | 01 56 | 01 56 |
| 9 | 36 | 46 | 46 |
| 10 | 16 | 21 | 21 |
| 11 | 21 | 36 | 36 |
| 12 | 36 | — | — |
| 13 | 26 | 01 | 01 |
| 14 | 31 56 | 06 21 | 06 21 |
| 15 | 36 | 16 | 16 |
| 16 | 01 36 56 | 21 | 21 |
| 17 | 16 56 | 11 | 11 |
| 18 | 36 | 11 | 11 |
| 19 | 41 | 46 | 46 |
| 20 | 41 | — | — |
| 21 | 46 | 16 | 16 |
47 autobus → Sezimovo Ústí Kovosvit
| hod. | Pracovní den | Sobota | Neděle |
| 5 | 57 | 47 | 47 |
| 6 | 22 | 47 | 47 |
| 7 | 02 47 | 27 | 27 |
| 8 | 32 47 | 47 | 47 |
| 9 | 47 | 37 | 37 |
| 10 | 57 | 32 | 32 |
| 11 | 47 | 22 | 22 |
| 12 | 57 | 12 | 12 |
| 13 | 42 | 22 | 22 |
| 14 | 27 55a | 12 57 | 12 57 |
| 15 | 12 42 | 52 | 52 |
| 16 | 17 42 | — | — |
| 17 | 12 52 | 02 47 | 02 47 |
| 18 | 47 | 47 | 47 |
| 19 | 57 | 47 | 47 |
| 20 | — | 47 | 47 |
| 21 | 02 | 22 | 22 |
| 22 | 07a | — | — |
a jede jen do zastávky Planá n.Luž. Masokombinát točna
Sousední zastávky
Všechny zastávky — MHD Táborsko