Ze zastávky Unhošť nám. jezdí autobusové linky 307, 365, 386, 429 a 630. Spoje odsud míří na Praha Zličín, Kladno autobusové nádraží, Praha Motol, Beroun Jarov náves, Stochov nám. a Praha Nádraží Veleslavín.
Spoje odsud jezdí od 4:06 do 0:56. V jízdním řádu je odsud 277 spojů.
Leží v tarifním pásmu 2,3.
Časy podle jízdního řádu pro pracovní den 30. 9. 2026, sobotu 3. 10. 2026 a neděli 4. 10. 2026. Aktuální odjezdy i se zpožděním ukáže tabule.
| hod. | Pracovní den | Sobota | Neděle |
|---|---|---|---|
| 4 | 35 | — | — |
| 5 | 04 29 49 | 07 | 07 |
| 6 | 04 33 | 22 | 22 |
| 7 | 03 33 | 22 | 22 |
| 8 | 16 | 22 | 22 |
| 9 | 16 | 22 | 22 |
| 10 | 16 | 22 | 22 |
| 11 | 16 | 22 | 22 |
| 12 | 16 | 22 | 22 |
| 13 | 16 46 | 22 | 22 |
| 14 | 16 46 | 22 | 22 |
| 15 | 16 46 | 22 | 22 |
| 16 | 16 46 | 22 | 22 |
| 17 | 16 46 | 22 | 22 |
| 18 | 16 | 22 | 22 |
| 19 | 16 | 22 | 22 |
| 20 | 18 | 22 | 22 |
| 21 | 18 | 23 | 23 |
| 23 | 18 | 23 | 23 |
| hod. | Pracovní den | Sobota | Neděle |
|---|---|---|---|
| 5 | 17a | — | — |
| 6 | 19a | 27 | 27 |
| 7 | 20a | — | — |
| 8 | 20a | — | — |
| 9 | 45a | 39 | 39 |
| 11 | 45a | — | — |
| 12 | — | 39 | 39 |
| 14 | 40a | — | — |
| 15 | 40a | 39 | 39 |
| 16 | 40a | — | — |
| 18 | — | 39 | 39 |
| 19 | 10 | — | — |
a jede jen do zastávky Kladno autobusové nádraží
| hod. | Pracovní den | Sobota | Neděle |
|---|---|---|---|
| 4 | 30 | — | — |
| 5 | 00 20 | 04 | 04 |
| 6 | 05 35 | 34 | 34 |
| 7 | 05 35 | — | — |
| 8 | 05 | 34 | 34 |
| 9 | 20 | — | — |
| 10 | 20 | 34 | 34 |
| 11 | 20 | — | — |
| 12 | 20 | 34 | 34 |
| 13 | 05 | — | — |
| 14 | 05 35 | 34 | 34 |
| 15 | 05 35 | — | — |
| 16 | 05 35 | 34 | 34 |
| 17 | 20 | — | — |
| 18 | 20 | — | — |
| 19 | — | 04 | 04 |
| 20 | 00 | — | — |
| 21 | 35 | 04 | 04 |
| 23 | 20 | — | — |
| hod. | Pracovní den | Sobota | Neděle |
|---|---|---|---|
| 5 | 15b 36 | — | — |
| 6 | 16c 47 | — | — |
| 7 | 43 | — | — |
| 8 | 35 | — | — |
| 10 | — | 34 | 34 |
| 11 | 01 | — | — |
| 12 | — | 34 | 34 |
| 13 | 16 | — | — |
| 14 | 01 | 34 | 34 |
| 15 | 01 | — | — |
| 16 | 01 | 34 | 34 |
| 17 | 01 | — | — |
| 18 | 01 | — | — |
| 19 | 09 | 04a | 04a |
| 20 | 06a | — | — |
| 21 | 06 | — | — |
| 23 | 06 | 01 | 01 |
| 0 | 56 | — | — |
a jede jen do zastávky Družec náves, b jede jen do zastávky Kamenné Žehrovice, c jede jen do zastávky Velká Dobrá
| hod. | Pracovní den | Sobota | Neděle |
|---|---|---|---|
| 4 | 50 | — | — |
| 5 | 50 | — | — |
| 6 | 20 50 | 08 | 08 |
| 7 | 20 50 | — | — |
| 8 | 20 50 | 08 | 08 |
| 9 | 50 | 48 | 48 |
| 10 | 50 | 48 | 48 |
| 11 | 50 | 48 | 48 |
| 12 | 50 | — | — |
| 13 | 20 50 | 48 | 48 |
| 14 | 20 50 | — | — |
| 15 | 20 50 | 48 | 48 |
| 16 | 20 50 | — | — |
| 17 | 50 | 48 | 48 |
| 18 | 50 | — | — |
| 19 | 20 | — | — |
| 20 | 50 | — | — |
| 21 | 20 50 | 18 | 18 |
| 22 | 50 | — | — |
| hod. | Pracovní den | Sobota | Neděle |
|---|---|---|---|
| 4 | 43 | — | — |
| 5 | 45 | — | — |
| 6 | 15c 45 | — | — |
| 7 | 45 | 10a | 10a |
| 8 | 22 | — | — |
| 9 | — | 10 | 10 |
| 10 | 42 | — | — |
| 11 | — | 10a | 10a |
| 12 | 57 | — | — |
| 13 | 42 | 10 | 10 |
| 14 | 00d 42 | — | — |
| 15 | 42 | 10a | 10a |
| 16 | 42 | — | — |
| 17 | 42 | 10 | 10 |
| 19 | 42 | 40a | 40a |
| 20 | 42 | — | — |
| 22 | — | 10b | 10b |
| 23 | 43a | — | — |
a jede jen do zastávky Bratronice obecní úřad, b jede jen do zastávky Bratronice Dolní Bezděkov, c jede jen do zastávky Bratronice náves, d jede jen do zastávky Horní Bezděkov
| hod. | Pracovní den | Sobota | Neděle |
|---|---|---|---|
| 4 | 49 | — | — |
| 5 | 20a 44 | — | — |
| 6 | 18a 44 | — | — |
| 7 | 32a | 30 | 30 |
| 8 | 32 | — | — |
| 9 | 32a | 30 | 30 |
| 10 | 30 | — | — |
| 11 | 32a | 30 | 30 |
| 12 | 30 | — | — |
| 13 | 30 | — | — |
| 14 | 30 | — | — |
| 15 | 30 | 30 | 30 |
| 16 | 30 | — | — |
| 17 | 30 | 20 | 20 |
| 19 | 32 | 32 | 32 |
| 21 | 30 | 30 | 30 |
a jede jen do zastávky Pavlov žel.zast.
| hod. | Pracovní den | Sobota | Neděle |
|---|---|---|---|
| 4 | 17 47 | 54 | 54 |
| 5 | 17 47 | — | — |
| 6 | 17 47 59 | 35 | 35 |
| 7 | 17 47 | — | — |
| 8 | 17 47 | 35 | 35 |
| 9 | 47 | — | — |
| 10 | 47 | 35 | 35 |
| 11 | 47 | — | — |
| 12 | 47 | 35 | 35 |
| 13 | 47 | — | — |
| 14 | 17 47 | 35 | 35 |
| 15 | 17 47 | — | — |
| 16 | 17 47 | 35 | 35 |
| 17 | 17 47 | — | — |
| 18 | 17 | — | — |
| 19 | 47 | 05 | 05 |
| 20 | 47 | — | — |
| 21 | 44 | 05 | 05 |
| hod. | Pracovní den | Sobota | Neděle |
|---|---|---|---|
| 4 | 06 51 | — | — |
| 5 | 17 47 | — | — |
| 6 | 17b 47 | 35 | 35 |
| 7 | 17 47 | — | — |
| 8 | 47 | 35 | 35 |
| 9 | 47 | — | — |
| 10 | 47 | 35 | 35 |
| 11 | 47 | — | — |
| 12 | 47 | 35 | 35 |
| 13 | 17 47 | — | — |
| 14 | 17 47 | 35 | 35 |
| 15 | 17 47 | — | — |
| 16 | 17 47 | 35 | 35 |
| 17 | 17c 47 | — | — |
| 18 | 17a 47 | — | — |
| 19 | 17a 47 | 05 | 05 |
| 21 | 17 | 05 | 05 |
| 22 | 17a | — | — |
| 23 | 14b | 01a | 01a |
a jede jen do zastávky Malé Kyšice, b jede jen do zastávky Chyňava u Jonášů, c jede jen do zastávky Železná