Ze zastávky Poříčany jezdí autobusové linky 698 a 826 a vlaky R9, R18, R19, R41, S1, S12 a T2. Spoje odsud míří na Praha Masarykovo nádraží, Kolín, Praha-Vršovice, Praha hl.n., Brno hl.n. a Nymburk hl.n..
Spoje odsud jezdí přes den i v noci. V jízdním řádu je odsud 212 spojů.
Zastávka je bezbariérová. Leží v tarifním pásmu 4.
Časy podle jízdního řádu pro pracovní den 30. 9. 2026, sobotu 3. 10. 2026 a neděli 4. 10. 2026. Aktuální odjezdy i se zpožděním ukáže tabule.
| hod. | Pracovní den | Sobota | Neděle |
|---|---|---|---|
| 4 | 30a | — | — |
| 5 | 05a 35a | — | — |
| 6 | 10 | — | — |
| 7 | 20 | — | — |
| 9 | 00 | — | — |
| 12 | 00 | — | — |
| 13 | 00 | — | — |
| 14 | 00 | — | — |
| 15 | 05 | — | — |
| 16 | 05a | — | — |
| 17 | 05 | — | — |
| 18 | 05a | — | — |
| 19 | 05 | — | — |
| 20 | 05a | — | — |
a jede jen do zastávky Velenka
| hod. | Pracovní den | Sobota | Neděle |
|---|---|---|---|
| 5 | 16a | — | — |
| 6 | 16b | — | — |
| 8 | 41 | — | — |
| 10 | 41a | — | — |
| 16 | 46 | — | — |
a jede jen do zastávky Český Brod žel.st., b jede jen do zastávky Tuklaty Tlustovousy
| hod. | Pracovní den | Sobota | Neděle |
|---|---|---|---|
| 6 | 34 | — | — |
| 7 | 49 | — | — |
| 8 | 49 | — | — |
| 9 | 14 | — | — |
| 10 | 44 | — | — |
| 13 | 00 | — | — |
| 14 | 00 37a | — | — |
| 15 | 30 | — | — |
| 17 | 14b | — | — |
| 18 | 44 | — | — |
a jede jen do zastávky Hořany, b jede jen do zastávky Klučov Skramníky
| hod. | Pracovní den | Sobota | Neděle |
|---|---|---|---|
| 7 | 04a 36b | — | — |
| 13 | 19 | — | — |
| 14 | 14 | — | — |
| 15 | 44 | — | — |
a jede jen do zastávky Český Brod muzeum, b jede jen do zastávky Poříčany škola
| hod. | Pracovní den | Sobota | Neděle |
|---|---|---|---|
| 5 | 00 30 | — | — |
| 6 | 00 30 | — | — |
| 7 | 00 30 | — | — |
| 8 | 00 30 | — | — |
| 9 | 00 30 | — | — |
| 15 | 00 30 | — | — |
| 16 | 00 30 | — | — |
| 17 | 00 30 | — | — |
| 18 | 00 30 | — | — |
| 19 | 00 | — | — |
| hod. | Pracovní den | Sobota | Neděle |
|---|---|---|---|
| 6 | 30a | — | — |
| 7 | 01 30a | — | — |
| 8 | 01 30a | — | — |
| 9 | 01 | — | — |
| 14 | 30 | — | — |
| 15 | 01a 30 | — | — |
| 16 | 01a 30 | — | — |
| 17 | 01a 30 | — | — |
| 18 | 01a 30 | — | — |
| 19 | 01a 30 | — | — |
| 20 | 01a | — | — |
a jede jen do zastávky Kutná Hora hl.n.
| hod. | Pracovní den | Sobota | Neděle |
|---|---|---|---|
| 4 | 05 32 | 32 | 32 |
| 5 | 05 35 | 05 | 05 |
| 6 | 05 35 | 05 | 05 |
| 7 | 05 35 | 05 | 05 |
| 8 | 05 35 | 05 | 05 |
| 9 | 05 | 05 | 05 |
| 10 | 05 | 05 | 05 |
| 11 | 05 | 05 | 05 |
| 12 | 05 | 05 | 05 |
| 13 | 05 | 05 | 05 |
| 14 | 05 35 | 05 | 05 |
| 15 | 05 35 | 05 | 05 |
| 16 | 05 35 | 05 | 05 |
| 17 | 05 35 | 05 | 05 |
| 18 | 05 35 | 05 | 05 |
| 19 | 05 32 | 05 | 05 |
| 20 | 05 35 | 05 | 05 |
| 21 | 05 | 05 | 05 |
| 22 | 05 | 05 | 05 |
| 23 | 05a | 05a | 05a |
a jede jen do zastávky Praha hl.n.
| hod. | Pracovní den | Sobota | Neděle |
|---|---|---|---|
| 4 | 30a | — | — |
| 5 | 01 25a 55 | 01 55 | 01 55 |
| 7 | — | 01 | 01 |
| 8 | — | 01 | 01 |
| 9 | — | 01 | 01 |
| 10 | 01 | 01 | 01 |
| 11 | 01 | 01 | 01 |
| 12 | 01 | 01 | 01 |
| 13 | 01 | 01 | 01 |
| 14 | 01a | 01 | 01 |
| 15 | — | 01 | 01 |
| 16 | — | 01 | 01 |
| 17 | — | 01 | 01 |
| 18 | — | 01 | 01 |
| 19 | — | 01 | 01 |
| 20 | 57 | 01 57 | 01 57 |
| 21 | 57 | 57 | 57 |
| 22 | 55 | 55 | 55 |
| 23 | 55 | 55 | 55 |
| 1 | 14 | 14 | 14 |
a jede jen do zastávky Kutná Hora hl.n.
| hod. | Pracovní den | Sobota | Neděle |
|---|---|---|---|
| 4 | 33 | — | — |
| 5 | 03 33 | 02 | 02 |
| 6 | 03 33 | 02 | 02 |
| 7 | 03 33 | 02 | 02 |
| 8 | 02 | 02 | 02 |
| 9 | 02 | 02 | 02 |
| 10 | 02 | 02 | 02 |
| 11 | 02 | 02 | 02 |
| 12 | 02 | 02 | 02 |
| 13 | 02 | 02 | 02 |
| 14 | 02 | 02 | 02 |
| 15 | 02 | 02 | 02 |
| 16 | 02 | 02 | 02 |
| 17 | 02 | 02 | 02 |
| 18 | 02 | 02 | 02 |
| 19 | 02 | 02 | 02 |
| 20 | 02 | 02 | 02 |
| 21 | 02 | 02 | 02 |
| 22 | 02 58a | 02 | 02 |
| 23 | 58 | 58 | 58 |
a jede jen do zastávky Kolín