Ze zastávky Nad Trojou jezdí tramvajové linky 1, 4, 5, 6, 9, 13, 15, 17, 18, 25, 92, 93, 94, 96 a 98. Spoje odsud míří na Vozovna Kobylisy, Sídliště Modřany, Libuš, Kobylisy, Sídliště Ďáblice a Vozovna Pankrác.
Spoje odsud jezdí přes den i v noci. V jízdním řádu je odsud 1 524 spojů.
Zastávka je bezbariérová. Leží v tarifním pásmu P.
Časy podle jízdního řádu pro pracovní den 30. 9. 2026, sobotu 3. 10. 2026 a neděli 4. 10. 2026. Aktuální odjezdy i se zpožděním ukáže tabule.
| hod. | Pracovní den | Sobota | Neděle |
|---|---|---|---|
| 18 | 09 | — | — |
| 19 | 32 52 | — | — |
| 21 | 00 30 | 45 | 45 |
| 22 | 00 | — | — |
| 23 | 33a | 33a | 33a |
| 0 | 13a | 13a | 13a |
| 8 | 57 | — | — |
a jede jen do zastávky Sídliště Ďáblice
| hod. | Pracovní den | Sobota | Neděle |
|---|---|---|---|
| 4 | 51 | 51 | 51 |
| 5 | 10 27 | — | — |
| 6 | 04 08 | — | — |
| 7 | 05 | — | — |
| 15 | 13 | — | — |
| hod. | Pracovní den | Sobota | Neděle |
|---|---|---|---|
| 20 | — | — | 19 |
| 21 | — | 33 | — |
| hod. | Pracovní den | Sobota | Neděle |
|---|---|---|---|
| 23 | 44 | 44 | 44 |
| 0 | 04 24 | 04 24 | 04 24 |
| hod. | Pracovní den | Sobota | Neděle |
|---|---|---|---|
| 4 | 40 | 40 | 40 |
| 5 | 00 34 | 00 | 00 |
| hod. | Pracovní den | Sobota | Neděle |
|---|---|---|---|
| 19 | 43 | — | — |
| 23 | 55 | 55 | 55 |
| 0 | 15 | 15 | 15 |
| hod. | Pracovní den | Sobota | Neděle |
|---|---|---|---|
| 4 | 36 56 | 36 56 | 36 56 |
| 5 | 16 | 16 | 16 |
| hod. | Pracovní den | Sobota | Neděle |
|---|---|---|---|
| 22 | 05 | — | — |
| hod. | Pracovní den | Sobota | Neděle |
|---|---|---|---|
| 5 | 21 41 | 21 41 | 21 41 |
| 6 | 01 23 32 37a 43 48a 53 58a | 01 21 41 | 01 21 41 |
| 7 | 03 08a 13 18a 22 26a 30 34a 38 42a 46 50a 54 58a | 01 11a 21 31a 41 51 | 01 11a 21 31a 41 51a |
| 8 | 02 06a 10 14a 18 22a 26 30a 34 38a 42 46a 50 54a 58 | 01 13a 23 33a 44 54a | 01 11a 21 31a 41 51a |
| 9 | 02 06 10a 14 18a 22 26 30a 34 39a 44 49a 54 59a | 02 10a 17 25a 32 40a 47 55a | 01 11a 21 31a 43 53a |
| 10 | 04 09a 14 19a 24 29a 34 39a 44 49a 54 59a | 02 10a 17 25a 32 40a 47 55a | 03 14a 24 34 44 54a |
| 11 | 04 09a 14 19a 24 29a 34 39a 44 49a 54 59a | 02 10a 17 25a 32 40a 47 55a | 02 10a 17 25a 32 40a 47 55a |
| 12 | 04 09a 14 19a 24 29a 34 39a 44 49a 54 59a | 02 10a 17 25a 32 40a 47 55a | 02 10a 17 25a 32 40a 47 55a |
| 13 | 04 09a 14 19a 24 29a 34 39a 44 49a 54 59a | 02 10a 17 25a 32 40a 47 55a | 02 10a 17 25a 32 40a 47 55a |
| 14 | 04 09 14 19a 24 29a 34 39a 44 49a 54 58a | 02 10a 17 25a 32 40a 47 55a | 02 10a 17 25a 32 40a 47 55a |
| 15 | 02a 06 10a 14 18a 22 26a 30 34a 38 42a 46 50a 54 58a | 02 10a 17 25a 32 40a 47 55a | 02 10a 17 25a 32 40a 47 55a |
| 16 | 02 06a 10 14a 18 22a 26 30a 34 38a 42 46a 50 54a 58 | 02 10a 17 25a 32 40a 47 55a | 02 10a 17 25a 32 40a 47 55a |
| 17 | 02a 06 10a 14 18a 22 26a 30 34a 38 42a 46 50a 54 58a | 02 10a 17 25a 32 40a 47 55a | 02 10a 17 25a 32 40a 47 55a |
| 18 | 02 06a 10 14a 18 22a 26 31a 35 39a 44 49 54 59 | 02 10a 17 25a 32 40a 47 55a | 02 10a 17 25a 32 40a 47 55a |
| 19 | 04 09 14 19 24 34 39 44 54 59 | 02 10a 17 25a 32 40a 47 55a | 02 10a 17 25a 32 40a 47 55a |
| 20 | 04 11 17 25a 32 40a 47 55a | 02 10a 17 25a 32 40a 47 55a | 02 10a 17 25a 32 40a 47 55a |
| 21 | 02 10a 17 25a 32 40a 47 55a 59 | 02 10a 17 25a 32 40a 47 55a | 02 10a 17 25a 32 40a 47 55a |
| 22 | 04 12a 22 32 41 51a | 04 12a 22 32 41 51a | 04 12a 22 32 41 51a |
| 23 | 01 11a 21 31a 51 | 01 11a 23 31a 43 51 | 01 11a 23 31a 43 51 |
| 0 | 11 24 | 11 24 | 11 24 |
a jede jen do zastávky Kobylisy
| hod. | Pracovní den | Sobota | Neděle |
|---|---|---|---|
| 5 | 03 23 43a 55 | 03 23 43 | 03 23 43 |
| 6 | 07a 16a 22 27a 37a 42 47 51 54a 57a | 03 23 33a 43 53a | 03 23 33a 43 53a |
| 7 | 01 05a 09 13a 17 21a 25 29a 33 37a 41 45a 49 53a 57 | 03 13a 23 33a 43 53a | 03 13a 23 33a 43 53a |
| 8 | 01b 05 09b 13 17a 21 25a 29 33c 37 41a 45 49a 54 58b | 03 10a 18 25a 33 40a 48 55a | 03 13a 23 33a 43 53a |
| 9 | 02 07a 12 17a 22 27a 32 37a 42 47a 52 57a | 03 10a 18 25a 33 40a 48 55a | 03 13a 23 33a 43 53a |
| 10 | 02 07a 12 17a 22 27a 32 37a 42 47a 52 57a | 03 10a 18 25a 33 40a 48 55a | 03 10a 18 25a 33 40a 48 55a |
| 11 | 02 07a 12 17a 22 27a 32 37a 42 47a 52 57a | 03 10a 18 25a 33 40a 48 55a | 03 10a 18 25a 33 40a 48 55a |
| 12 | 02 07a 12 17a 22 27a 32 37a 42 47 52 57a | 03 10a 18 25a 33 40a 48 55a | 03 10a 18 25a 33 40a 48 55a |
| 13 | 02 07a 12 17a 22 27a 32 37 42 47a 52 57a | 03 10a 18 25a 33 40a 48 55a | 03 10a 18 25a 33 40a 48 55a |
| 14 | 02 07 12 17a 21 25a 29 33a 37 41a 45 49a 53 57a | 03 10a 18 25a 33 40a 48 55a | 03 10a 18 25a 34 40a 48 55a |
| 15 | 01 05a 09 13a 17 21a 25 29a 33 37a 41 45a 49 53a 57 | 03 10a 18 25a 33 40a 48 55a | 03 10a 18 25a 33 40a 48 55a |
| 16 | 01a 05 09a 13 17a 21 25a 29 33a 37 41a 45 49a 53 57a | 03 10a 18 25a 33 40a 48 55a | 03 10a 18 25a 33 40a 48 55a |
| 17 | 01 05a 09 13a 17 21a 25 29a 33 37a 41 45a 49 53a 57 | 03 10a 18 25a 33 40a 48 55a | 03 10a 18 25a 33 40a 48 55a |
| 18 | 01a 05 09a 13 17a 22 27a 32 37a 42 47a 52 57a | 03 10a 18 25a 33 40a 48 55a | 03 10a 18 25a 33 40a 48 55a |
| 19 | 02 07a 12 18 25a 33 40a 49 55a | 03 10a 18 25a 33 40a 48 55a | 03 10a 18 25a 33 40a 48 55a |
| 20 | 03 10a 18 25a 33 40a 48 55a | 03 10a 18 25a 33 40a 48 55a | 03 10a 18 25a 33 40a 48 55a |
| 21 | 03 10a 18 25a 33 40a 48 55a | 03 10a 18 25a 33 40a 48 55a | 03 10a 18 25a 33 40a 48 55a |
| 22 | 03 13a 23 33a 43 53a | 03 13a 23 33a 43 53a | 03 13a 23 33a 43 53a |
| 23 | 03 13a 23 33a 43 53a | 03 13a 23 33a 43 53a | 03 13a 23 33a 43 53a |
a jede jen do zastávky Sídliště Modřany, b jede jen do zastávky Vozovna Strašnice, c jede jen do zastávky Vozovna Pankrác
| hod. | Pracovní den | Sobota | Neděle |
|---|---|---|---|
| 9 | 01 | — | — |
| 18 | 13 | — | — |
| 19 | 27 47 57 | — | — |
| 20 | 52 | 07 37 | 07 37 |
| 21 | 22 52 | — | — |
| 23 | 23a | 23a | 23a |
| 0 | 03 | 03 | 03 |
a jede jen do zastávky Sídliště Ďáblice
| hod. | Pracovní den | Sobota | Neděle |
|---|---|---|---|
| 4 | 41 | 41 | 41 |
| 5 | 01 13 21 36 | 01 21 | 01 21 |
| 6 | 00 06 | — | — |
| 7 | 17 | — | — |
| 15 | 09 | — | — |
| 20 | 01 | 16 | 16 |
| hod. | Pracovní den | Sobota | Neděle |
|---|---|---|---|
| 0 | 36 | 36 | 36 |
| 1 | 06 36 | 06 36 | 06 36 |
| 2 | 06 36 | 06 36 | 06 36 |
| 3 | 06 36 | 06 36 | 06 36 |
| 4 | 06 36 | 06 36 | 06 36 |
| 5 | 06 | 06 | 06 |
| hod. | Pracovní den | Sobota | Neděle |
|---|---|---|---|
| 0 | 04 34 | 04 34 | 04 34 |
| 1 | 04 34 | 04 34 | 04 34 |
| 2 | 04 34 | 04 34 | 04 34 |
| 3 | 04 34 | 04 34 | 04 34 |
| 4 | 04 35a | 04 35a | 04 35a |
a jede jen do zastávky Vozovna Hloubětín
| hod. | Pracovní den | Sobota | Neděle |
|---|---|---|---|
| 5 | 04 | 04 | 04 |