Ze zastávky Kutná Hora hl.n. jezdí autobusové linky 381, 481, 533, 782, 783, 801 a XS28 a vlaky R9, R41, S20 a S28. Spoje odsud míří na Kutná Hora hlavní nádraží, Kutná Hora aut.st., Praha Háje, Kutná Hora Žižkov poliklinika, Kutná Hora Žižkov Fučíkova a Kolín.
Spoje odsud jezdí od 3:30 do 0:10. V jízdním řádu je odsud 666 spojů.
Leží v tarifním pásmu 7.
Časy podle jízdního řádu pro pracovní den 30. 9. 2026, sobotu 3. 10. 2026 a neděli 4. 10. 2026. Aktuální odjezdy i se zpožděním ukáže tabule.
| hod. | Pracovní den | Sobota | Neděle |
|---|---|---|---|
| 5 | 20 | — | — |
| 6 | 20 | — | — |
| 7 | 20 50 | — | — |
| 8 | 50 | — | — |
| 9 | 50 | — | — |
| 11 | 50 | — | — |
| 13 | 50 | — | — |
| 14 | 50 | — | — |
| 15 | 50 | — | — |
| 16 | 50 | — | — |
| 17 | 50 | — | — |
| 18 | 50 | — | — |
| 19 | 50a | — | — |
| 21 | 45a | — | — |
| 23 | 43a | — | — |
a jede jen do zastávky Čáslav aut.st.
| hod. | Pracovní den | Sobota | Neděle |
|---|---|---|---|
| 4 | 40 | — | — |
| 5 | 10 40 | — | — |
| 6 | 10 | 10 | 10 |
| 7 | 10 | — | — |
| 8 | 10 | 10 | 10 |
| 10 | 10 | 10 | 10 |
| 11 | 10 | — | — |
| 12 | 10 | 10 | 10 |
| 13 | 10 40 | — | — |
| 14 | 10 40 | 10 | 10 |
| 15 | 10 | — | 10 |
| 16 | 10 | 10 | 10 |
| 17 | 10 | — | — |
| 18 | 10 | 10 | 10 |
| 20 | 11 | 11 | 11 |
| 22 | 11 | — | 11 |
| hod. | Pracovní den | Sobota | Neděle |
|---|---|---|---|
| 5 | 35 | — | — |
| 6 | 25 | — | — |
| 7 | 10a | — | — |
| 8 | — | 55a | 55a |
| 9 | 20 | — | — |
| 11 | 25 | — | — |
| 12 | — | 55a | 55a |
| 13 | 40 | — | — |
| 15 | 20 | — | — |
| 16 | — | 55a | 55a |
| 17 | 30 | — | — |
| 20 | 20 | — | — |
a jede jen do zastávky Čáslav Kalabousek
| hod. | Pracovní den | Sobota | Neděle |
|---|---|---|---|
| 5 | 05 | — | — |
| 6 | 35 | 45 | 45 |
| 7 | 25b | — | — |
| 8 | 40a | — | — |
| 10 | 40a | — | — |
| 11 | — | 05 | 05 |
| 12 | 40 | — | — |
| 14 | 35 | — | — |
| 15 | — | 05 | 05 |
| 16 | 40 | — | — |
| 18 | 40 | — | — |
a jede jen do zastávky Kutná Hora aut.st., b jede jen do zastávky Miskovice Bylany
| hod. | Pracovní den | Sobota | Neděle |
|---|---|---|---|
| 6 | 01 | — | — |
| 9 | 06 | 10 | 10 |
| 11 | 06 | — | — |
| 13 | 06 | 10 | 10 |
| 15 | 06 | — | — |
| 17 | 26 | 10a | 10a |
| 19 | 06a | — | — |
a jede jen do zastávky Žiželice nám.
| hod. | Pracovní den | Sobota | Neděle |
|---|---|---|---|
| 5 | 38 | — | — |
| 7 | 26 | — | — |
| 8 | — | 46 | 46 |
| 9 | 54 | — | — |
| 11 | 54 | — | — |
| 12 | — | 48 | 48 |
| 13 | 54 | — | — |
| 15 | 54 | — | — |
| 16 | — | 48 | 48 |
| 17 | 54 | — | — |
| hod. | Pracovní den | Sobota | Neděle |
|---|---|---|---|
| 5 | 36 | — | — |
| 6 | 40a | — | — |
| 7 | 46b | — | — |
| 9 | 46 | — | — |
| 12 | 56 | — | — |
| 13 | 56 | — | — |
| 14 | 56 | — | — |
| 15 | 51 | — | — |
| 16 | 51 | — | — |
| 17 | 51a | — | — |
| 18 | 51 | — | — |
a jede jen do zastávky Horka I Svobodná Ves horní, b jede jen do zastávky Žehušice škola
| hod. | Pracovní den | Sobota | Neděle |
|---|---|---|---|
| 5 | 03 | — | — |
| 6 | 03 | — | — |
| 7 | 18a | — | — |
| 8 | 13 | — | — |
| 10 | 13 | — | — |
| 13 | 23 | — | — |
| 14 | 23 | — | — |
| 15 | 23 | — | — |
| 16 | 18 | — | — |
| 17 | 18 | — | — |
| 18 | 18 | — | — |
a jede jen do zastávky Kutná Hora Žižkov Fučíkova
| hod. | Pracovní den | Sobota | Neděle |
|---|---|---|---|
| 5 | 06 | — | — |
| 6 | 05b | — | — |
| 7 | 52a | — | — |
| 9 | 16 | — | — |
| 11 | 31a | — | — |
| 12 | 26 | — | — |
| 13 | 16b | — | — |
| 14 | 26 | — | — |
| 15 | 16b | — | — |
| 16 | 16 | — | — |
| 17 | 16a | — | — |
| 18 | 16 | — | — |
a jede jen do zastávky Bernardov, b jede jen do zastávky Chvaletice u městského úřadu
| hod. | Pracovní den | Sobota | Neděle |
|---|---|---|---|
| 4 | 45 | — | — |
| 5 | 45 | — | — |
| 6 | 50 | — | — |
| 7 | 13 | — | — |
| 8 | 43 | — | — |
| 10 | 43 | — | — |
| 12 | 43 | — | — |
| 13 | 53 | — | — |
| 14 | 43 | — | — |
| 15 | 53 | — | — |
| 16 | 43 | — | — |
| 17 | 48 | — | — |
| hod. | Pracovní den | Sobota | Neděle |
|---|---|---|---|
| 4 | 53a | — | — |
| 5 | 53a | — | — |
| 6 | 38a | — | — |
| 7 | 08 38 | — | — |
| 8 | 08a | — | — |
| 9 | 08b | — | — |
| 10 | 08a | 22 | 22 |
| 11 | 08b | — | — |
| 12 | 08a | 22 | 22 |
| 13 | 08a | — | — |
| 14 | 08a | 22 | 22 |
| 15 | 08a | — | — |
| 16 | 08a | 22 | 22 |
| 17 | 08b | — | — |
| 18 | 08a | 22 | 22 |
| 19 | 06 | 21 | 21 |
a jede jen do zastávky Starý Kolín žel.zast., b jede jen do zastávky Hlízov u váhy
| hod. | Pracovní den | Sobota | Neděle |
|---|---|---|---|
| 4 | 10 50a | — | — |
| 5 | 05a 20a 35a 50a | 35 | 35 |
| 6 | 05a 20a 35a 53b | — | — |
| 7 | 05a 19a 20a 35a 50a | 05 | 05 |
| 8 | 05a 20a 35b 50a | 05 35 | 05 35 |
| 9 | 05a 20a 35a 50a | 05 35 | 05 35 |
| 10 | 05a 20a 35b 50a | 05 20 35 50 | 05 20 35 50 |
| 11 | 05a 20a 35a 50a | 05 06 20 35 50 | 05 06 20 35 50 |
| 12 | 05a 20a 35b 50a | 05 20 35 50 | 05 20 35 50 |
| 13 | 05a 20a 35a 50a | 05 06 20 35 50 | 05 06 20 35 50 |
| 14 | 05a 20a 35b 50a | 05 20 35 50 | 05 20 35 50 |
| 15 | 05a 20a 35a 50a | 05 20 35 50 | 05 20 35 50 |
| 16 | 05a 20a 35b 50a | 05 20 35 50 | 05 20 35 50 |
| 17 | 05a 20a 35a 50a | 05 35 | 05 35 |
| 18 | 05a 25a 45b | 05 35 | 05 35 |
| 19 | 05a 25 45 | 05 35 | 05 35 |
| 20 | 05a 45 | 05 | 05 |
| 21 | 05a | 05 | 05 |
| 22 | 00a | 00 | 00 |
| 23 | 00a | 00 | 00 |
| 3 | 30 | — | — |
a jede jen do zastávky Kutná Hora Žižkov poliklinika, b jede jen do zastávky Kutná Hora Vrchlice V Cihelně
| hod. | Pracovní den | Sobota | Neděle |
|---|---|---|---|
| 6 | 57 | 57 | 57 |
| 8 | 57 | 57 | 57 |
| 9 | — | 57d | — |
| 10 | 57 | 57 | 57 |
| 12 | 57 | 57 | 57 |
| 14 | 57 | 57 | 57 |
| 15 | 57 | — | — |
| 16 | 57 | 57 | 57 |
| 17 | 57c | — | 57 |
| 18 | 57 | 57 | 57 |
| 19 | 57c | — | 57c |
| 20 | 57b | 57b | 57b |
| 22 | 56a | 56a | 56a |
a jede jen do zastávky Čáslav, b jede jen do zastávky Havlíčkův Brod, c jede jen do zastávky Žďár nad Sázavou, d jede jen do zastávky Jihlava město
| hod. | Pracovní den | Sobota | Neděle |
|---|---|---|---|
| 5 | 03 | — | — |
| 6 | 03 | 03 | — |
| 7 | 03 | 03 | 03 |
| 8 | 03 | 03 | — |
| 9 | 03 | 03 | 03 |
| 11 | 03 | 03 | 03 |
| 13 | 03 | 03 | 03 |
| 15 | 03 | 03 | 03 |
| 16 | — | — | 03 |
| 17 | 03 | 03 | 03 |
| 18 | 03 | — | 03 |
| 19 | 03 | 03 | 03 |
| 21 | 03a | 03a | 03a |
a jede jen do zastávky Praha hl.n.
| hod. | Pracovní den | Sobota | Neděle |
|---|---|---|---|
| 4 | 17 | — | — |
| 5 | 23 | — | — |
| 6 | 19 | — | — |
| 7 | 19 | — | — |
| 8 | 18 | — | — |
| 14 | 46 | — | — |
| 15 | 46 | — | — |
| 16 | 46 | — | — |
| 17 | 46 | — | — |
| hod. | Pracovní den | Sobota | Neděle |
|---|---|---|---|
| 5 | 46 | 46b | 46b |
| 6 | 46 | — | — |
| 7 | 15a | 46b | 46b |
| 9 | 46b | 46b | 46b |
| 11 | 46c | 46a | 46a |
| 13 | 46 | 46b | 46b |
| 14 | 45 | — | — |
| 15 | 45a | 45b | 45b |
| 16 | 45 | — | — |
| 17 | 45a | 45 | 45 |
| 18 | 45 | — | — |
| 19 | 45a | 45 | 45a |
| 20 | 45a | — | — |
| 21 | 51 | 51 | 51 |
| 0 | 10a | 10a | 10a |
a jede jen do zastávky Čáslav, b jede jen do zastávky Žďár nad Sázavou, c jede jen do zastávky Jihlava město
| hod. | Pracovní den | Sobota | Neděle |
|---|---|---|---|
| 5 | 08 | 08 | 08 |
| 6 | 12 | 12 | 12 |
| 7 | 12 45 | — | — |
| 8 | 08 | 12 | 12 |
| 9 | 19a 56 | — | — |
| 10 | 12 | 12 | 12 |
| 11 | 56 | 56 | 56 |
| 12 | 12 | 12 | 12 |
| 13 | 56 | 56 | 56 |
| 14 | 12 | 12 | 12 |
| 15 | 12 | — | — |
| 16 | 12 | 12 | 12 |
| 17 | 09 40 | 40 | — |
| 18 | 12 | 12 | 12 |
| 19 | 09 | — | — |
| 20 | 12 40 | 12 56 | 12 40 |
| 21 | 12 | 26 | — |
| 22 | 20 | 20 | 20 |
a jede jen do zastávky Praha Masarykovo nádraží
| hod. | Pracovní den | Sobota | Neděle |
|---|---|---|---|
| 5 | 13a 36 | 13 | — |
| 6 | 05b | 05 | — |
| 7 | 05a 17 42 | 05a | 05a |
| 8 | 18 | 16 | 16 |
| 9 | 05a 35 56 | 05a | 05a 50 |
| 10 | — | 01 | — |
| 11 | 05a 35 56 | 05a 35 56 | 05a 35 56 |
| 13 | 05a 56b | 05a 56 | 05a 56 |
| 14 | — | 20 | 20 |
| 15 | 05a 16 | 05a | 05a |
| 16 | 05b | 16 | 05 |
| 17 | 05c 14 | 05a | 05a |
| 18 | 05 | 16 | 05 |
| 19 | 05c 14 | 05a | 05a |
| 20 | 01 | — | 01 |
| 21 | 05a | 05a | 05a |
| 22 | 29 | 29 | 29 |
| 23 | 01a | 01a | 01a |
a jede jen do zastávky Zruč nad Sázavou, b jede jen do zastávky Zbraslavice, c jede jen do zastávky Zruč nad Sázavou zast.