Ze zastávky U Školky jezdí trolejbusové linky 10 a 13 a autobusové linky 31, N2 a N5. Spoje odsud míří na Na Dlouhých, NC Černice, Tylova, Čechurov, Černice a Karlov.
Spoje odsud jezdí přes den i v noci. V jízdním řádu je odsud 449 spojů.
Časy podle jízdního řádu pro pracovní den 30. 9. 2026, sobotu 3. 10. 2026 a neděli 4. 10. 2026. Aktuální odjezdy i se zpožděním ukáže tabule.
| hod. | Pracovní den | Sobota | Neděle |
|---|---|---|---|
| 5 | 25 37 49 | — | — |
| 6 | 01 12 24 36 48 | — | — |
| 7 | 00 12 24 31 41 53 | — | — |
| 8 | 07 22 37 52 | — | — |
| 9 | 07 22 25a 37 52 | — | — |
| 10 | 07 22 37 52 | — | — |
| 11 | 07 22 37 52 | — | — |
| 12 | 07 22 37 52 | — | — |
| 13 | 07 22 37 52 | — | — |
| 14 | 04 16 28 40 52 | — | — |
| 15 | 04 16 28 40 52 | — | — |
| 16 | 04 16 28 40 52 | — | — |
| 17 | 04 12a 16 19a 31 35a 44a 55a | — | — |
| 18 | 10a | — | — |
a jede jen do zastávky Karlov
| hod. | Pracovní den | Sobota | Neděle |
|---|---|---|---|
| 5 | 07 19 31 41 53 | — | — |
| 6 | 01 05a 17a 29a 41a 53a | — | — |
| 7 | 06a 18a 30 42 54 | — | — |
| 8 | 01 11 23 37 52 | — | — |
| 9 | 07 22 37 52 | — | — |
| 10 | 07 22 37 52 | — | — |
| 11 | 07 22 37 52 | — | — |
| 12 | 07 22 37 52 | — | — |
| 13 | 07 22 37 52 | — | — |
| 14 | 07a 11 22a 29 34a 46 58a | — | — |
| 15 | 10 22a 34a 46 58a | — | — |
| 16 | 10 22a 34 46a 58a | — | — |
| 17 | 10 22 34 45 | — | — |
| 18 | 00 | — | — |
a jede jen do zastávky Černice
| hod. | Pracovní den | Sobota | Neděle |
|---|---|---|---|
| 4 | 38 53 | 38 | 38 |
| 5 | 06 18 31 43 55 | 06 30 50 | 06 30 50 |
| 6 | 06 18 30 42 54 | 10 30 50 | 10 30 50 |
| 7 | 06 17 21 27 35 48 59 | 10 25 40 | 10 25 40 |
| 8 | 14 18a 29 44 59 | 00 20 40 | 00 20 40 |
| 9 | 14 29 44 59 | 00 20 40 | 00 20 40 |
| 10 | 14 29 44 59 | 00 20 40 | 00 20 40 |
| 11 | 14 29 44 59 | 00 20 36 51 | 00 20 36 51 |
| 12 | 14 29 44 59 | 06 21 36 51 | 06 21 36 51 |
| 13 | 14 29 44 58 | 06 21 36 51 | 06 21 36 51 |
| 14 | 10 22 34 46 58 | 06 21 36 51 | 06 21 36 51 |
| 15 | 10 22 34 46 58 | 06 21 36 51 | 06 21 36 51 |
| 16 | 10 22 34 46 58 | 06 21 36 51 | 06 21 36 51 |
| 17 | 10 23 33a 38 53 59a | 06 21 36 51 | 06 21 36 51 |
| 18 | 08 22 37 52 | 06 21 36 51 | 06 21 36 51 |
| 19 | 07 21 36 50 | 10 20a 30 50 | 10 20a 30 50 |
| 20 | 10 20a 29 49 | 10 29 49 | 10 29 49 |
| 21 | 09 29 49 | 09 29 49 | 09 29 49 |
| 22 | 09 29 50a 59 | 09 29 50a 59 | 09 29 50a 59 |
| 23 | 10a 29 54a | 10a 29 54a | 10a 29 54a |
| 0 | 24a | 24a | 24a |
a jede jen do zastávky Karlov
| hod. | Pracovní den | Sobota | Neděle |
|---|---|---|---|
| 4 | 20a 35a 43b 53a | 20a 43b | 20a 43b |
| 5 | 04b 15a 26b 36a 47b 59a | 11a 22b 32a 52b | 11a 22b 32a 52b |
| 6 | 11b 23a 35b 47a 54b | 12a 32b 52a | 12a 32b 52a |
| 7 | 00a 08b 12 24a 36 47 58a | 12 32b 52 | 12 32b 52 |
| 8 | 08 18 30 44 59 | 12 32 52 | 12 32 52 |
| 9 | 14 29 44 59 | 12 32 52 | 12 32 52 |
| 10 | 14 29 44 59 | 12 32 52 | 12 32 52 |
| 11 | 14 29 44 59 | 02 12 32 47 | 02 12 32 47 |
| 12 | 14 29 44 59 | 02 17 32 47 | 02 17 32 47 |
| 13 | 14 29 44 59 | 02 17 32 47 | 02 17 32 47 |
| 14 | 06 14 28 40 52 | 02 17 32 47 | 02 17 32 47 |
| 15 | 04 16 28 40 52 | 02 17 32 47 | 02 17 32 47 |
| 16 | 04 16 28 40 52 | 02 17 32 47 | 02 17 32 47 |
| 17 | 04a 16 28 40a 53 | 02 17 32 47 | 02 17 32 47 |
| 18 | 07 22 37 52 | 02 17 32 47 | 02 17 32 47 |
| 19 | 05 18 32 47 | 02 17 32 53 | 02 17 32 53 |
| 20 | 02a 17 33 53 | 14 33 53 | 14 33 53 |
| 21 | 13 33 53 | 13 33 53 | 13 33 53 |
| 22 | 13 33a 53a | 13 33a 53a | 13 33a 53a |
| 23 | 08a 38a | 08a 38a | 08a 38a |
| 0 | 08a | 08a | 08a |
a jede jen do zastávky Černice, b jede jen do zastávky K Losiné
| hod. | Pracovní den | Sobota | Neděle |
|---|---|---|---|
| 5 | 18 | — | — |
| 6 | 11 | — | — |
| 8 | 41 | — | — |
| 9 | 41 | — | — |
| 10 | 41 | — | — |
| 13 | 56 | — | — |
| 14 | 56 | — | — |
| 15 | 41 | — | — |
| 16 | 41 | — | — |
| 17 | 41 | — | — |
| 18 | 41 | — | — |
| hod. | Pracovní den | Sobota | Neděle |
|---|---|---|---|
| 5 | 09 | — | — |
| 6 | 01 41 | — | — |
| 7 | 21 | — | — |
| 8 | 31 | — | — |
| 9 | 31 | — | — |
| 10 | 31 | — | — |
| 13 | 46 | — | — |
| 14 | 46 | — | — |
| 15 | 31 | — | — |
| 16 | 31 | — | — |
| 17 | 31 | — | — |
| 18 | 31 | — | — |
| hod. | Pracovní den | Sobota | Neděle |
|---|---|---|---|
| 1 | 16 | — | — |
| 2 | 16 | — | — |
| 3 | 16 | — | — |
| 4 | 16a | — | — |
a jede jen do zastávky Slovany
| hod. | Pracovní den | Sobota | Neděle |
|---|---|---|---|
| 0 | 42 | — | — |
| 1 | 42 | — | — |
| 2 | 42 | — | — |
| 3 | 42 | — | — |
| hod. | Pracovní den | Sobota | Neděle |
|---|---|---|---|
| 1 | — | 16 | 16 |
| 2 | — | 16 | 16 |
| 3 | — | 16b | 16b |
| 4 | — | 16a | 16a |
a jede jen do zastávky Slovany, b jede jen do zastávky Zadní Skvrňany
| hod. | Pracovní den | Sobota | Neděle |
|---|---|---|---|
| 0 | — | 42a | 42a |
| 1 | — | 42a | 42a |
| 2 | — | 42 | 42 |
| 3 | — | 42 | 42 |
a jede jen do zastávky Radobyčická náves