U Práce
Ze zastávky U Práce jezdí tramvajové linky 4, trolejbusové linky 10, 11, 12, 13, 15, 16, 17, 49 a N7 a autobusové linky 20, 27, N1, N2, N3, N4, N5, N6 a N12. Spoje odsud míří na Nová Hospoda, Košutka, Božkov, Doubravka, Sídliště Bory a Univerzita.
Spoje odsud jezdí přes den i v noci.
V jízdním řádu je odsud 3 097 spojů.
Linky ze zastávky
- 4 tramvaj — směr Košutka, Univerzita a Bory
- 10 trolejbus — směr Čechurov a Černice
- 11 trolejbus — směr Ústřední hřbitov, Malesice a Křimice
- 12 trolejbus — směr Božkov, Nová Hospoda a Zátiší
- 13 trolejbus — směr Na Dlouhých a Karlov
- 15 trolejbus — směr Lobzy, Borská pole a Nová Hospoda
- 16 trolejbus — směr Doubravka, Sídliště Bory a Karlov
- 17 trolejbus — směr Nová Hospoda, Doubravka a Hlavní nádraží
- 20 autobus — směr Bílá Hora a Zruč-Senec
- 27 autobus — směr Mrakodrap a Sídliště Košutka
- 49 trolejbus — směr Hlavní nádraží, Areál FN a Karlov
- N1 autobus — směr Bolevec, Bory a Mrakodrap
- N2 autobus — směr Zadní Skvrňany, Černice a Slovany
- N3 autobus — směr Doubravka, Sídliště Košutka a Mrakodrap
- N4 autobus — směr Bílá Hora, Náves Lhota a Mrakodrap
- N5 autobus — směr Malesice, Černice a Radobyčická náves
- N6 autobus — směr Červený Hrádek, Sídliště Košutka a Mrakodrap
- N7 trolejbus — směr Mrakodrap, Nová Hospoda a Karlov
- N12 autobus — směr Stod
Odjezdy
Časy podle jízdního řádu pro pracovní den 30. 9. 2026, sobotu 3. 10. 2026 a neděli 4. 10. 2026. Aktuální odjezdy i se zpožděním ukáže tabule.
4 tramvaj → Univerzita
| hod. | Pracovní den | Sobota | Neděle |
| 4 | 21 37 40 46 50a 53 57a | 25a 40 44 47a 59 | 25a 40 44 47a 59 |
| 5 | 03 09a 12 15a 19 23a 27 31a 35 39a 43 47a 51 55a 59 | 07a 17 27 37 47 57 | 07a 17 27a 37 47a 57 |
| 6 | 03a 07 11 16a 18 20a 24 28a 32 35a 38a 41 44a 47a 50 53a 56 59a | 07 17 27a 37 47a 57 | 07a 17 27a 37 47a 57 |
| 7 | 02 05a 08 11a 14 17a 20 23a 26 28a 30 33a 35 37a 40 42a 44 47a 50 53a 56 59a | 07a 17 27a 37 47a 57 | 07a 17 27a 37 47a 57 |
| 8 | 02 06a 10 14a 18 22a 26 30a 34 38a 42 46 50a 54 59a | 07a 17 27a 37 47a 57 | 07a 17 27a 37 47a 57 |
| 9 | 04 09a 14 19a 24 29a 34 39a 44 49a 54 59a | 07a 17 27a 37 47a 57 | 07a 17 27a 37 47a 57 |
| 10 | 04 09a 14 19a 24 29a 34 39a 44 49a 54 59a | 07a 17 27a 37 47a 57 | 07a 17 27a 37 47a 57 |
| 11 | 04 09a 14 19a 24 29a 34 39a 44 49a 54 59 | 07a 17 27a 37 47a 57 | 07a 17 27a 37 47a 57 |
| 12 | 04 09 14 19 24 29 34 39a 41 44 49a 54 56a 59a | 07a 17 27a 37 47a 57 | 07a 17 27a 37 47a 57 |
| 13 | 04 08a 12 15 19 22a 26 30a 33 36a 39 42a 45 47 48a 51 54a 57 | 07a 12 17 23a 27a 37 47 55 | 07a 12 17 23a 27a 37 47a 55 |
| 14 | 00a 03 06a 09 12a 15 18a 21a 24 27a 30a 33 36a 39a 42 45a 48a 51 54a 57a | 02a 10 17a 25 32a 40 47a 55 | 02a 10 17a 25 32a 40 47a 55 |
| 15 | 00 03a 06 09 12a 15 18 21a 24 27 30a 33a 36 39a 42a 45 48a 51a 54 57a | 02a 10 17a 25 32a 40 47a 55 | 02a 10 17a 25 32a 40 47a 55 |
| 16 | 00 03a 06 09a 12 15a 18 22a 26 30a 34 38a 42 46a 50 54a 58 | 02a 10 17a 25 32a 40 47a 55 | 02a 10 17a 25 32a 40 47a 55 |
| 17 | 02a 06 10a 14 18a 22 26a 30 34a 38 42a 46 50a 54 58a | 02a 10 17a 25 32a 40 47a 55 | 02a 10 17a 25 32a 40 47a 55 |
| 18 | 03 08a 13 17a 22 27a 32 37a 42 47a 52 57a | 02a 10 17a 25 32a 40 47a 55 | 02a 10 17a 25 32a 40 47a 55 |
| 19 | 02 07a 12 17a 22 27a 32 37a 42 47a 52 57a | 02a 10 17a 25 32a 40 47a 55 | 02a 10 17a 25 32a 40 47a 55 |
| 20 | 03 10a 17 27a 37 47a 57 | 02 10a 17 25a 32a 40 47a 57 | 02 10a 17 25a 32a 40 47a 57 |
| 21 | 07a 17 22 27 37 47 57 | 07a 17 27a 37 47a 57 | 07a 17 27 37 47 57 |
| 22 | 07a 17 27a 37 52 | 07 17 27a 37 52 | 07 17 27a 37 52 |
| 23 | 07 22 37a 52a | 07 22 37a 52a | 07 22 37a 52a |
a jede jen do zastávky Bory
4 tramvaj → Vozovna Slovany
| hod. | Pracovní den | Sobota | Neděle |
| 8 | 00 08 12 24 30 50 | — | — |
| 9 | 06 | — | — |
| 16 | 27 44 | — | — |
| 18 | 38 | — | — |
| 19 | 53 | — | — |
| 20 | 06 12 | 20 47 | 20 47 |
| 22 | — | 40 | 40 |
| 23 | 29 54 | 44 54 | 44 54 |
| 0 | 09 | 09 | 09 |
4 tramvaj → Košutka
| hod. | Pracovní den | Sobota | Neděle |
| 4 | 45 | 43 | 43 |
| 5 | 01 11 17 22 27 32 36 40 44 48 52 56 | 04 14 24 34 44 54 | 04 14 24 34 44 54 |
| 6 | 00 04 08 13 17 21 25 29 33 36 40 43 46 49 51 54 57 | 04 14 24 34 44 54 | 04 14 24 34 44 54 |
| 7 | 01 04 07 10 13 16 19 22 25 28 31 34 37 40 43 46 49 52 55 58 | 04 14 24 34 44 54 | 04 14 24 34 44 54 |
| 8 | 02 06 10 14 18 23 28 33 38 43 48 53 58 | 04 14 24 34 44 54 | 04 14 24 34 44 54 |
| 9 | 03 08 13 18 23 28 33 38 43 48 53 58 | 04 14 24 34 44 54 | 04 14 24 34 44 54 |
| 10 | 03 08 13 18 23 28 33 38 43 48 53 58 | 04 14 24 34 44 54 | 04 14 24 34 44 54 |
| 11 | 03 08 13 18 23 28 33 38 43 48 53 58 | 04 14 24 34 44 54 | 04 14 24 34 44 54 |
| 12 | 03 08 13 18 23 28 33 38 43 48 53 58 | 04 14 24 34 44 54 | 04 14 24 34 44 54 |
| 13 | 02 06 10 14 18 22 26 30 34 38 42 46 50 53 56 59 | 04 13 21 28 36 43 51 58 | 04 13 21 28 36 43 51 58 |
| 14 | 02 05 08 11 14 17 19 22 24 27 30 33 36 39 42 45 48 51 54 57 | 06 13 21 28 36 43 51 58 | 06 13 21 28 36 43 51 58 |
| 15 | 00 03 06 09 12 15 18 21 24 27 30 33 37 40 43 46 49 52 55 58 | 06 13 21 28 36 43 51 58 | 06 13 21 28 36 43 51 58 |
| 16 | 01 04 07 10 13 16 19 22 25 28 31 34 38 42 46 50 54 58 | 06 13 21 28 36 43 51 58 | 06 13 21 28 36 43 51 58 |
| 17 | 02 06 10 14 18 22 26 30 34 38 42 46 50 54 58 | 06 13 21 28 36 43 51 58 | 06 13 21 28 36 43 51 58 |
| 18 | 03 08 12 17 22 27 31 36 40 45 50 55 | 06 13 21 28 36 43 51 58 | 06 13 21 28 36 43 51 58 |
| 19 | 00 05 10 15 20 25 30 35 40 45 50 56 | 06 13 21 28 36 43 51 58 | 06 13 21 28 36 43 51 58 |
| 20 | 02 09 16 24 34 44 54 | 06 14 24 34 44 54 | 06 14 24 34 44 54 |
| 21 | 04 14 24 34 44 54 | 04 14 24 34 44 54 | 04 14 24 34 44 54 |
| 22 | 04 14 24 29 34 41 46 | 04 14 24 34 46 | 04 14 24 34 46 |
| 23 | 01 16 31 46 | 01 16 31 46 | 01 16 31 46 |
10 trolejbus → Čechurov
| hod. | Pracovní den | Sobota | Neděle |
| 4 | 56 | — | — |
| 5 | 08 19 29 41 49 53a | — | — |
| 6 | 05a 17a 29a 41a 54a | — | — |
| 7 | 06a 18 30 42 49 59 | — | — |
| 8 | 11 25 40 55 | — | — |
| 9 | 10 25 40 55 | — | — |
| 10 | 10 25 40 55 | — | — |
| 11 | 10 25 40 55 | — | — |
| 12 | 10 25 40 55 | — | — |
| 13 | 10 25 40 55a 59 | — | — |
| 14 | 10a 17 22a 34 46a 58 | — | — |
| 15 | 10a 22a 34 46a 58 | — | — |
| 16 | 10a 22 34a 46a 58 | — | — |
| 17 | 10 22 33 48 | — | — |
a jede jen do zastávky Černice
11 trolejbus → Ústřední hřbitov
| hod. | Pracovní den | Sobota | Neděle |
| 4 | 27a 31 40 | 31a 40 | 31a 40 |
| 5 | 01 11a 21 30a 36a 51 | 01 21 51 | 01 21 51 |
| 6 | 06 22 37 52 | 21 51 | 21 51 |
| 7 | 07 22 37 47a 52 | 07 22 52 | 07 22 52 |
| 8 | 07 22 37 52 | 22 52 | 22 52 |
| 9 | 07 22 37 52 | 12 32 52 | 12 32 52 |
| 10 | 07 22 37 52 | 12 32 41 52 | 12 32 41 52 |
| 11 | 07 22 37 52 | 12 22 32 42 52 | 12 22 32 42 52 |
| 12 | 07 22 37 52 | 07 22 37 52 | 07 22 37 52 |
| 13 | 07 22 37 52 | 07 22 37 52 | 07 22 37 52 |
| 14 | 07 22 37 52 | 07 22 37 52 | 07 22 37 52 |
| 15 | 07 22 37 52 | 07 22 37 52 | 07 22 37 52 |
| 16 | 07 22 37 52 | 07 22 37 52 | 07 22 37 52 |
| 17 | 07 22 37 52 | 07 22 37 52 | 07 22 37 52 |
| 18 | 07 22 37 52 | 07 22 37 52 | 07 22 37 52 |
| 19 | 06 21 51 | 07 21 51 | 07 21 51 |
| 20 | 21a 51 | 21a 51 | 21a 51 |
| 21 | 21a 51 | 21a 51 | 21a 51 |
| 22 | 26a 51 | 26a 51 | 26a 51 |
| 23 | 15a | 15a | 15a |
a jede jen do zastávky Hlavní nádraží
11 trolejbus → Malesice
| hod. | Pracovní den | Sobota | Neděle |
| 4 | 41a 59 | 45 | 45 |
| 5 | 11a 26 41a 56 | 11a 41 | 11a 41 |
| 6 | 11a 26 41a 56 | 11a 41 | 11a 41 |
| 7 | 11a 26 41a | 11a 41 | 11a 41 |
| 8 | 02c 11 26b 41a 56b | 11a 32b 52 | 11a 32b 52 |
| 9 | 11 26b 41a 56b | 12a 32b 52 | 12a 32b 52 |
| 10 | 11 26b 41a 56b | 12a 32b 52 | 12a 32b 52 |
| 11 | 11 26b 41a 56b | 12a 27b 42 57b | 12a 27b 42 57b |
| 12 | 11 26b 41a 56b | 12a 27b 42 57b | 12a 27b 42 57b |
| 13 | 11 26a 41 56a | 12a 27b 42 57b | 12a 27b 42 57b |
| 14 | 11 26a 41 56a | 12a 27b 42 57b | 12a 27b 42 57b |
| 15 | 11 26a 41 56a | 12a 27b 42 57b | 12a 27b 42 57b |
| 16 | 11 26a 41 56a | 12a 27b 42 57b | 12a 27b 42 57b |
| 17 | 11 26a 41 56a | 12a 27b 42 57b | 12a 27b 42 57b |
| 18 | 11 26a 30c 41 56b | 12a 19c 27b 42 57b | 12a 19c 27b 42 57b |
| 19 | 11a 21c 41 | 12a 21c 41 | 12a 21c 41 |
| 20 | 11a 41 | 11a 34c 41 | 11a 34c 41 |
| 21 | 11a 18b 41 | 11a 41 | 11a 41 |
| 22 | 11a 41 | 11a 41 | 11a 41 |
| 23 | 11 18c 28c | 11 18c 28c | 11 18c 28c |
a jede jen do zastávky Křimice, b jede jen do zastávky CAN Husova, c jede jen do zastávky Karlov
12 trolejbus → Božkov
| hod. | Pracovní den | Sobota | Neděle |
| 4 | 12 13b 14a 20 24 31 36a 40 45 52a 55 | 13b 24 38b 45 | 13b 24 38b 45 |
| 5 | 02a 05 11 15 17a 21 27 33 38 45 51 57 | 00 10 30 50 | 00 10 30 50 |
| 6 | 03 09 16 21 26 31c 38 41 46 53 59 | 10 30 50 | 10 30 50 |
| 7 | 07 14 20 26 31 36 41 46 52 58 | 10 27 44 | 10 27 44 |
| 8 | 04 10 15 20 27 33 40 47 57 | 04 24 44 | 04 24 44 |
| 9 | 07 17 27 37 47 56 | 04 24 44 | 04 24 44 |
| 10 | 07 17 27 37 47 57 | 04 24 44 | 04 24 44 |
| 11 | 06 17 27 37 47 57 | 04 24 44 | 04 24 44 |
| 12 | 07 16 27 32a 37 43a 47 54a 57 | 04 24 44 | 04 24 44 |
| 13 | 05a 07c 14 16a 20 26 27a 32 38 45 51 57 | 01 08 16 31 46 | 01 08 16 31 46 |
| 14 | 04 10 16 21 26 30 35 40 45 50 55 | 01 16 31 46 | 01 16 31 46 |
| 15 | 00 04 10 14 19 24 29 34 40 46 52 58 | 01 16 31 46 | 01 16 31 46 |
| 16 | 04 10 16 23 29 37 44 51 58 | 01 16 31 46 | 01 16 31 46 |
| 17 | 05 12 19 27 35 45 55 | 01 16 31 46 | 01 16 31 46 |
| 18 | 05 14 25 35 47 | 01 16 31 46 | 01 16 31 46 |
| 19 | 01 15 30 45 | 01 20 40 | 01 20 40 |
| 20 | 00 15 30 50 | 05 30 50 | 05 30 50 |
| 21 | 10 30 50 | 10 30 50 | 10 30 50 |
| 22 | 12 21 30 55 | 12 30 55 | 12 30 55 |
| 23 | 25 55 | 25 55 | 25 55 |
a jede jen do zastávky Nádraží Slovany, b jede jen do zastávky Mrakodrap, c jede jen do zastávky Letkov V Podlesí
12 trolejbus → Nová Hospoda
| hod. | Pracovní den | Sobota | Neděle |
| 4 | 17 34 42 50 56 | 17 42 54 | 17 42 54 |
| 5 | 01 06 12 17 22 27 32 37 42 48 54 | 18 33 53 | 18 33 53 |
| 6 | 01 08 15 21 28 34 40 46 52 58 | 13 31 51 | 13 31 51 |
| 7 | 04 10 17 22 27 31 35 39 45 50 56 | 12 32 52 | 12 32 52 |
| 8 | 03a 09 17 26a 36 46a 49b 56 | 07 22a 42 | 07 22a 42 |
| 9 | 06a 16 20b 25a 29b 36 39b 46a 49b 56 | 02 22a 42 | 02 22a 42 |
| 10 | 06a 16 26a 35 46a 56 | 02 22a 42 | 02 22a 42 |
| 11 | 06a 16 26a 36 45a 56 | 02 22a 42 | 02 22a 42 |
| 12 | 06a 16 26a 36 46 53 57 | 02 22 42 | 02 22 42 |
| 13 | 04 09 15 20 26 31 37 42 48 53 58 | 02 18 33a 48 | 02 18 33a 48 |
| 14 | 03 09 15 20 26 31 36 42 48 54 | 03a 18 33a 48 | 03a 18 33a 48 |
| 15 | 00 06 11 17 23 29 31b 35 41 46 53 59 | 03a 18 33a 48 | 03a 18 33a 48 |
| 16 | 06 13 20 27 34 42 50 58 | 03a 18 33a 48 | 03a 18 33a 48 |
| 17 | 01b 08 11b 18 24b 28 31b 37 40b 48 51b 59 | 03a 18 33a 48 | 03a 18 33a 48 |
| 18 | 02b 11 23 35 47 59 | 03a 18 33 48 | 03a 18 33 48 |
| 19 | 06b 13 25 38 52 | 03 22 31b 42 | 03 22 31b 42 |
| 20 | 12 32 52 | 07 32 52 | 07 32 52 |
| 21 | 12 22 32 52 | 12 32 52 | 12 32 52 |
| 22 | 12a 32a 41b 50b 58 | 12a 32a 58 | 12a 32a 58 |
| 23 | 28 58 | 02b 28 58 | 02b 28 58 |
| 0 | 25b | 25b | 25b |
a jede jen do zastávky Zátiší, b jede jen do zastávky Karlov
13 trolejbus → Na Dlouhých
| hod. | Pracovní den | Sobota | Neděle |
| 4 | 21 32 42 | 34 | 34 |
| 5 | 31 | 10 | 10 |
| 10 | — | 59 | 59 |
| 13 | 58 | — | — |
| 14 | 23 | — | — |
13 trolejbus → Karlov
| hod. | Pracovní den | Sobota | Neděle |
| 9 | 55 | — | — |
| 10 | 10 | — | — |
| 17 | 22 | — | — |
| 18 | 01 | — | — |
| 19 | — | 15 | 15 |
| 0 | 03 | 03 | 03 |
15 trolejbus → Lobzy
| hod. | Pracovní den | Sobota | Neděle |
| 4 | 26 35a 38 43a 46 48a 55 58a | 26 35a 55a 58 | 26 55a 58 |
| 5 | 05 06a 14 17a 23 26a 31 38 46 55 | 01a 17 37 57 | 17 37 57 |
| 6 | 05 11a 16 21a 26 34 43 50 59 | 17 25a 37 57 | 17 37 57 |
| 7 | 07 11a 16 21a 27 32a 39 51 | 12 27 37 47 | 12 27 42 51 |
| 8 | 03 16 29 44 59 | 02 22 42 | 02 22 42 |
| 9 | 14 29 44 59 | 02 22 42 | 02 22 42 |
| 10 | 14 29 44 59 | 02 22 42 | 02 22 42 |
| 11 | 14 29 44 59 | 02 22 42 | 02 22 42 |
| 12 | 11a 14 25a 27 37a 39 48 50a 55 | 02 22 42 59 | 02 22 42 59 |
| 13 | 01a 04 12 22 31 39 47 57 | 14 29 44 59 | 14 29 44 59 |
| 14 | 07 17 20a 26 30a 37 41a 48 55 | 14 22a 29 44 59 | 14 29 44 59 |
| 15 | 02 12 20 25a 30 40 50 | 14 29 44 59 | 14 29 44 59 |
| 16 | 00 10 20 30 40 50 | 14 29 44 59 | 14 29 44 59 |
| 17 | 00 10 18 23a 28 38 48 58 | 14 29 44 59 | 14 29 44 59 |
| 18 | 08 15a 19 24a 33 48 | 14 29 44 | 14 29 44 |
| 19 | 03 15a 19 39 59 | 01 19 39 | 01 19 39 55 |
| 20 | 20 30a 40 45a | 00 20 40 | 12 28 44 |
| 21 | 00 20 40 | 00 20 40 | 00 20 40 |
| 22 | 00 16a 26 30a 55 | 00 26 55 | 00 26 55 |
| 23 | 25 55 | 25 55 | 25 55 |
a jede jen do zastávky Hlavní nádraží
15 trolejbus → Borská pole
| hod. | Pracovní den | Sobota | Neděle |
| 4 | 49 54 58 | 49 54a | 54a |
| 5 | 02a 06 11 15 20 25 30 35 40 45 54 | 09a 17 27 47a | 09a 27 47a |
| 6 | 03a 12 22 27a 31 40 46 49a 58 | 07 27 37a 47 | 07 27 47a |
| 7 | 07a 18 27a 31b 36 40b 44 49b 54a | 07a 27 43a | 07 27 43a |
| 8 | 06a 18 33a 38b 48 | 03 23a 43 | 03 23a 43 |
| 9 | 03a 18 33a 48 | 03 23a 43 51b | 03 23a 43 |
| 10 | 03a 18 33a 48 | 03 23a 43 | 03 11b 23a 43 |
| 11 | 03a 18 33a 48 | 03 23a 43 | 03 23a 43 |
| 12 | 03a 18 26 33a 40 47 53 58 | 03 23 43 | 03 23 43a |
| 13 | 05 10 16 22 29 37 46 55 | 03a 20 35a 50 | 03 20 35a 50 |
| 14 | 05a 16 26 36a 39 46 51 56 | 05a 20 35a 40 50 | 05a 20 35a 50 |
| 15 | 06 10a 15 25 33 43 51 56 | 05a 20 35a 50 | 05a 20 35a 50 |
| 16 | 01a 09 17 27a 37 47 57a | 05a 20 35a 50 | 05a 20 35a 50 |
| 17 | 07 17 27 37 47 52 57a | 05a 20 35a 50 | 05a 20 35a 50 |
| 18 | 07 17 22b 28b 33 37b 38a 48 | 05a 20 35a 50 | 05a 20 35a 50 |
| 19 | 03a 18 28b 33a 47 | 05 23a 31b 47 | 05 23a 31b 47 |
| 20 | 07a 26 46 53a 59 | 07a 26 46 | 07a 26 41 56 |
| 21 | 06 26 46 | 06a 26 46 | 11 26 46 |
| 22 | 06a 26a 30b 43b 52b | 06a 26a 52b | 06a 26a 52b |
| 23 | 22b 51b | 22b 51b | 22b 51b |
| 0 | 21b | 21b | 21b |
a jede jen do zastávky Nová Hospoda, b jede jen do zastávky Karlov
16 trolejbus → Doubravka
| hod. | Pracovní den | Sobota | Neděle |
| 4 | 11 14a 22 28 30 34 39 44 46 55 57 59 | 14a 16 37a 39 44 46 54 | 14a 16 37a 39 46 |
| 5 | 02 11a 12 17 22 32 42 47 52 | 03 09 17 24 39 54 | 01 09 24 34 39 54 |
| 6 | 02 10 18 26 34 41 50 57 | 06 18 30 42 54 | 06 13 18 30 38 42 54 |
| 7 | 03 09 15 20 25 30 35 40 45 50 55 | 05 16 26 36 46 56 | 05 16 26 36 46 56 |
| 8 | 02 09 16 23 30 37 44 51 58 | 06 16 26 36 46 56 | 06 16 26 36 46 56 |
| 9 | 05 12 19 26 33 41 48 56 | 06 16 26 36 46 56 | 06 16 26 36 46 56 |
| 10 | 03 11 18 26 33 41 48 56 | 06 16 26 36 46 56 | 06 16 26 36 46 56 |
| 11 | 03 11 18 26 33 41 48 56 | 06 16 26 36 46 56 | 06 16 26 36 46 56 |
| 12 | 03 11 18 26 33 41 46 48 56 | 06 16 26 36 39 46 56 | 06 16 26 36 39 46 56 |
| 13 | 03 05 09 11 18 26 33 41 48 56 | 00 06 16 24 32 39 47 54 | 00 06 16 24 32 39 47 54 |
| 14 | 03 09 15 21 26 31 37 42 48 53 59 | 02 09 17 24 32 39 47 54 | 02 09 17 24 32 39 47 54 |
| 15 | 04 10 15 21 26 32 37 43 48 54 | 02 09 17 24 32 39 47 54 | 02 09 17 24 32 39 47 54 |
| 16 | 00 05 11 16 22 27 32 38 43 49 55 | 02 09 17 24 32 39 47 54 | 02 09 17 24 32 39 47 54 |
| 17 | 01 08 13 20 27 34 41 48 55 | 02 09 17 24 32 39 47 54 | 02 09 17 24 32 39 47 54 |
| 18 | 02 09 17 24 31 38 45 52 | 02 09 17 24 32 39 47 54 | 02 09 17 24 32 39 47 54 |
| 19 | 00 08 15 23 31 38 46 54 | 02 09 18 27 36 45 54 | 02 09 18 27 36 45 54 |
| 20 | 02 11 21 31 41 51 | 03 13 23 38 53 | 03 13 23 33 43 53 |
| 21 | 01 11 21 31 46 | 08 23 38 53 | 08 23 38 53 |
| 22 | 01 16 27 38 55 | 08 23 38 55 | 08 23 38 55 |
| 23 | 25 55 | 25 55 | 25 55 |
a jede jen do zastávky Mrakodrap
16 trolejbus → Sídliště Bory
| hod. | Pracovní den | Sobota | Neděle |
| 4 | 18 43 54 | 18 41 54 | 18 41 54 |
| 5 | 06 15 25 35 43 50 57 | 13 27 39 51 | 13 27 39 51 |
| 6 | 04 11 19 26 31 36 41 47 52 57 | 03 15 27 37 47 57 | 03 15 27 37 47 57 |
| 7 | 02 07 12 17 23 28 33 37 42 47 52 58 | 07 18 28 38 48 58 | 07 18 28 38 48 58 |
| 8 | 06 14 21 29 37 45 53 | 08 18 28 38 48 58 | 08 18 28 38 48 58 |
| 9 | 00 08 15 23 30 33a 38 41a 45 48a 53 | 08 18 28 38 48 58 | 08 18 28 38 48 58 |
| 10 | 00 08 15 23 30 38 45 53 | 08 18 28 38 48 58 | 08 18 28 38 48 58 |
| 11 | 00 08 15 23 30 38 45 53 | 08 18 28 38 48 58 | 08 18 28 38 48 58 |
| 12 | 00 08 15 23 30 38 45 53 | 08 18 28 38 48 58 | 08 18 28 38 48 58 |
| 13 | 00 08 15 22 29 35 41 47 53 | 08 16 24 31 39 46 54 | 08 16 24 31 39 46 54 |
| 14 | 00 06 12 19 25 31 36 42 48 54 | 01 09 16 24 31 39 46 54 | 01 09 16 24 31 39 46 54 |
| 15 | 00 06 11 16 22 28 33 38 44 49 54 59 | 01 09 16 24 31 39 46 54 | 01 09 16 24 31 39 46 54 |
| 16 | 04 09 15 20 26 31 37 43 49 55 | 01 09 16 24 31 39 46 54 | 01 09 16 24 31 39 46 54 |
| 17 | 01 07 12 14a 17 23 29 36 42 48 51a 54 | 01 09 16 24 31 39 46 54 | 01 09 16 24 31 39 46 54 |
| 18 | 00 03a 08 16 23 31 38 46 53 | 01 09 16 24 31 35a 39 46 54 | 01 09 16 24 31 35a 39 46 54 |
| 19 | 00 07 14 22 29 38 48 57 | 01 09 17 27 32a 37 42a 47 57 | 01 09 17 27 32a 37 42a 47 57 |
| 20 | 00a 07 17 27 37 50 | 10 14a 25 40 44a 55 | 10 25 40 55 |
| 21 | 03 16 27 39 49 59 | 10 25 40 55 | 10 25 40 55 |
| 22 | 12 26 43 46a 57a | 10 25 38a 43 | 10 25 38a 43 |
| 23 | 08a 13 43 55a | 08a 13 43 55a | 08a 13 43 55a |
| 0 | 25a | 25a | 25a |
a jede jen do zastávky Karlov
17 trolejbus → Doubravka
| hod. | Pracovní den | Sobota | Neděle |
| 5 | 38 43 49 55 | — | — |
| 6 | 16 21 | 18 23 | — |
| 12 | 45a | — | — |
| 13 | 46 | — | — |
| 14 | 24 29 36 | — | — |
| 16 | 26 | — | — |
| 18 | 20a | — | — |
| 21 | — | — | 27 |
| 22 | 18 21a 24 | — | — |
a jede jen do zastávky Hlavní nádraží
17 trolejbus → Nová Hospoda
| hod. | Pracovní den | Sobota | Neděle |
| 5 | 08 12 17 22 28 32 | 22 32 | — |
| 13 | 01 26 54 | — | — |
| 15 | 35 | — | — |
| 17 | 26 | — | — |
| 18 | 34a | — | — |
| 20 | — | — | 49 |
| 21 | 14 23 53 | — | 04 16 21 |
| 22 | 35a 48a | — | — |
a jede jen do zastávky Karlov
20 autobus → Bílá Hora
| hod. | Pracovní den | Sobota | Neděle |
| 4 | 33 58 | — | — |
| 5 | 14 29 44 59 | 07 47 | 07 47 |
| 6 | 14 29 44 | 29 | 29 |
| 7 | 01 16 31 46 | 19 | 19 |
| 8 | 16 46 | 09 54 | 09 54 |
| 9 | 16 46 | 39 | 39 |
| 10 | 16 46 | 24a | 24a |
| 11 | 16 46 | 09 54 | 09 54 |
| 12 | 16 46 | 39 | 39 |
| 13 | 16 31 46 | 24a | 24a |
| 14 | 01 16 31 46 | 09 54 | 09 54 |
| 15 | 01 16 31 46 | 39 | 39 |
| 16 | 01 16 31 46 | 24 | 24 |
| 17 | 01 16 31 46 | 09 54a | 09 54a |
| 18 | 01 16 46 | 39 | 39 |
| 19 | 14 44 | 24 | 24 |
| 20 | 14a 44 | 09 49 | 09 49 |
| 21 | 14 44 | 29 | 29 |
| 22 | 28 57 | 28 57a | 28 57a |
a jede jen do zastávky Zruč-Senec
27 autobus → Mrakodrap
| hod. | Pracovní den | Sobota | Neděle |
| 5 | 25 55 | 25 | 25 |
| 6 | 26 56 | 25 | 25 |
| 7 | 26 47 | 24 | 24 |
| 8 | 26 | 25 | 25 |
| 9 | 26 | 25 | 25 |
| 10 | 26 | 25 | 25 |
| 11 | 26 | 25 | 25 |
| 12 | 26 | 25 | 25 |
| 13 | 26 56 | 25 | 25 |
| 14 | 26 56 | 25 | 25 |
| 15 | 26 56 | 25 | 25 |
| 16 | 26 56 | 25 | 25 |
| 17 | 26 | 25 | 25 |
| 18 | 26 | 25 | 25 |
| 19 | 26 | 25 | 25 |
| 20 | 25 | 25 | 25 |
| 21 | 25 | 25 | 25 |
| 22 | 24 | — | — |
27 autobus → Sídliště Košutka
| hod. | Pracovní den | Sobota | Neděle |
| 5 | 19 31 | 30 | 30 |
| 6 | 01 32 | 30 | 30 |
| 7 | 02 32 | 31 | 31 |
| 8 | 31 | 31 | 31 |
| 9 | 31 | 31 | 31 |
| 10 | 31 | 31 | 31 |
| 11 | 31 | 31 | 31 |
| 12 | 31 | 31 | 31 |
| 13 | 01 31 | 31 | 31 |
| 14 | 01 31 | 31 | 31 |
| 15 | 02 32 | 31 | 31 |
| 16 | 02 32 | 31 | 31 |
| 17 | 02 32 | 31 | 31 |
| 18 | 32 | 31 | 31 |
| 19 | 31 | 31 | 31 |
| 20 | 30 | 30 | 30 |
| 21 | 30 | 30 | 30 |
| 22 | 28 | — | — |
49 trolejbus → Hlavní nádraží
| hod. | Pracovní den | Sobota | Neděle |
| 5 | 06 36 43 | — | — |
| 6 | 13 45 | — | — |
| 7 | 16 46 | — | — |
| 8 | 15 45 | — | — |
| 9 | 45 | — | — |
| 10 | 45 | — | — |
| 11 | 45 | — | — |
| 12 | 45 | — | — |
