Dobrovského
Ze zastávky Dobrovského jezdí tramvajové linky 4, trolejbusové linky 14, 16, 19 a 22 a autobusové linky N1 a N4. Spoje odsud míří na Košutka, Sídliště Bory, Doubravka, Univerzita, Bory a Koterov.
Spoje odsud jezdí přes den i v noci.
V jízdním řádu je odsud 1 391 spojů.
Linky ze zastávky
- 4 tramvaj — směr Košutka, Univerzita a Bory
- 14 trolejbus — směr Karlov
- 16 trolejbus — směr Sídliště Bory, Doubravka a Karlov
- 19 trolejbus — směr Karlov a Nová Hospoda
- 22 trolejbus — směr Koterov, Malvíny a Škoda VIII.brána
- N1 autobus — směr Bolevec, Bory a Mrakodrap
- N4 autobus — směr Bílá Hora, Náves Lhota a Mrakodrap
Odjezdy
Časy podle jízdního řádu pro pracovní den 30. 9. 2026, sobotu 3. 10. 2026 a neděli 4. 10. 2026. Aktuální odjezdy i se zpožděním ukáže tabule.
4 tramvaj → Košutka
| hod. | Pracovní den | Sobota | Neděle |
| 4 | 42 58 | 40 | 40 |
| 5 | 07 13 18 23 28 32 36 40 44 48 52 56 | 01 11 21 31 41 51 | 01 11 21 31 41 51 |
| 6 | 00 04 09 13 17 21 25 29 32 36 39 42 45 47 50 53 57 | 01 10 20 30 40 50 | 01 10 20 30 40 50 |
| 7 | 00 03 06 09 12 15 18 21 24 27 30 33 36 39 42 45 48 51 54 56a 58 | 00 10 20 30 40 50 | 00 10 20 30 40 50 |
| 8 | 02 04a 06 08a 10 14 19 20a 24 26a 29 34 39 44 46a 49 54 59 | 00 10 20 30 40 50 | 00 10 20 30 40 50 |
| 9 | 02a 04 09 14 19 24 29 34 39 44 49 54 59 | 00 10 20 30 40 50 | 00 10 20 30 40 50 |
| 10 | 04 09 14 19 24 29 34 39 44 49 54 59 | 00 10 20 30 40 50 | 00 10 20 30 40 50 |
| 11 | 04 09 14 19 24 29 34 39 44 49 54 59 | 00 10 20 30 40 50 | 00 10 20 30 40 50 |
| 12 | 04 09 14 19 24 29 34 39 44 49 54 58 | 00 10 20 30 40 50 | 00 10 20 30 40 50 |
| 13 | 02 06 10 14 18 22 26 30 34 38 42 46 49 52 55 58 | 00 09 17 24 32 39 47 54 | 00 09 17 24 32 39 47 54 |
| 14 | 01 04 07 10 13 15 18 20 23 26 29 32 35 38 41 44 47 50 53 56 59 | 02 09 17 24 32 39 47 54 | 02 09 17 24 32 39 47 54 |
| 15 | 02 05 08 11 14 17 20 23 26 29 33 36 39 42 45 48 51 54 57 | 02 09 17 24 32 39 47 54 | 02 09 17 24 32 39 47 54 |
| 16 | 00 03 06 09 12 15 18 21 23a 24 27 30 34 38 40a 42 46 50 54 58 | 02 09 17 24 32 39 47 54 | 02 09 17 24 32 39 47 54 |
| 17 | 02 06 10 14 18 22 26 30 34 38 42 46 50 54 59 | 02 09 17 24 32 39 47 54 | 02 09 17 24 32 39 47 54 |
| 18 | 04 08 13 18 23 27 32 34a 36 41 46 51 56 | 02 09 17 24 32 39 47 54 | 02 09 17 24 32 39 47 54 |
| 19 | 01 06 11 16 21 26 31 36 41 46 49a 52 58 | 02 09 17 24 32 39 47 54 | 02 09 17 24 32 39 47 54 |
| 20 | 02a 05 08a 12 20 30 40 50 | 02 10 16a 20 30 40 43a 50 | 02 10 16a 20 30 40 43a 50 |
| 21 | 00 11 21 31 41 51 | 00 11 21 31 41 51 | 00 11 21 31 41 51 |
| 22 | 01 11 21 26 31 38 43 58 | 01 11 21 31 37a 43 58 | 01 11 21 31 37a 43 58 |
| 23 | 13 26a 28 43 51a | 13 28 41a 43 51a | 13 28 41a 43 51a |
| 0 | 06a | 06a | 06a |
a jede jen do zastávky Vozovna Slovany
4 tramvaj → Univerzita
| hod. | Pracovní den | Sobota | Neděle |
| 4 | 24 40 43 49 53a 56 | 28a 43 47 50a | 28a 43 47 50a |
| 5 | 00a 06 12a 15 19a 23 27a 31 35a 39 43a 47 51a 55 59a | 02 10a 20 30 40 50 | 02 10a 20 30a 40 50a |
| 6 | 03 07a 11 15 20a 22 24a 28 32a 36 39a 42a 45 48a 51a 54 57a | 00 10 21 31a 41 51a | 00 10a 21 31a 41 51a |
| 7 | 00 03a 06 09a 12 15a 18 21a 24 27a 30 32a 34 37a 39 41a 44 46a 48 51a 54 57a | 01 11a 21 31a 41 51a | 01 11a 21 31a 41 51a |
| 8 | 00 03a 06 10a 14 18a 22 26a 30 34a 38 42a 46 50 54a 58 | 01 11a 21 31a 41 51a | 01 11a 21 31a 41 51a |
| 9 | 03a 08 13a 18 23a 28 33a 38 43a 48 53a 58 | 01 11a 21 31a 41 51a | 01 11a 21 31a 41 51a |
| 10 | 03a 08 13a 18 23a 28 33a 38 43a 48 53a 58 | 01 11a 21 31a 41 51a | 01 11a 21 31a 41 51a |
| 11 | 03a 08 13a 18 23a 28 33a 38 43a 48 53a 58 | 01 11a 21 31a 41 51a | 01 11a 21 31a 41 51a |
| 12 | 03 08 13 18 23 28 33 38 43a 45 48 53a 58 | 01 11a 21 31a 41 51a | 01 11a 21 31a 41 51a |
| 13 | 00a 03a 08 12a 16 19 23 26a 30 34a 37 40a 43 46a 49 51 52a 55 58a | 01 11a 16 21 27a 31a 41 51 59 | 01 11a 16 21 27a 31a 41 51a 59 |
| 14 | 01 04a 07 10a 13 16a 19 22a 25a 28 31a 34a 37 40a 43a 46 49a 52a 55 58a | 06a 14 21a 29 36a 44 51a 59 | 06a 14 21a 29 36a 44 51a 59 |
| 15 | 01a 04 07a 10 13 16a 19 22 25a 28 31 34a 37a 40 43a 46a 49 52a 55a 58 | 06a 14 21a 29 36a 44 51a 59 | 06a 14 21a 29 36a 44 51a 59 |
| 16 | 01a 04 07a 10 13a 16 19a 22 26a 30 34a 38 42a 46 50a 54 58a | 06a 14 21a 29 36a 44 51a 59 | 06a 14 21a 29 36a 44 51a 59 |
| 17 | 02 06a 10 14a 18 22a 26 30a 34 38a 42 46a 50 54a 58 | 06a 14 21a 29 36a 44 51a 59 | 06a 14 21a 29 36a 44 51a 59 |
| 18 | 02a 07 12a 17 21a 26 31a 36 41a 46 51a 56 | 06a 14 21a 29 36a 44 51a 59 | 06a 14 21a 29 36a 44 51a 59 |
| 19 | 01a 06 11a 16 21a 26 31a 36 41a 46 51a 56 | 06a 14 21a 29 36a 44 51a 59 | 06a 14 21a 29 36a 44 51a 59 |
| 20 | 01a 07 14a 21 31a 41 51a | 06 14a 21 29a 36a 44 51a | 06 14a 21 29a 36a 44 51a |
| 21 | 01 11a 20 25 30 40 50 | 01 11a 20 30a 40 50a | 01 11a 20 30 40 50 |
| 22 | 00 10a 20 30a 40 55 | 00 10 20 30a 40 55 | 00 10 20 30a 40 55 |
| 23 | 10 25 40a 55a | 10 25 40a 55a | 10 25 40a 55a |
a jede jen do zastávky Bory
14 trolejbus → Karlov
| hod. | Pracovní den | Sobota | Neděle |
| 8 | 53 | — | — |
16 trolejbus → Doubravka
| hod. | Pracovní den | Sobota | Neděle |
| 4 | 40 56 | 40 | 40 |
| 5 | 06 16 26 36 46 56 | 03 18 33 48 | 03 18 33 48 |
| 6 | 04 12 20 28 35 42 49 55 | 00 12 24 36 48 59 | 00 12 24 36 48 59 |
| 7 | 01 07 12 17 22 27 32 37 42 47 54 | 10 20 30 40 50 | 10 20 30 40 50 |
| 8 | 01 02a 08 15 16a 22 29 36 43 50 57 | 00 10 20 30 40 50 | 00 10 20 30 40 50 |
| 9 | 04 11 18 25 33 40 48 55 | 00 10 20 30 40 50 | 00 10 20 30 40 50 |
| 10 | 03 10 18 25 33 40 48 55 | 00 10 20 30 40 50 | 00 10 20 30 40 50 |
| 11 | 03 10 18 25 33 40 48 55 | 00 10 20 30 40 50 | 00 10 20 30 40 50 |
| 12 | 03 10 18 25 33 40 48 55 | 00 10 20 30 40 50 | 00 10 20 30 40 50 |
| 13 | 03 10 18 25 33 40 48 55 | 00 10 18 26 33 41 48 56 | 00 10 18 26 33 41 48 56 |
| 14 | 01 07 13 18 23 29 34 40 45 51 56 | 03 11 18 26 33 41 48 56 | 03 11 18 26 33 41 48 56 |
| 15 | 02 07 13 18 24 29 35 40 46 52 57 | 03 11 18 26 33 41 48 56 | 03 11 18 26 33 41 48 56 |
| 16 | 03 08 14 19 24 30 35 41 47 53 | 03 11 18 26 33 41 48 56 | 03 11 18 26 33 41 48 56 |
| 17 | 00 01a 07 14 21 28 29a 35 42 49 56 | 03 11 18 26 33 41 48 56 | 03 11 18 26 33 41 48 56 |
| 18 | 03 04a 11 18 25 32 39 46 54 | 03 11 18 26 33 41 48 56 | 03 11 18 26 33 41 48 56 |
| 19 | 02 09 17 18a 25 32 40 48 56 | 03 12 21 30 39 48 57 | 03 12 21 30 39 48 57 |
| 20 | 05 15 25 35 45 55 | 07 17 18a 32 47 | 07 17 27 37 47 |
| 21 | 05 15 25 40 55 | 02 17 32 47 | 02 17 32 47 |
| 22 | 10 21 32 49 50a | 02 17 32 49 | 02 17 32 49 |
| 23 | 19 49 | 19 49 | 19 49 |
| 0 | 02a | 02a | 02a |
a jede jen do zastávky Karlov
16 trolejbus → Sídliště Bory
| hod. | Pracovní den | Sobota | Neděle |
| 4 | 23 40 48 59 | 23 46 59 | 23 46 59 |
| 5 | 07 11 20 31 41 49 56 | 18 33 45 57 | 18 33 45 57 |
| 6 | 03 10 17 25 32 37 42 47 53 58 | 09 21 33 43 53 | 09 21 33 43 53 |
| 7 | 03 08 13 18 23 29 34 39 43 48 53 58 | 03 13 24 34 44 54 | 03 13 24 34 44 54 |
| 8 | 04 12 20 27 35 43 51 59 | 04 14 24 34 44 54 | 04 14 24 34 44 54 |
| 9 | 06 14 21 29 36 44 51 59 | 04 14 24 34 44 54 | 04 14 24 34 44 54 |
| 10 | 06 14 21 29 36 44 51 59 | 04 14 24 34 44 54 | 04 14 24 34 44 54 |
| 11 | 06 14 21 29 36 44 51 59 | 04 14 24 34 44 54 | 04 14 24 34 44 54 |
| 12 | 06 14 21 29 36 44 51 59 | 04 14 24 34 44 49 54 | 04 14 24 34 44 49 54 |
| 13 | 06 14 21 28 35 41 47 53 59 | 04 14 22 30 37 45 52 | 04 14 22 30 37 45 52 |
| 14 | 03 06 12 18 22 25 31 37 42 48 54 | 00 07 15 22 30 37 45 52 | 00 07 15 22 30 37 45 52 |
| 15 | 00 06 12 17 22 28 34 39 44 50 55 | 00 07 15 22 30 37 45 52 | 00 07 15 22 30 37 45 52 |
| 16 | 00 05 10 15 21 26 32 37 43 49 55 | 00 07 15 22 30 37 45 52 | 00 07 15 22 30 37 45 52 |
| 17 | 01 07 13 18 23 29 35 42 48 54 | 00 07 15 22 30 37 45 52 | 00 07 15 22 30 37 45 52 |
| 18 | 00 06 14 22 29 37 44 52 59 | 00 07 15 22 30 37 45 52 | 00 07 15 22 30 37 45 52 |
| 19 | 06 13 20 28 35 44 54 | 00 07 15 23 33 43 53 | 00 07 15 23 33 43 53 |
| 20 | 03 13 22 32 42 55 | 03 16 30 45 | 03 16 30 45 |
| 21 | 08 21 32 44 54 | 00 15 30 45 | 00 15 30 45 |
| 22 | 04 17 31 48 | 00 15 30 48 | 00 15 30 48 |
| 23 | 18 48 | 18 48 | 18 48 |
19 trolejbus → Karlov
| hod. | Pracovní den | Sobota | Neděle |
| 7 | 43 | — | — |
19 trolejbus → Nová Hospoda
| hod. | Pracovní den | Sobota | Neděle |
| 13 | 40 | — | — |
22 trolejbus → Malvíny
| hod. | Pracovní den | Sobota | Neděle |
| 5 | 09a 21a 28 35a 41 56 | — | — |
| 6 | 10a 26 39 51 | — | — |
| 7 | 00a 11a 26 41a 56a | — | — |
| 8 | 06a 21 51 | — | — |
| 9 | 51 | — | — |
| 10 | 51 | — | — |
| 11 | 51 | — | — |
| 12 | 44 | — | — |
| 13 | 14 44a | — | — |
| 14 | 04 21 31 51a | — | — |
| 15 | 01 13 25a 37 51 | — | — |
| 16 | 03a 16 29a 51a | — | — |
| 17 | 05a 32 | — | — |
| 18 | 45a | — | — |
| 19 | 52 | — | — |
| 21 | 26 | — | — |
| 22 | 58a | — | — |
a jede jen do zastávky Škoda VIII.brána
22 trolejbus → Koterov
| hod. | Pracovní den | Sobota | Neděle |
| 4 | 27 39 52a 57 | — | — |
| 5 | 02a 11 21 38 51a | — | — |
| 6 | 03 13a 22 37 52 | — | — |
| 7 | 06 21a 33 | — | — |
| 8 | 06a | — | — |
| 9 | 06a | — | — |
| 10 | 06a | — | — |
| 11 | 06a 58 | — | — |
| 12 | 28 58 | — | — |
| 13 | 18 40a 45 | — | — |
| 14 | 00 13 25 37 49 59 | — | — |
| 15 | 16 29 43 | — | — |
| 16 | 00 18 45 | — | — |
| 17 | 10 | — | — |
| 18 | 20 | — | — |
| 20 | 44 | — | — |
| 22 | 17 | — | — |
a jede jen do zastávky Jasmínová
N1 autobus → Bolevec
| hod. | Pracovní den | Sobota | Neděle |
| 0 | 23 | — | — |
| 1 | 23 | — | — |
| 2 | 23 | — | — |
| 3 | 23 | — | — |
| 4 | 23a | — | — |
a jede jen do zastávky Mrakodrap
N1 autobus → Bory
| hod. | Pracovní den | Sobota | Neděle |
| 0 | 35 | — | — |
| 1 | 35 | — | — |
| 2 | 35 | — | — |
| 3 | 35b | — | — |
| 4 | 35a | — | — |
a jede jen do zastávky Panasonic, b jede jen do zastávky Západočeská univerzita
N4 autobus → Bílá Hora
| hod. | Pracovní den | Sobota | Neděle |
| 0 | — | 23 | 23 |
| 1 | — | 23 | 23 |
| 2 | — | 23 | 23 |
| 3 | — | 23 | 23 |
| 4 | — | 23a | 23a |
a jede jen do zastávky Mrakodrap
N4 autobus → Náves Lhota
| hod. | Pracovní den | Sobota | Neděle |
| 0 | — | 35 | 35 |
| 1 | — | 35 | 35 |
| 2 | — | 35 | 35 |
| 3 | — | 35 | 35 |
Sousední zastávky
Všechny zastávky — MHD Plzeň