OdjezdovkaMHD Olomouc

Vyhledat odjezd

Olomouc hl.nádr.

Ze zastávky Olomouc hl.nádr. jezdí tramvajové linky 1, 2, 3, 4, 5, 6 a 7 a autobusové linky 11, 12, 13, 14, 15, 19, 21, 25, 26, 31, 50, 51 a 52. Spoje odsud míří na Olomouc Fibichova, Olomouc Nová Ulice, Olomouc Neředín krematorium, Olomouc U kapličky, Olomouc Pavlovičky a Olomouc Holice.

Spoje odsud jezdí přes den i v noci. V jízdním řádu je odsud 1 982 spojů.

Linky ze zastávky

Odjezdy

Časy podle jízdního řádu pro pracovní den 30. 9. 2026, sobotu 3. 10. 2026 a neděli 4. 10. 2026. Aktuální odjezdy i se zpožděním ukáže tabule.

1 tramvaj → Olomouc Fibichova

hod.Pracovní denSobotaNeděle
508 23 38 53——
610 25 40 55——
710 25 40 5508 23 38 5308 23 38 53
810 25 38 5310 25 40 5510 25 40 55
908 23 38 5310 25 40 5510 25 40 55
1008 23 38 5310 25 40 5510 25 40 55
1108 23 38 5310 25 40 5510 25 40 55
1208 23 40 5510 25 40 5510 25 40 55
1310 25 40 5510 25 40 5510 25 40 55
1410 25 40 5510 25 40 5510 25 40 55
1510 25 40 5510 25 40 5510 25 40 55
1610 25 40 5510 25 40 5510 25 40 55
1710 25 38 5310 25 40 5510 25 40 55
1808 23 38 5310 25 40 5510 25 40 55
1908 23 38 5310 25 40 5510 25 40 55
2006 21 36 5108 23 38 5308 23 38 53
21060808

1 tramvaj → Olomouc Nová Ulice

hod.Pracovní denSobotaNeděle
438 51——
503 15 33 48——
603 18 33 48——
703 18 33 4804 19 34 4904 19 34 49
803 18 33 4804 19 34 4904 19 34 49
903 18 33 4804 19 34 4904 19 34 49
1003 18 33 4804 19 34 4904 19 34 49
1103 18 33 4804 19 34 4904 19 34 49
1203 18 33 4804 19 34 4904 19 34 49
1303 18 33 4804 19 34 4904 19 34 49
1403 18 33 4804 19 34 4904 19 34 49
1503 18 33 4804 19 34 4904 19 34 49
1603 18 33 4804 19 34 4904 19 34 49
1703 18 33 4804 19 34 4904 19 34 49
1803 18 33 4804 19 34 4904 19 34 49
1903 18 33 4804 19 34 4904 19 34 49
2007 22 3707 22 3707 22 37

2 tramvaj → Olomouc Fibichova

hod.Pracovní denSobotaNeděle
435 43 5239 5439 54
507 22 37 5209 24 39 5409 24 39 54
608 23 38 5309 24 39 5409 24 39 54
708 23 38 5309 24 39 5409 24 39 54
808 24 39 5410 26 41 5610 26 41 56
909 24 39 5411 26 41 5611 26 41 56
1009 24 39 5411 26 41 5611 26 41 56
1109 24 39 5411 26 41 5611 26 41 56
1209 23 38 5311 26 41 5611 26 41 56
1308 23 38 5311 26 41 5611 26 41 56
1408 23 38 5311 26 41 5611 26 41 56
1508 23 38 5311 26 41 5611 26 41 56
1608 23 38 5311 26 41 5611 26 41 56
1708 24 39 5411 26 41 5611 26 41 56
1809 24 39 5411 26 41 5611 26 41 56
1909 24 39 5611 26 41 5611 26 41 56
2009 24 39 5410 24 39 5410 24 39 54
2109 24 39 5409 24 39 5409 24 39 54
2209 24 39 5409 24 39 5409 24 39 54
23090909

2 tramvaj → Olomouc Neředín krematorium

hod.Pracovní denSobotaNeděle
439 544343
506 18 31 4601 17 32 4701 17 32 47
601 16 31 4602 17 32 4702 17 32 47
701 16 31 4602 17 32 4702 17 32 47
801 16 32 4703 18 33 4803 18 33 48
902 17 32 4703 18 33 4803 18 33 48
1002 17 32 4703 18 33 4803 18 33 48
1102 17 32 4703 18 33 4803 18 33 48
1202 17 31 4603 18 33 4803 18 33 48
1301 16 31 4603 18 33 4803 18 33 48
1401 16 31 4603 18 33 4803 18 33 48
1501 16 31 4603 18 33 4803 18 33 48
1601 16 31 4603 18 33 4803 18 33 48
1701 16 32 4703 18 33 4803 18 33 48
1802 17 32 4703 18 33 4803 18 33 48
1902 17 32 4703 18 33 4803 18 33 48
2004 19 34 4904 19 34 4904 19 34 49
2104 19 32 44 5904 19 32 44 5904 19 32 44 59
2214 29 44 5914 29 44 5914 29 44 59
23141414

3 tramvaj → Olomouc Fibichova

hod.Pracovní denSobotaNeděle
457——
512 27 42——
600 15 30 45——
700 15 30 45——
800 15 29 44 59——
914 29 44 59——
1014 29 44 59——
1114 29 44 59——
1214 29 45——
1300 15 30 45——
1400 15 30 45——
1500 15 30 45——
1600 15 30 45——
1700 15 29 44 59——
1814 29 44 59——
1914 29 44——

3 tramvaj → Olomouc U kapličky

hod.Pracovní denSobotaNeděle
414 29 44 5814 3614 36
510 22 36 51——
608 23 38 53——
708 23 38 53——
808 23 37 52——
907 22 37 52——
1007 22 37 52——
1107 22 37 52——
1207 22 38 53——
1308 23 38 53——
1408 23 38 53——
1508 23 38 53——
1608 23 38 53——
1708 23 37 52——
1807 22 37 52——
1907 22 37 52——

4 tramvaj → Olomouc Pavlovičky

hod.Pracovní denSobotaNeděle
429 39 4729 4729 47
502 17 32 4702 17 32 4702 17 32 47
604 19 34 4902 17 32 4702 17 32 47
704 19 34 4902 17 32 4702 17 32 47
804 19 34 4902 19 34 4902 19 34 49
904 19 34 4904 19 34 4904 19 34 49
1004 19 34 4904 19 34 4904 19 34 49
1104 19 34 4904 19 34 4904 19 34 49
1204 19 34 4904 19 34 4904 19 34 49
1304 19 34 4904 19 34 4904 19 34 49
1404 19 34 4904 19 34 4904 19 34 49
1504 19 34 4904 19 34 4904 19 34 49
1604 19 34 4904 19 34 4904 19 34 49
1704 19 34 4904 19 34 4904 19 34 49
1804 19 34 4904 19 34 4904 19 34 49
1904 19 34 4904 19 34 4904 19 34 49
2004 17 32 4704 17 32 4704 17 32 47
2102 17 32 4702 17 32 4702 17 32 47
2202 17 32 4702 17 32 4702 17 32 47
23020202

4 tramvaj → Olomouc Nová Ulice

hod.Pracovní denSobotaNeděle
4505050
502 14 26 41 5709 24 39 5409 24 39 54
612 27 42 5709 24 39 5409 24 39 54
712 27 42 5709 24 39 5509 24 39 55
812 27 42 5710 25 40 5510 25 40 55
912 27 42 5710 25 40 5510 25 40 55
1012 27 42 5710 25 40 5510 25 40 55
1112 27 42 5710 25 40 5510 25 40 55
1212 27 42 5710 25 40 5510 25 40 55
1312 27 42 5710 25 40 5510 25 40 55
1412 27 42 5710 25 40 5510 25 40 55
1512 27 42 5710 25 40 5510 25 40 55
1612 27 42 5710 25 40 5510 25 40 55
1712 27 42 5710 25 40 5510 25 40 55
1812 27 42 5710 25 40 5510 25 40 55
1912 27 42 5710 25 40 5510 25 40 55
2011 26 41 5611 26 41 5611 26 41 56
2111 26 38 5111 26 38 5111 26 38 51
2206 21 36 5106 21 36 5106 21 36 51
2306 2106 2106 21

5 tramvaj → Olomouc Fibichova

hod.Pracovní denSobotaNeděle
451——
513 4306 3606 36
614 4406 3606 36
714 4406 3606 36
814 4307 3707 37
913 4307 3707 37
1013 4307 3707 37
1113 4307 3707 37
1213 4407 3707 37
1314 4407 3707 37
1414 4407 3707 37
1514 4407 3707 37
1614 4407 3707 37
1714 4307 3707 37
1813 4307 3707 37
1913 4307 3707 37
2011 3106 3606 36
2111 4111 4111 41
2211 4111 4111 41

5 tramvaj → Olomouc U kapličky

hod.Pracovní denSobotaNeděle
418 33 483535
523 5216 4616 46
622 5201 16 4601 16 46
722 5216 4616 46
822 5316 4616 46
923 5316 4616 46
1023 5316 4616 46
1123 5316 4616 46
1223 5216 4616 46
1322 5216 4616 46
1422 5216 4616 46
1522 5216 4616 46
1622 5216 4616 46
1722 5316 4616 46
1823 5316 4616 46
1923 5316 4616 46
2023 4616 4616 46
2116 4616 4616 46
2216 4616 4616 46

6 tramvaj → Olomouc Fibichova

hod.Pracovní denSobotaNeděle
556——
611 26 41 56——
711 26 41 56——
811——
1226 41 56——
1311 26 41 56——
1411 26 41 56——
1511 26 41 56——
1611 26 41 56——
1711——

6 tramvaj → Olomouc Nová Ulice

hod.Pracovní denSobotaNeděle
605 20 35 50——
705 20 35 50——
805 20——
1235 50——
1305 20 35 50——
1405 20 35 50——
1505 20 35 50——
1605 20 35 50——
1705 20——

7 tramvaj → Olomouc Fibichova

hod.Pracovní denSobotaNeděle
433 43 58——
516 31 46——
600 17 32 474646
702 17 32 4701 16 31 4601 16 31 46
802 17 32 4601 18 33 4801 18 33 48
901 16 31 4603 18 33 4803 18 33 48
1001 16 31 4603 18 33 4803 18 33 48
1101 16 31 4603 18 33 4803 18 33 48
1202 17 32 4703 18 33 4803 18 33 48
1302 17 32 4703 18 33 4803 18 33 48
1402 17 32 4703 18 33 4803 18 33 48
1502 17 32 4703 18 33 4803 18 33 48
1602 17 32 4703 18 33 4803 18 33 48
1702 17 32 4603 18 33 4803 18 33 48
1801 16 31 4603 18 33 4803 18 33 48
1901 16 31 4603 18 3303 18 33

7 tramvaj → Olomouc Neředín krematorium

hod.Pracovní denSobotaNeděle
524 40 55——
610 25 40 55——
710 25 40 5510 25 40 5610 25 40 56
809 24 39 5411 26 41 5611 26 41 56
909 24 39 5411 26 41 5611 26 41 56
1009 24 39 5411 26 41 5611 26 41 56
1109 24 39 5411 26 41 5611 26 41 56
1209 25 40 5511 26 41 5611 26 41 56
1310 25 40 5511 26 41 5611 26 41 56
1410 25 40 5511 26 41 5611 26 41 56
1510 25 40 5511 26 41 5611 26 41 56
1610 25 40 5511 26 41 5611 26 41 56
1709 24 39 5411 26 41 5611 26 41 56
1809 24 39 5411 26 41 5611 26 41 56
1909 24 39 5411 26 4111 26 41
2048a48a48a
2103a 18a03a 18a03a 18a

a jede jen do zastávky Olomouc Nám.Hrdinů

11 autobus → Olomouc Ladova

hod.Pracovní denSobotaNeděle
647a——
712 32——
852a——
1914a——
2359——

a jede jen do zastávky Olomouc Nám.Hrdinů

11 autobus → Olomouc Radíkov

hod.Pracovní denSobotaNeděle
438b 52b——
510 20a 30 40 50a——
600 10 20b 30a 40 50——
700a 10 30b 50——
810a 30 50——
910a 30 45——
1000 15a 30 45——
1100a 15 30 45a——
1200 15 30a 45——
1300 12 22b 32 42b 50——
1400a 10 20a 30 40a 50——
1500 10a 20 30a 40 50a——
1600 10a 20 35 50a——
1705 20a 35 50a——
1805 20 35a 50——
1910 40b——
2018b——
2118b——
2218b——
2312b——

a jede jen do zastávky Olomouc Lošov Svolinského, b jede jen do zastávky Olomouc Lošov

12 autobus → Olomouc Holice

hod.Pracovní denSobotaNeděle
435 564646
510a 28 33a 53a17a17a
613 33 5313a13a
713 33a1313
8534343
933——
1013 5313b13b
11334343
1213 53——
1313 33a13a13a
1413 33 534343
1513 33 53——
1613 33a 531313
1738——
1808 381313

a jede jen do zastávky Olomouc Průmyslová, b jede jen do zastávky Olomouc Nový Dvůr

12 autobus → Olomouc Řepčín železárny

hod.Pracovní denSobotaNeděle
502 19 30 39 591919
619 39 591919
719 395252
819 46a——
919 59a1919
10394949
1119a 59——
12—1919
1304 29 594949
1419 39 59——
1519 39 591919
1619 39 59a——
1714 441919
1814 44a——
1914a 34a34a34a
2040a40a40a
213030a30a

a jede jen do zastávky Olomouc Ladova

13 autobus → Olomouc Šlechtitelů

hod.Pracovní denSobotaNeděle
423 51——
527 56——
625 56——
702a 27 35——
812 42——
906 40——
1021——
1102 43——
1224——
1304 35——
1409 36——
1506 36——
1606 36——
1705 45——
1825——
1905——

a jede jen do zastávky Olomouc Přichystalova

14 autobus → Olomouc Panelárna

hod.Pracovní denSobotaNeděle
457——
518 19 403535
613 40——
713a 38——
808a——
913 58——
1043——
1128——
1213 28 58——
1323 40——
1400 17 41——
1514a 53——
1618——
17283737
2117 52——

a jede jen do zastávky Olomouc Civilní obrana

14 autobus → Olomouc Ahold

hod.Pracovní denSobotaNeděle
452——
525 502222
620 435757
713 33a47a47a
813a 45b 58——
950a13a13a
1028a13a13a
1113a13a13a
1205 430606
1306 281313
1414a 482828
1519 49a2121
1619 4943a43a
1715b 234343
1808 28c 53a4343
1938a——
203005a05a
2105 460505
2232a32a32a
2318b 40b18b 40b18b 40b

a jede jen do zastávky Olomouc Nové Sady Čistička, b jede jen do zastávky Olomouc Ladova, c jede jen do zastávky Olomouc Nám.Hrdinů

15 autobus → Bukovany

hod.Pracovní denSobotaNeděle
430 41——
504 29 470303
618 40 591414
7342222
828——
909 490202
1029 592424
11394040
1219 594949
13445959
1424 50——
1519 490909
1619 435959
1703 33——
1824 532020
19444444
21050505
22151515
23050505

15 autobus → Olomouc Černovír

hod.Pracovní denSobotaNeděle
441——
502 19 393737
609 30 595555
720 42——
8—3838
11—0909
1224b——
1302 40——
1443——
17—3838
21414141
2341a41a41a

a jede jen do zastávky Olomouc Ladova, b jede jen do zastávky Olomouc Farmak

19 autobus → Olomouc Holice

hod.Pracovní denSobotaNeděle
4202020
505 19a 4300 4000 40
601a 23a 43a4343
703a 23a 43a4343
800 13a 3313b13b
913 5313 4313 43
10334343
1113 531313
123313 4313 43
1323a 43 53a4343
1403a 23a 43a13b13b
1503 23 43a13 4313 43
1603a 23 434343
1703a 23 53a13b 4313b 43
1823 534343
1923 5313 5313 53
20313333
2103 32a03 32a03 32a
2200a 5000a 5000a 50
23181818

a jede jen do zastávky Olomouc Průmyslová, b jede jen do zastávky Olomouc Nový Dvůr

19 autobus → Olomouc Tabulový vrch

hod.Pracovní denSobotaNeděle
4424242
529 493939
609 29 494949
709 29 491919
809 34 5919 4919 49
9394949
1019 591919
113919 4919 49
1219 594949
1319 391919
1409 29 4919 4919 49
1509 29 494949
1609 29 4919 4919 49
1709 29 594949
1829 5919 4919 49
19293939
20281919
21000000
2200 3000 3000 30
23161616

21 autobus → Olomouc Aquapark

hod.Pracovní denSobotaNeděle
452b——
522b 4225b25b
612 42c30b30b
712 19a 29a 30 40a——
812 57——
9423030
1027——
1112 570000
12421515
13323535
1412 425555
1512 42——
1612 42b1515
1712 45c4848
1840b——
1920b04b04b
2035a35a35a
2150a50a50a
2232a 53a53a53a

a jede jen do zastávky Olomouc Ladova, b jede jen do zastávky Olomouc Tabulový vrch, c jede jen do zastávky Olomouc Nová Ulice

25 autobus → Olomouc Kaufland sklad

hod.Pracovní denSobotaNeděle
428a——
530a 433232
630 40a3030
711a 35a3535
844c——
929 59a2929
1059a——
1159c2929
1240a——
1326b 34a 5734b34b
1434a——
1524a 30b 594242
1626a4242
1715c 36a 53b3535
1820c24b24b
1900a——
2000b——
2130b30b30b
2204b 24c11d 25e11d 25e

a jede jen do zastávky Olomouc Nový Dvůr, b jede jen do zastávky Olomouc Hamerská, c jede jen do zastávky Olomouc Holice, d jede jen do zastávky Olomouc Olma, e jede jen do zastávky Olomouc Týnecká

25 autobus → Olomouc Kaufland

hod.Pracovní denSobotaNeděle
755——
8503030
920 502020
1020 502020
11502020
1250——
1324——
1420——
1515 50——
16171515
17—1515
1830——

26 autobus → Olomouc Topolany

hod.Pracovní denSobotaNeděle
4505050
5454545
6454545
715——
8253535
9354545
11251515
12251515
13251515
1405 554545
15554545
16—4545
17005555
1810——
19151515
20101010
21202020
22373737

31 autobus → Olomouc Týneček

hod.Pracovní denSobotaNeděle
525a 37——
615 35——
705 20a——
825——
933——
1033——
1232——
1334——
1434a 56——
1538a——
1609a 55——
2138——

a jede jen do zastávky Olomouc Sigma

50 autobus → Olomouc hl.nádr.

hod.Pracovní denSobotaNeděle
0131313
2505050
3171717

51 autobus → Olomouc Ladova

hod.Pracovní denSobotaNeděle
338a38a38a
4121212

a jede okružně zpátky na zastávku Olomouc hl.nádr.

52 autobus → Olomouc hl.nádr.

hod.Pracovní denSobotaNeděle
1101010
2111111

Sousední zastávky

Všechny zastávky — MHD Olomouc

Odjezdy ze zastávky v mobilu, kdykoli je potřebuješMHD i vlaky celé ČR. V telefonu, i když nejde signál.Nainstalovat z Google PlayAplikace je zatím v uzavřeném testu — na další stránce je návod ve dvou krocích.
MHD Olomouc: dopravce, jízdné, kontakty. Plánované odjezdy. CIS JŘ. Jízdní řád platí do 9. 11. 2026. Sestaveno 30. 9.www.odjezdovka.app