Ze zastávky Zbýšov Sička jezdí autobusové linky 153 a 421. Spoje odsud míří na Zastávka železniční stanice, Lukovany točna, Ivančice náměstí, Tišnov železniční stanice, Říčany a Zbýšov městský úřad.
Spoje odsud jezdí od 3:57 do 23:24. V jízdním řádu je odsud 313 spojů.
Leží v tarifním pásmu 436.
Časy podle jízdního řádu pro pracovní den 30. 9. 2026, sobotu 3. 10. 2026 a neděli 4. 10. 2026. Aktuální odjezdy i se zpožděním ukáže tabule.
| hod. | Pracovní den | Sobota | Neděle |
|---|---|---|---|
| 5 | 26a 56c | 26 | 26 |
| 6 | 26d | 26 | 26 |
| 7 | 20a | 26 | 26 |
| 8 | 26a | — | — |
| 9 | 26 | 26 | 26 |
| 10 | 26 | — | — |
| 11 | 26 | 26 | 26 |
| 12 | 26b | — | — |
| 13 | 26b | 26 | 26 |
| 14 | 26b 56a | — | — |
| 15 | 26b | 26 | 26 |
| 16 | 26b | — | — |
| 17 | 26 | 26 | 26 |
| 18 | 26a | — | — |
| 19 | 26 | 26 | 26 |
| 21 | 26 | — | — |
| 23 | 01 | — | — |
a jede jen do zastávky Říčany, b jede jen do zastávky Tišnov železniční stanice, c jede jen do zastávky Tišnov Riegrova, d jede jen do zastávky Veverská Bítýška náměstí
| hod. | Pracovní den | Sobota | Neděle |
|---|---|---|---|
| 4 | 54 | — | — |
| 5 | 54 | 24 | 24 |
| 6 | 24 54 | 24 | 24 |
| 7 | 04 54 | — | — |
| 8 | — | 24 | 24 |
| 9 | 24 | — | — |
| 10 | 24 | 24 | 24 |
| 11 | 24 | — | — |
| 12 | 24 | 24 | 24 |
| 13 | 24 54 | — | — |
| 14 | 24 | 24 | 24 |
| 15 | 24 54 | — | — |
| 16 | 24 | 24 | 24 |
| 17 | 24 | — | — |
| 18 | 24 | 24 | 24 |
| 19 | 24 | — | — |
| 21 | — | 24 | 24 |
| 22 | 24 | — | — |
| hod. | Pracovní den | Sobota | Neděle |
|---|---|---|---|
| 4 | 24 54 | 24 | 24 |
| 5 | 24 54 | — | — |
| 6 | 24 54 | — | — |
| 7 | 21 54 | — | — |
| 8 | 24 | 24 | 24 |
| 9 | 24 | — | — |
| 10 | — | 24 | 24 |
| 11 | 24 | — | — |
| 12 | 24 | 24 | 24 |
| 13 | 24 | — | — |
| 14 | 24 54 | 24 | 24 |
| 15 | 24 | — | — |
| 16 | 24 54 | 24 | 24 |
| 18 | 24 | 24 | 24 |
| 19 | 05 24 | — | — |
| 20 | 24 | 24 | 24 |
| 3 | 57 | — | — |
| hod. | Pracovní den | Sobota | Neděle |
|---|---|---|---|
| 4 | 54 | — | — |
| 5 | 24 54 | — | — |
| 6 | 24 54 | — | — |
| 7 | 24 54 | 24 | 24 |
| 8 | 24 | — | — |
| 9 | — | 24 | 24 |
| 10 | 24 | — | — |
| 11 | 54 | 24 | 24 |
| 12 | 24 | — | — |
| 13 | 24 | 24 | 24 |
| 14 | 24 54 | — | — |
| 15 | 24 54 | 24 | 24 |
| 16 | 54 | — | — |
| 17 | 54 | 24 | 24 |
| 18 | 54a | — | — |
| 19 | 24 | 24 | 24 |
| 20 | 24a | — | — |
| 21 | 24 | — | — |
| 23 | 24 | 24 | 24 |
a jede jen do zastávky Zbýšov městský úřad