Ze zastávky Tábor jezdí tramvajové linky 1, 3 a 10 a autobusové linky 68, N92 a š88. Spoje odsud míří na Stará osada, Rakovecká, NC Královo Pole, Náměstí Míru, Stránská skála - smyčka a Vozovna Komín.
Spoje odsud jezdí přes den i v noci. V jízdním řádu je odsud 2 287 spojů.
Zastávka je bezbariérová. Leží v tarifním pásmu 100.
Časy podle jízdního řádu pro pracovní den 30. 9. 2026, sobotu 3. 10. 2026 a neděli 4. 10. 2026. Aktuální odjezdy i se zpožděním ukáže tabule.
| hod. | Pracovní den | Sobota | Neděle |
|---|---|---|---|
| 5 | 15 25 35 45b 55 | — | — |
| 6 | 05 15b 23 30 37b 43 50 57b | 38 53 | 38 53 |
| 7 | 03 10 15b 20 25 30 35a 40 45 51 57 | 08 23 38 53 | 08 23 38 53 |
| 8 | 03 10 17 23 30 37 43 50 57 | 08 23 35 45 55 | 08 23 35 45 55 |
| 9 | 03 10 17 23 30 37 43 50 57 | 05 15 25 35 45 55 | 05 15 25 35 45 55 |
| 10 | 03 10 17 23 30 37 43 50 57 | 05 15 25 35 45 55 | 05 15 25 35 45 55 |
| 11 | 03 10 17 23 30 37 43 50 57 | 05 15 25 35 45 55 | 05 15 25 35 45 55 |
| 12 | 03 10 17 23 30 37 43 50 57 | 05 15 25 35 45 55 | 05 15 25 35 45 55 |
| 13 | 03 10 17 23 30 37 43 50 57 | 05 15 25 35 45 55 | 05 15 25 35 45 55 |
| 14 | 03 10 17 23 30 37 43 50 57 | 05 15 25 35 45 55 | 05 15 25 35 45 55 |
| 15 | 03 10 17 23 30 37 43 50 57 | 05 15 25 35 45 55 | 05 15 25 35 45 55 |
| 16 | 03 10 17 23 30 37 43 50 57 | 05 15 25 35 45 55 | 05 15 25 35 45 55 |
| 17 | 03 10 17 23 30 37 43 50 57 | 05 15 25 35 45 55 | 05 15 25 35 45 55 |
| 18 | 03 10 17 25 35 45 55 | 05 15 25 35 45 55 | 05 15 25 35 45 55 |
| 19 | 05 15 25 35 45 55 | 05 15 25 35 45 55 | 05 15 25 35 45 55 |
| 20 | 05 15 25 38 53 | 05 15 25 38 53 | 05 15 25 38 53 |
| 21 | 08 23 38 53a | 08 23 38 53a | 08 23 38 53a |
| 22 | 08a 23a 38a 53a | 08a 23a 38a 53a | 08a 23a 38a 53a |
a jede jen do zastávky Komín smyčka, b jede jen do zastávky Ečerova
| hod. | Pracovní den | Sobota | Neděle |
|---|---|---|---|
| 5 | 07 17 27 37 47 57 | — | — |
| 6 | 07 17 24 31 38 44 51 58 | 55 | 55 |
| 7 | 04 11 18 24 31 38 44 51 58 | 10 25 40 55 | 10 25 40 55 |
| 8 | 04 11 18 24 31 38 44 51 58 | 10 25 37 47 57 | 10 25 37 47 57 |
| 9 | 04 11 18 24 31 38 44 51 58 | 07 17 27 37 47 57 | 07 17 27 37 47 57 |
| 10 | 04 11 18 24 31 38 44 51 58 | 07 17 27 37 47 57 | 07 17 27 37 47 57 |
| 11 | 04 11 18 24 31 38 44 51 58 | 07 17 27 37 47 57 | 07 17 27 37 47 57 |
| 12 | 04 11 18 24 31 38 44 51 58 | 07 17 27 37 47 57 | 07 17 27 37 47 57 |
| 13 | 04 11 18 24 31 38 44 51 58 | 07 17 27 37 47 57 | 07 17 27 37 47 57 |
| 14 | 04 11 18 24 31 38 44 51 58 | 07 17 27 37 47 57 | 07 17 27 37 47 57 |
| 15 | 04 11 18 24 31 38 44 51 58 | 07 17 27 37 47 57 | 07 17 27 37 47 57 |
| 16 | 04 11 18 24 31 38 44 51 58 | 07 17 27 37 47 57 | 07 17 27 37 47 57 |
| 17 | 04 11 18 24 31 38 44 51 58 | 07 17 27 37 47 57 | 07 17 27 37 47 57 |
| 18 | 07 17 27 37 47 57 | 07 17 27 37 47 57 | 07 17 27 37 47 57 |
| 19 | 07 17 27 37 47 57 | 07 17 27 37 47 57 | 07 17 27 37 47 57 |
| 20 | 07 17 27 40 55 | 07 17 27 40 55 | 07 17 27 40 55 |
| 21 | 10 25 40 55 | 10 25 40 55 | 10 25 40 55 |
| 22 | 10 25 | 10 25 | 10 25 |
| hod. | Pracovní den | Sobota | Neděle |
|---|---|---|---|
| 5 | 30a 50a | — | — |
| 6 | 10a 30a 42a 52a | — | — |
| 7 | 02a 12a 22a 32 42 52 | — | — |
| 8 | 12 32 52 | — | — |
| 9 | 12 32 52 | 30 | 30 |
| 10 | 12 32 52 | 30 | 30 |
| 11 | 12 32 52 | 30 | 30 |
| 12 | 12 32 52 | 30 | 30 |
| 13 | 12 32 52 | 30 | 30 |
| 14 | 12 32 52 | 30 | 30 |
| 15 | 12 32 52 | 30 | 30 |
| 16 | 12 32 52 | 30 | 30 |
| 17 | 12 32 52 | 30 | 30 |
| 18 | 12 31 | 30 | 30 |
a jede jen do zastávky Rakovecká
| hod. | Pracovní den | Sobota | Neděle |
|---|---|---|---|
| 6 | 15 27 35a 47 55a | — | — |
| 7 | 07 15a 27 35a 47 55 | — | — |
| 8 | 15 35 55 | — | — |
| 9 | 15 35 55 | — | — |
| 10 | 15 35 55 | 20 | 20 |
| 11 | 15 35 55 | 20 | 20 |
| 12 | 15 35 55 | 20 | 20 |
| 13 | 15 35 55 | 20 | 20 |
| 14 | 15 35 55 | 20 | 20 |
| 15 | 15 35 55 | 20 | 20 |
| 16 | 15 35 55 | 20 | 20 |
| 17 | 15 35 55 | 20 | 20 |
| 18 | 20 50 | 20 | 20 |
| 19 | 20 | 20 | 20 |
a jede jen do zastávky Novolíšeňská
| hod. | Pracovní den | Sobota | Neděle |
|---|---|---|---|
| 5 | 11 31 51 | — | — |
| 6 | 11 31 47 | — | — |
| 7 | 02 17 25a 32 40a 47 55a | 06 36 | 06 36 |
| 8 | 02 12a 18 32a 38 52a 58 | 06 31 51 | 06 31 51 |
| 9 | 18 38 58 | 11 31 51 | 11 31 51 |
| 10 | 18 38 58 | 11 31 51 | 11 31 51 |
| 11 | 18 38 58 | 11 31 51 | 11 31 51 |
| 12 | 18 38 58 | 11 31 51 | 11 31 51 |
| 13 | 17 32 47 | 11 31 51 | 11 31 51 |
| 14 | 02 17 32 47 | 11 31 51 | 11 31 51 |
| 15 | 02 17 32 47 | 11 31 51 | 11 31 51 |
| 16 | 02 17 32 47 | 11 31 51 | 11 31 51 |
| 17 | 02 17 32 47 | 11 31 51 | 11 31 51 |
| 18 | 02 17 32 51 | 11 31 51 | 11 31 51 |
| 19 | 11 31 51 | 11 31 51 | 11 31 51 |
| 20 | 11 36 | 11 36 | 11 36 |
| 21 | 06 36 | 06 36 | 06 36 |
| 22 | 06 | 06 | 06 |
a jede jen do zastávky Klusáčkova
| hod. | Pracovní den | Sobota | Neděle |
|---|---|---|---|
| 5 | 10 30a 50b | — | — |
| 6 | 08b 23b 38a 53b | — | — |
| 7 | 08b 23b 31 37b 38a 46 53b | 25a 55 | 25a 55 |
| 8 | 01 08b 18 28a 38 48b 58 | 26a 50 | 26a 50 |
| 9 | 08 28a 48 | 10 30a 50 | 10 30a 50 |
| 10 | 08 28a 48 | 10 30a 50 | 10 30a 50 |
| 11 | 08 28a 48 | 10 30a 50 | 10 30a 50 |
| 12 | 08 28a 48 | 10 30a 50 | 10 30a 50 |
| 13 | 08b 28a 48 | 10 30a 50 | 10 30a 50 |
| 14 | 08b 23b 38a 53b | 10 30a 50 | 10 30a 50 |
| 15 | 08b 23b 38a 53b | 10 30a 50 | 10 30a 50 |
| 16 | 08b 23b 38a 53b | 10 30a 50 | 10 30a 50 |
| 17 | 08b 23b 38a 53b | 10 30a 50 | 10 30a 50 |
| 18 | 10b 30a 50 | 10 30a 50 | 10 30a 50 |
| 19 | 10 30a 50 | 10 30a 50 | 10 30a 50 |
| 20 | 10 30a 56 | 10 30a 56 | 10 30a 56 |
| 21 | 25 55a | 25 55a | 25 55a |
| 22 | 25 | 25 | 25 |
a jede jen do zastávky Myslivna, b jede jen do zastávky Pisárky
| hod. | Pracovní den | Sobota | Neděle |
|---|---|---|---|
| 23 | 07 37 | 07 37 | 07 37 |
| 0 | 07 37 | 07 37 | 07 37 |
| 1 | 07 | 07 | 07 |
| 2 | 07 | 07 | 07 |
| 3 | 07 | 07 | 07 |
| 4 | 07 37 | 07 | 07 |
| 5 | 07 | 07 37 | 07 37 |
| 6 | — | 07 37 | 07 37 |
| 7 | — | 07 | 07 |
| hod. | Pracovní den | Sobota | Neděle |
|---|---|---|---|
| 22 | 43 | 43 | 43 |
| 23 | 13 43 | 13 43 | 13 43 |
| 0 | 13 43 | 13 43 | 13 43 |
| 1 | 43 | 43 | 43 |
| 2 | 43 | 43 | 43 |
| 3 | 43 | 43 | 43 |
| 4 | 13 43 | 43 | 43 |
| 5 | — | 13 43 | 13 43 |
| 6 | — | 13 43 | 13 43 |
| hod. | Pracovní den | Sobota | Neděle |
|---|---|---|---|
| 7 | 39 | — | — |