Ze zastávky Slavkov u Brna žel. st. jezdí autobusové linky 620, 630, 631 a 632 a vlaky S6. Spoje odsud míří na Hlavní nádraží, Hodějice točna, Slavkov u Brna aut. st., Kobeřice pohostinství, Staré Město u Uherského Hradiště a Vyškov Autobusové nádraží.
Spoje odsud jezdí přes den i v noci. V jízdním řádu je odsud 296 spojů.
Leží v tarifním pásmu 635.
Časy podle jízdního řádu pro pracovní den 30. 9. 2026, sobotu 3. 10. 2026 a neděli 4. 10. 2026. Aktuální odjezdy i se zpožděním ukáže tabule.
| hod. | Pracovní den | Sobota | Neděle |
|---|---|---|---|
| 5 | 07 29 | — | — |
| 6 | 07a 37 | 01 | 01 |
| 8 | — | 01 | 01 |
| 12 | — | 01 | 01 |
| 14 | — | 01 | 01 |
| 16 | — | 01 | 01 |
| 18 | — | 01 | 01 |
| 19 | 57a | — | — |
| 20 | — | 01 | 01 |
a jede jen do zastávky Slavkov u Brna poliklinika
| hod. | Pracovní den | Sobota | Neděle |
|---|---|---|---|
| 5 | 08c 38c 45 | — | — |
| 7 | 03 | 03a | 03a |
| 8 | 09 | — | — |
| 9 | 08b 18 | — | — |
| 10 | 58 | 01 | 01 |
| 11 | 58 | 08a | 08a |
| 12 | 08c 58 | — | — |
| 13 | 08b 56 56d | — | — |
| 14 | 08b 30 | — | — |
| 15 | 03 28 | 08a | 08a |
| 16 | 28 | — | — |
| 17 | 28 | — | — |
| 18 | 58 | — | — |
| 19 | — | 08a | 08a |
| 21 | 58e | — | — |
| 22 | 18 | — | — |
| 23 | 08 | — | — |
a jede jen do zastávky Slavkov u Brna aut. st., b jede jen do zastávky Lovčičky, c jede jen do zastávky Otnice host. U Marků, d jede jen do zastávky Němčany točna, e jede jen do zastávky Slavkov u Brna poliklinika
| hod. | Pracovní den | Sobota | Neděle |
|---|---|---|---|
| 4 | 37 | — | — |
| 5 | 07 37 | — | — |
| 6 | 07 37 | — | — |
| 7 | 02b 37c | 02a | 02a |
| 9 | 07 | — | — |
| 10 | 02b | — | — |
| 11 | — | 02a | 02a |
| 12 | 02 | — | — |
| 13 | 07 | — | — |
| 14 | 02 | — | — |
| 15 | 07 | 02a | 02a |
| 16 | 02 | — | — |
| 17 | 07 | — | — |
| 19 | 07 57b | 02a | 02a |
a jede jen do zastávky Rousínov autobusová stanice, b jede jen do zastávky Slavkov u Brna aut. st., c jede jen do zastávky Slavkov u Brna poliklinika
| hod. | Pracovní den | Sobota | Neděle |
|---|---|---|---|
| 5 | 59 | — | — |
| 7 | 14a | — | — |
| 8 | 09 59 | — | — |
| 10 | 59 | 01 | 01 |
| 11 | 59 | — | — |
| 12 | 59 | — | — |
| 13 | 59 | — | — |
| 14 | 29 59 | 01 | 01 |
| 15 | 29 59 | — | — |
| 16 | 59 | — | — |
| 17 | 59 | — | — |
| 18 | 59 | 01 | 01 |
| 20 | 06 59 | 01 | 01 |
| 23 | 07 | — | — |
a jede jen do zastávky Nížkovice
| hod. | Pracovní den | Sobota | Neděle |
|---|---|---|---|
| 7 | 08 | — | — |
| hod. | Pracovní den | Sobota | Neděle |
|---|---|---|---|
| 7 | 59 | 59 | 59 |
| 9 | 53 | 53 | 53 |
| 11 | 53 | 53 | 53 |
| 13 | 53 | 53 | 53 |
| 15 | 54 | 54 | 54 |
| 17 | 53b | 53b | 53b |
| 19 | 53 | 53a | 53a |
| 21 | 53a | 53a | 53a |
a jede jen do zastávky Veselí nad Moravou železniční stanice, b jede jen do zastávky Bojkovice
| hod. | Pracovní den | Sobota | Neděle |
|---|---|---|---|
| 8 | 08 | 08 | 08 |
| 10 | 08 | 08 | 08 |
| 12 | 08 | 08 | 08 |
| 14 | 08 | 08 | 08 |
| 16 | 08 | 08 | 08 |
| 18 | 08 | 08 | 08 |
| 20 | 08 | 08 | 08 |
| hod. | Pracovní den | Sobota | Neděle |
|---|---|---|---|
| 4 | 13 43 | 13 | 13 |
| 5 | 13 43 | 13 | 13 |
| 6 | 13 43 | 13 | 13 |
| 7 | 43 | 43 | — |
| 9 | 13 | 13 | 13 |
| 11 | 13 | 13 | 13 |
| 13 | 13 | 13 | 13 |
| 14 | 40a | — | — |
| 15 | 13 38a | 13 | 13 |
| 16 | 38a | — | — |
| 17 | 13 38a | 13 | 13 |
| 19 | 13 | 13 | 13 |
a jede jen do zastávky Židenice nádraží
| hod. | Pracovní den | Sobota | Neděle |
|---|---|---|---|
| 4 | 39 | — | — |
| 5 | 52e | 52b | — |
| 6 | 52 | 52a | 52a |
| 8 | 52 | 52 | 52 |
| 10 | 52 | 52 | 52 |
| 12 | 52 | 52 | 52 |
| 13 | 21c | — | — |
| 14 | 22c 52 | 52 | 52 |
| 15 | 22c | — | — |
| 16 | 22c 52e | 52e | 52e |
| 17 | 22b | — | — |
| 18 | 22c 52 | 52a | 52a |
| 19 | 20d | — | — |
| 20 | 52a | 52a | 52a |
| 23 | 03b 38d | 03b | 03b 38d |
| 0 | — | 37d | 37d |
a jede jen do zastávky Veselí nad Moravou železniční stanice, b jede jen do zastávky Kyjov železniční stanice, c jede jen do zastávky Nemotice železniční stanice, d jede jen do zastávky Nesovice železniční stanice, e jede jen do zastávky Staré Město u Uherského Hradiště
| hod. | Pracovní den | Sobota | Neděle |
|---|---|---|---|
| 22 | 06 | 06 | 06 |
| hod. | Pracovní den | Sobota | Neděle |
|---|---|---|---|
| 6 | 01 | — | — |
| 7 | 06 | 06 | 06 |