Ze zastávky Popelova jezdí autobusové linky 40, 48, 64, 74 a N95. Spoje odsud míří na Úzká, Chrlice smyčka, Červený písek, Tuřany smyčka, ÚAN Zvonařka a Újezd u Brna městský úřad.
Spoje odsud jezdí přes den i v noci. V jízdním řádu je odsud 990 spojů.
Zastávka je bezbariérová. Leží v tarifním pásmu 101.
Časy podle jízdního řádu pro pracovní den 30. 9. 2026, sobotu 3. 10. 2026 a neděli 4. 10. 2026. Aktuální odjezdy i se zpožděním ukáže tabule.
| hod. | Pracovní den | Sobota | Neděle |
|---|---|---|---|
| 5 | 32a 52 | — | — |
| 6 | 12a 32a 52 | — | — |
| 7 | 12a 27a 42 57a | 32a | 32a |
| 8 | 12 27a 42 57 | 02 31 52 | 02 31 52 |
| 9 | 17 37a 57 | 12 32a 52 | 12 32a 52 |
| 10 | 17 37a 57 | 12 32 52 | 12 32 52 |
| 11 | 17 37a 57 | 12 32a 52 | 12 32a 52 |
| 12 | 17 37a 57 | 12 32 52 | 12 32 52 |
| 13 | 17 37a 57a | 12 32a 52 | 12 32a 52 |
| 14 | 17 37a 57a | 12 32 52 | 12 32 52 |
| 15 | 12 27a 42 57a | 12 32a 52 | 12 32a 52 |
| 16 | 12 27a 42 57a | 12 32 52 | 12 32 52 |
| 17 | 12 27a 42 57a | 12 32a 52 | 12 32a 52 |
| 18 | 12 27 42a 57 | 12 32 52 | 12 32 52 |
| 19 | 13 32 52a | 12 32 52a | 12 32 52a |
| 20 | 12 32 | 12 33 | 12 33 |
| 21 | 02 32a | 02 32a | 02 32a |
| 22 | 02 32 | 02 32 | 02 32 |
a jede jen do zastávky Tovární
| hod. | Pracovní den | Sobota | Neděle |
|---|---|---|---|
| 5 | 10 30 50 | — | — |
| 6 | 10 28 44 59 | — | — |
| 7 | 14 24 29 44 59 | 03 33 | 03 33 |
| 8 | 14 29 49 | 03 30 50 | 03 30 50 |
| 9 | 09 29 49 | 10 30 50 | 10 30 50 |
| 10 | 09 29 49 | 10 30 50 | 10 30 50 |
| 11 | 09 29 49 | 10 30 50 | 10 30 50 |
| 12 | 09 29 49 | 10 30 50 | 10 30 50 |
| 13 | 09 29 49 | 10 30 50 | 10 30 50 |
| 14 | 09 29 44 59 | 10 30 50 | 10 30 50 |
| 15 | 14 29 44 59 | 10 30 50 | 10 30 50 |
| 16 | 14 29 44 59 | 10 30 50 | 10 30 50 |
| 17 | 14 29 44 59 | 10 30 50 | 10 30 50 |
| 18 | 14 31 50 | 10 30 50 | 10 30 50 |
| 19 | 10 30 50 | 10 30 50 | 10 30 50 |
| 20 | 10 33 | 10 33 | 10 33 |
| 21 | 03 33 | 03 33 | 03 33 |
| 22 | 03 33 | 03 33 | 03 33 |
| hod. | Pracovní den | Sobota | Neděle |
|---|---|---|---|
| 5 | 15 45 | — | — |
| 6 | 14 34 54a | 46 | 46 |
| 7 | 24 54 | — | — |
| 8 | 24a | 14a | 14a |
| 9 | 24a | 15a | 15a |
| 10 | 24 | 15 | 15 |
| 11 | 24a | 15a | 15a |
| 12 | 24 | 15 | 15 |
| 13 | 24 54a | 15a | 15a |
| 14 | 24 54 | 15 | 15 |
| 15 | 24 54a | 15a | 15a |
| 16 | 24 54 | 15 | 15 |
| 17 | 24 54a | 15a | 15a |
| 18 | 24 | 15 | 15 |
| 19 | 15 | 15 | 15 |
| 20 | 15 | 15 | 15 |
| 21 | 26 | 26 | 26 |
| 22 | 56 | 56 | 56 |
a jede jen do zastávky Prace Mohyla míru
| hod. | Pracovní den | Sobota | Neděle |
|---|---|---|---|
| 4 | 35 | — | — |
| 5 | 16 44 | 10 | 10 |
| 6 | 06 26 46 | 10 | 10 |
| 7 | 06 26 46 | 35 | 35 |
| 8 | 06 26 56 | 47 | 47 |
| 9 | 56 | 47 | 47 |
| 10 | 56 | 47 | 47 |
| 11 | 56 | 47 | 47 |
| 12 | 56 | 47 | 47 |
| 13 | 56 | 47 | 47 |
| 14 | 26 56 | 47 | 47 |
| 15 | 26 56 | 47 | 47 |
| 16 | 26 56 | 47 | 47 |
| 17 | 26 56 | 47 | 47 |
| 18 | 26 56 | 47 | 47 |
| 19 | 47 | 47 | 47 |
| 20 | 35 | 35 | 35 |
| 21 | 35 | 35 | 35 |
| 22 | 35 | 35 | 35 |
| hod. | Pracovní den | Sobota | Neděle |
|---|---|---|---|
| 5 | 22 42 | — | — |
| 6 | 02 22 42 | — | — |
| 7 | 02 19 34 49 | 42 | 42 |
| 8 | 04 19 34 49 | 12 42 | 12 42 |
| 9 | 09 29 49 | 02 22 42 | 02 22 42 |
| 10 | 09 29 49 | 02 22 42 | 02 22 42 |
| 11 | 09 29 49 | 02 22 42 | 02 22 42 |
| 12 | 09 29 49 | 02 22 42 | 02 22 42 |
| 13 | 09 29 49 | 02 22 42 | 02 22 42 |
| 14 | 09 29 49 | 02 22 42 | 02 22 42 |
| 15 | 04 19 34 49 | 02 22 42 | 02 22 42 |
| 16 | 04 19 34 49 | 02 22 42 | 02 22 42 |
| 17 | 04 19 34 49 | 02 22 42 | 02 22 42 |
| 18 | 04 19 34 49 | 02 22 42 | 02 22 42 |
| 19 | 04 22 42 | 02 22 42 | 02 22 42 |
| 20 | 02 22 42 | 02 22 42 | 02 22 42 |
| 21 | 12 42 | 12 42 | 12 42 |
| 22 | 12 42 | 12 42 | 12 42 |
| hod. | Pracovní den | Sobota | Neděle |
|---|---|---|---|
| 5 | 00 20 40 | — | — |
| 6 | 00 18 24a 36 48 54a | — | — |
| 7 | 06 18 24a 36 48 54a | 19 49 | 19 49 |
| 8 | 06 18 24a 41 54a | 19 40 | 19 40 |
| 9 | 01 21 41 | 00 20 40 | 00 20 40 |
| 10 | 01 21 41 | 00 20 40 | 00 20 40 |
| 11 | 01 21 41 | 00 20 40 | 00 20 40 |
| 12 | 01 21 41 | 00 20 40 | 00 20 40 |
| 13 | 01 21 41 | 00 20 40 | 00 20 40 |
| 14 | 01 21 36 51 | 00 20 40 | 00 20 40 |
| 15 | 06 21 36 51 | 00 20 40 | 00 20 40 |
| 16 | 06 21 36 51 | 00 20 40 | 00 20 40 |
| 17 | 06 21 36 51 | 00 20 40 | 00 20 40 |
| 18 | 06 21 40 | 00 20 40 | 00 20 40 |
| 19 | 00 20 40 | 00 20 40 | 00 20 40 |
| 20 | 00 20 49 | 00 20 49 | 00 20 49 |
| 21 | 19 49 | 19 49 | 19 49 |
| 22 | 19 | 19 | 19 |
a jede jen do zastávky Hněvkovského
| hod. | Pracovní den | Sobota | Neděle |
|---|---|---|---|
| 5 | 36 | — | — |
| 6 | 01 21 42 | 01 | 01 |
| 7 | 02 32 | 02 | 02 |
| 8 | 02 | 02a | 02a |
| 9 | 02 | 01 | 01 |
| 10 | 02 | — | — |
| 11 | 02 | 01 | 01 |
| 12 | 02 | — | — |
| 13 | 02 32 | 01 | 01 |
| 14 | 02 32 | — | — |
| 15 | 02 32 | 01 | 01 |
| 16 | 02 32 | — | — |
| 17 | 02 32 | 01 | 01 |
| 18 | 02 32 | — | — |
| 19 | 01 | 01 | 01 |
| 20 | 01 | — | — |
| 21 | 01 | 01 | 01 |
| 22 | 46 | 46 | 46 |
a jede jen do zastávky Sokolnice železniční stanice
| hod. | Pracovní den | Sobota | Neděle |
|---|---|---|---|
| 4 | 57 | — | — |
| 5 | 27 57 | 27 | 27 |
| 6 | 27 48 | 27 | 27 |
| 7 | 08 28 58 | 27 | 27 |
| 8 | 28 | 27 | 27 |
| 9 | 28 | — | — |
| 10 | 28 | 27 | 27 |
| 11 | 28 | — | — |
| 12 | 28 | 27 | 27 |
| 13 | 28 58 | — | — |
| 14 | 28 58 | 27 | 27 |
| 15 | 28 58 | — | — |
| 16 | 28 58 | 27 | 27 |
| 17 | 28 58 | — | — |
| 18 | 28 57 | 27 | 27 |
| 19 | 27 | — | — |
| 20 | 27 | 27 | 27 |
| 22 | 27 | 27 | 27 |
| hod. | Pracovní den | Sobota | Neděle |
|---|---|---|---|
| 23 | 08 | 08 | 08 |
| 0 | 08 | 08 | 08 |
| 1 | 08 | 08 | 08 |
| 2 | 08 | 08 | 08 |
| 3 | 08 | 08 | 08 |
| 4 | 08 | 08 | 08 |
| 5 | 08a | 08 | 08 |
| 6 | — | 08 | 08 |
| 7 | — | 08 | 08 |
a jede jen do zastávky Tovární
| hod. | Pracovní den | Sobota | Neděle |
|---|---|---|---|
| 23 | 38 | 38 | 38 |
| 0 | 38 | 38 | 38 |
| 4 | 38a | — | — |
| 5 | — | 38 | 38 |
| 6 | — | 38 | 38 |
a jede jen do zastávky Tovární
| hod. | Pracovní den | Sobota | Neděle |
|---|---|---|---|
| 22 | 43 | 43 | 43 |
| 23 | 13 43 | 13 43 | 13 43 |
| 0 | 13 43 | 13 43 | 13 43 |
| 1 | 43 | 43 | 43 |
| 2 | 43 | 43 | 43 |
| 3 | 43 | 43 | 43 |
| 4 | 13 43 | 43 | 43 |
| 5 | — | 08a 13 43 | 08a 13 43 |
| 6 | — | 13 43 | 13 43 |
a jede jen do zastávky Hlavní nádraží