Ze zastávky Ochoz u Brna Na pastýřkách jezdí autobusové linky 201, 210 a x94. Spoje odsud míří na Židenice nádraží, Jedovnice garáže ČAD, Hostěnice obecní úřad, Křtiny náměstí, Ochoz u Brna obecní úřad a Habrůvka.
Spoje odsud jezdí přes den i v noci. V jízdním řádu je odsud 150 spojů.
Leží v tarifním pásmu 210.
Časy podle jízdního řádu pro pracovní den 30. 9. 2026, sobotu 3. 10. 2026 a neděli 4. 10. 2026. Aktuální odjezdy i se zpožděním ukáže tabule.
| hod. | Pracovní den | Sobota | Neděle |
|---|---|---|---|
| 5 | 33 48b | 33b | 33b |
| 6 | 03 18a 33 47a | 33 | 33 |
| 7 | 01 18 33 | 33 | 33 |
| 8 | 03b 33 | 33 | 33 |
| 9 | 33 | 33 | 33 |
| 10 | 33 | 03 33 | 03 33 |
| 11 | 33 | 33 | 33 |
| 12 | 33 | 33 | 33 |
| 13 | 33 | 33 | 33 |
| 14 | 03 20c 33 48a | 33 | 33 |
| 15 | 03 18a 33 48a | 33 | 33 |
| 16 | 03 18a 33 48a | 33 | 33 |
| 17 | 03 18a 33 | 33 | 33 |
| 18 | 03 33 | 33 | 33 |
| 19 | 03b 33 | 03 33 | 03 33 |
| 20 | 33 | 33 | 33 |
| 21 | 32a | 32a | 32a |
| 23 | 02 | 02 | 02 |
a jede jen do zastávky Křtiny náměstí, b jede jen do zastávky Habrůvka, c jede jen do zastávky Ochoz u Brna U Votrubů
| hod. | Pracovní den | Sobota | Neděle |
|---|---|---|---|
| 4 | 25 58 | 28 | 28 |
| 5 | 15 30 45 | 28 | 28 |
| 6 | 00 15 30 40 50 | 29 | 29 |
| 7 | 00 10 19 30 | 30 | 30 |
| 8 | 05 30 | 30 | 30 |
| 9 | 30 | 05 30 | 05 30 |
| 10 | 30 | 30 | 30 |
| 11 | 30 | 30 | 30 |
| 12 | 30 | 30 | 30 |
| 13 | 30 | 30 | 30 |
| 14 | 00 25 30 | 30 | 30 |
| 15 | 00 21 30 51 | 30 | 30 |
| 16 | 00 21 30 | 30 | 30 |
| 17 | 00 30 | 05 30 | 05 30 |
| 18 | 00 30 | 30 | 30 |
| 19 | 30 | 30 | 30 |
| 20 | 29 | 30 | 30 |
| 21 | 30 | 29 | 29 |
| hod. | Pracovní den | Sobota | Neděle |
|---|---|---|---|
| 5 | 05a 35 | — | — |
| 6 | 35 | — | — |
| 7 | 05a 35a | — | — |
| 8 | 05a 35 | 34 | 34 |
| 10 | 35 | 33 | 33 |
| 12 | — | 33 | 33 |
| 13 | 05 | — | — |
| 14 | 05a 35 | 34 | 34 |
| 15 | 35 | — | — |
| 16 | 35 | 35 | 35 |
| 17 | 35a | — | — |
| 18 | 35 | 35 | 35 |
a jede jen do zastávky Ochoz u Brna obecní úřad
| hod. | Pracovní den | Sobota | Neděle |
|---|---|---|---|
| 1 | 23 | 23 | 23 |
| hod. | Pracovní den | Sobota | Neděle |
|---|---|---|---|
| 0 | 00 | 00 | 00 |