Nové sady
Ze zastávky Nové sady jezdí tramvajové linky 1, 2, 4, 7, 8, 9, 10, 12, H4 a P1. Spoje odsud míří na Komárov, Technologický park, Řečkovice, Ečerova, Stará osada a Nemocnice Bohunice.
Spoje odsud jezdí od 4:32 do 23:26.
V jízdním řádu je odsud 5 477 spojů.
Zastávka je bezbariérová. Leží v tarifním pásmu 100.
Linky ze zastávky
- 1 tramvaj — směr Řečkovice, Ečerova a Vozovna Komín
- 2 tramvaj — směr Stará osada, Modřice smyčka a Ústřední hřbitov - smyčka
- 4 tramvaj — směr Vozovna Pisárky a Babická
- 7 tramvaj — směr Starý Lískovec smyčka, Zemědělská a Čertova rokle
- 8 tramvaj — směr Nemocnice Bohunice, Mifkova a Novolíšeňská
- 9 tramvaj — směr Vozovna Pisárky a Čertova rokle
- 10 tramvaj — směr Stránská skála - smyčka
- 12 tramvaj — směr Technologický park, Komárov a Vozovna Pisárky
- H4 tramvaj — směr Komenského náměstí a Mendlovo náměstí
- P1 tramvaj — směr Komárov, Vozovna Komín a Pisárky
Odjezdy
Časy podle jízdního řádu pro pracovní den 30. 9. 2026, sobotu 3. 10. 2026 a neděli 4. 10. 2026. Aktuální odjezdy i se zpožděním ukáže tabule.
1 tramvaj → Řečkovice
| hod. | Pracovní den | Sobota | Neděle |
| 5 | 04 14 24 34 44 54 | 11 41 | 11 41 |
| 6 | 04 14 21 28 34 41 48 54 59 | 11 41 | 11 41 |
| 7 | 04 09 14 19 24 29 34 39 44 49 54 59 | 03 18 33 48 | 03 18 33 48 |
| 8 | 04 09 14 19 24a 29 34 39 44a 49 54 | 03 18 33 44 54 | 03 18 33 44 54 |
| 9 | 01 08 14 21 28 34 41 48 54 | 04 14 24 34 44 54 | 04 14 24 34 44 54 |
| 10 | 01 08 14 21 28 34 41 48 54 | 04 14 24 34 44 54 | 04 14 24 34 44 54 |
| 11 | 01 08 14 21 28 34 41 48 54 | 04 14 24 34 44 54 | 04 14 24 34 44 54 |
| 12 | 01 08 14 21 28 34 41 48 54 | 04 14 24 34 44 54 | 04 14 24 34 44 54 |
| 13 | 01 08 14 21 28 34 41 48 54 | 04 14 24 34 44 54 | 04 14 24 34 44 54 |
| 14 | 01 08 14 21 28 34 41 48 54 59 | 04 14 24 34 44 54 | 04 14 24 34 44 54 |
| 15 | 04 09 14 19 24 29 34 39 44 49 54 59 | 04 14 24 34 44 54 | 04 14 24 34 44 54 |
| 16 | 04 09 14 19 24 29 34 39 44 49 54 | 04 14 24 34 44 54 | 04 14 24 34 44 54 |
| 17 | 01 08 14 21 28 34 41 48 54 | 04 14 24 34 44 54 | 04 14 24 34 44 54 |
| 18 | 01 08 15 24 34 44 54 | 04 14 24 34 44 54 | 04 14 24 34 44 54 |
| 19 | 04 14 24 34 44 54 | 04 14 24 34 44 54 | 04 14 24 34 44 54 |
| 20 | 04 14 24 34 48 | 04 14 24 34 48 | 04 14 24 34 48 |
| 21 | 03 18 33 48 | 03 18 33 48 | 03 18 33 48 |
| 22 | 03 18 33 | 03 18 33 | 03 18 33 |
a jede jen do zastávky Vozovna Medlánky
1 tramvaj → Ečerova
| hod. | Pracovní den | Sobota | Neděle |
| 5 | 11 21 31 41 51 | 16 46a | 16 46a |
| 6 | 01 11 21 30 37 44 50 55 | 16a 46a | 16a 46a |
| 7 | 00 05 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 | 16 31 46 | 16 31 46 |
| 8 | 00 05 10 15 20 25 30 35 40b 45 50 57 | 01 16 31 41 51 | 01 16 31 41 51 |
| 9 | 04 10 17 24 30 37 44 50 57 | 01 11 21 31 41 51 | 01 11 21 31 41 51 |
| 10 | 04 10 17 24 30 37 44 50 57 | 01 11 21 31 41 51 | 01 11 21 31 41 51 |
| 11 | 04 10 17 24 30 37 44 50 57 | 01 11 21 31 41 51 | 01 11 21 31 41 51 |
| 12 | 04 10 17 24 30 37 44 50 57 | 01 11 21 31 41 51 | 01 11 21 31 41 51 |
| 13 | 04 10 17 24 30 37 44 50 57 | 01 11 21 31 41 51 | 01 11 21 31 41 51 |
| 14 | 04 10 17 24 30 37 44 50 55 | 01 11 21 31 41 51 | 01 11 21 31 41 51 |
| 15 | 00 05 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 | 01 11 21 31 41 51 | 01 11 21 31 41 51 |
| 16 | 00 05 10 15 20 25 30 35 40 45 50 57 | 01 11 21 31 41 51 | 01 11 21 31 41 51 |
| 17 | 04 10 17 24 30 37 44 50 57 | 01 11 21 31 41 51 | 01 11 21 31 41 51 |
| 18 | 04 10 17 24 32 41 51 | 01 11 21 31 41 51 | 01 11 21 31 41 51 |
| 19 | 01 11 21 31 41 51 | 01 11 21 31 41 51 | 01 11 21 31 41 51 |
| 20 | 01 11 21 31 46 | 01 11 21 31 46 | 01 11 21 31 46 |
| 21 | 01 16 31 46 | 01 16 31 46 | 01 16 31 46 |
| 22 | 01 16 31 46 | 01 16 31 46 | 01 16 31 46 |
a jede jen do zastávky Rakovecká, b jede jen do zastávky ARENA BRNO
2 tramvaj → Stará osada
| hod. | Pracovní den | Sobota | Neděle |
| 5 | 00 10 20 30 40 50 | 26a 56a | 26a 56a |
| 6 | 00 10 17 24 31 37 44 51 57 | 26a 56a | 26a 56a |
| 7 | 04 11 16 21 26 31 36 41 46 51 57 | 11 26 41 56 | 11 26 41 56 |
| 8 | 04 11 17 24 31 37 44 51 57 | 11 26 40 50 | 11 26 40 50 |
| 9 | 04 11 17 24 31 37 44 51 57 | 00 10 20 30 40 50 | 00 10 20 30 40 50 |
| 10 | 04 11 17 24 31 37 44 51 57 | 00 10 20 30 40 50 | 00 10 20 30 40 50 |
| 11 | 04 11 17 24 31 37 44 51 57 | 00 10 20 30 40 50 | 00 10 20 30 40 50 |
| 12 | 04 11 17 24 31 37 44 51 57 | 00 10 20 30 40 50 | 00 10 20 30 40 50 |
| 13 | 04 11 17 24 31 37 44 51 57 | 00 10 20 30 40 50 | 00 10 20 30 40 50 |
| 14 | 04 11 17 24 31 37 44 51 57 | 00 10 20 30 40 50 | 00 10 20 30 40 50 |
| 15 | 04 11 17 24 31 37 44 51 57 | 00 10 20 30 40 50 | 00 10 20 30 40 50 |
| 16 | 04 11 17 24 31 37 44 51 57 | 00 10 20 30 40 50 | 00 10 20 30 40 50 |
| 17 | 04 11 17 24 31 37 44 51 57 | 00 10 20 30 40 50 | 00 10 20 30 40 50 |
| 18 | 04 11 20 30 40 50 | 00 10 20 30 40 50 | 00 10 20 30 40 50 |
| 19 | 00 10 20 30 40 50 | 00 10 20 30 40 50 | 00 10 20 30 40 50 |
| 20 | 00 10 20 30 41 56 | 00 10 20 30 41 56 | 00 10 20 30 41 56 |
| 21 | 01b 11 26 41 56 | 01b 11 26 41 56 | 01b 11 26 41 56 |
| 22 | 11 26 41 56a | 11 26 41 56a | 11 26 41 56a |
| 23 | 26a | 26a | 26a |
a jede jen do zastávky Hlavní nádraží, b jede jen do zastávky Vozovna Medlánky
2 tramvaj → Modřice smyčka
| hod. | Pracovní den | Sobota | Neděle |
| 4 | 37 | — | — |
| 5 | 04 10 17 24 30 37 47 57 | 08 38 | 08 38 |
| 6 | 07 17 27 34 40 47 54 | 08 38 | 08 38 |
| 7 | 00 07 13 20 27 33 40 47 54 | 08 23a 38 53a | 08 23a 38 53a |
| 8 | 00 07 14a 20 27 34a 40 47 54a | 08 23 37a 47 57a | 08 23 37a 47 57a |
| 9 | 00 07 14a 20 27 34a 40 47 54a | 07 17a 27 37a 47 57a | 07 17a 27 37a 47 57a |
| 10 | 00 07 14a 20 27 34a 40 47 54a | 07 17a 27 37a 47 57a | 07 17a 27 37a 47 57a |
| 11 | 00 07 14a 20 27 34a 40 47 54a | 07 17a 27 37a 47 57a | 07 17a 27 37a 47 57a |
| 12 | 00 07 14a 20 27 34a 40 47 54a | 07 17a 27 37a 47 57a | 07 17a 27 37a 47 57a |
| 13 | 00 07 14a 20 27 34a 40 47 54 | 07 17a 27 37a 47 57a | 07 17a 27 37a 47 57a |
| 14 | 00 07 14 20 27 34 40 47 54 | 07 17a 27 37a 47 57a | 07 17a 27 37a 47 57a |
| 15 | 00 07 14 20 27 34 40 47 54 | 07 17a 27 37a 47 57a | 07 17a 27 37a 47 57a |
| 16 | 00 07 14 20 27 34 40 47 54a | 07 17a 27 37a 47 57a | 07 17a 27 37a 47 57a |
| 17 | 00 07 14a 20 27 34a 40 47 54a | 07 17a 27 37a 47 57a | 07 17a 27 37a 47 57a |
| 18 | 00 07 14a 20 27 37 47 57a | 07 17a 27 37a 47 57a | 07 17a 27 37a 47 57a |
| 19 | 07 17a 27 37a 47 57a | 07 17a 27 37a 47 57a | 07 17a 27 37a 47 57a |
| 20 | 07 17b 27a 38 53a | 07 17b 27a 38 53a | 07 17b 27a 38 53a |
| 21 | 08 23a 38 53 | 08 23a 38 53 | 08 23a 38 53 |
| 22 | 08a 23 38 | 08a 23 38 | 08a 23 38 |
a jede jen do zastávky Ústřední hřbitov - smyčka, b jede jen do zastávky Vozovna Pisárky
4 tramvaj → Babická
| hod. | Pracovní den | Sobota | Neděle |
| 4 | 46 | — | — |
4 tramvaj → Vozovna Pisárky
| hod. | Pracovní den | Sobota | Neděle |
| 23 | 12 | 12 | 12 |
7 tramvaj → Zemědělská
| hod. | Pracovní den | Sobota | Neděle |
| 5 | 01a 15a 31a 45a | — | — |
| 6 | 01a 16a 28a 38a 48a 58a | — | — |
| 7 | 08a 18a 28a 38a 48a 58a | — | — |
| 8 | 08 18 28 38 48 58 | 53 | 53 |
| 9 | 08 18 28 38 48 58 | 13 33 53 | 13 33 53 |
| 10 | 08 18 28 38 48 58 | 13 33 53 | 13 33 53 |
| 11 | 08 18 28 38 48 58 | 13 33 53 | 13 33 53 |
| 12 | 08 18 28 38 48 58 | 13 33 53 | 13 33 53 |
| 13 | 08 18 28 38 48 58 | 13 33 53 | 13 33 53 |
| 14 | 08 18 28 38a 48a 58a | 13 33 53 | 13 33 53 |
| 15 | 08a 18a 28a 38a 48a 58a | 13 33 53 | 13 33 53 |
| 16 | 08a 18a 28a 38 48 58 | 13 33 53 | 13 33 53 |
| 17 | 08 18 28 38 52 | 13 33 53 | 13 33 53 |
| 18 | 05 18 31 44 58 | 13 33 53 | 13 33 53 |
| 19 | 13 33 53b | 13 33 53 | 13 33 53 |
| 20 | 13b | 13 | 13 |
a jede jen do zastávky Čertova rokle, b jede jen do zastávky Vozovna Medlánky
7 tramvaj → Starý Lískovec smyčka
| hod. | Pracovní den | Sobota | Neděle |
| 5 | 21 41 | — | — |
| 6 | 01 22 32 42 52 | — | — |
| 7 | 02 12 22 32 42 52 | — | — |
| 8 | 02 12 22 32 42 52 | 30 50 | 30 50 |
| 9 | 02 12 22 32 42 52 | 10 30 50 | 10 30 50 |
| 10 | 02 12 22 32 42 52 | 10 30 50 | 10 30 50 |
| 11 | 02 12 22 32 42 52 | 10 30 50 | 10 30 50 |
| 12 | 02 12 22 32 42 52 | 10 30 50 | 10 30 50 |
| 13 | 02 12 22 32 42 52 | 10 30 50 | 10 30 50 |
| 14 | 02 12 22 32 42 52 | 10 30 50 | 10 30 50 |
| 15 | 02 12 22 32 42 52 | 10 30 50 | 10 30 50 |
| 16 | 02 12 22 32 42 52 | 10 30 50 | 10 30 50 |
| 17 | 02 12 22 32 44 57 | 10 30 50 | 10 30 50 |
| 18 | 11 24 37 50 | 10 30 50 | 10 30 50 |
| 19 | 10 30 50 | 10 30 50 | 10 30 50 |
| 20 | 10 28 48 | 10 28 48 | 10 28 48 |
8 tramvaj → Mifkova
| hod. | Pracovní den | Sobota | Neděle |
| 4 | 54b | — | — |
| 5 | 09 19 29 39 49 59 | 11 41 | 11 41 |
| 6 | 08 14 21 27 34 40 44 50 54 | 11 41 | 11 41 |
| 7 | 00 03 06 10 13 16 20 23 26 30 33 36 40 43 46 50 53 56 | 03 18 33 48 | 03 18 33 48 |
| 8 | 00 03 06 10 13b 16 20 23b 26 30 33b 36 40 43b 46 50 53b 56 | 03 18 29 39 49 59 | 03 18 29 39 49 59 |
| 9 | 00 04 10 14 20 24 30 34 40 44 50 54 | 09 19 29 39 49 59 | 09 19 29 39 49 59 |
| 10 | 00 04 10 14 20 24 30 34 40 44 50 54 | 09 19 29 39 49 59 | 09 19 29 39 49 59 |
| 11 | 00 04 10 14 20 24 30 34 40 44 50 54 | 09 19 29 39 49 59 | 09 19 29 39 49 59 |
| 12 | 00 04 10 14 20 24 30 34 40 44 50 54 | 09 19 29 39 49 59 | 09 19 29 39 49 59 |
| 13 | 00 04 10 14 20 24 30 34 40 44 50 54 | 09 19 29 39 49 59 | 09 19 29 39 49 59 |
| 14 | 00 04 10 14 20 24 30 34 40 44 50 54 | 09 19 29 39 49 59 | 09 19 29 39 49 59 |
| 15 | 00 03a 06 10 13a 16 20 23a 26 30 33a 36 40 43a 46 50 53a 56 | 09 19 29 39 49 59 | 09 19 29 39 49 59 |
| 16 | 00 03 06 10 13a 16 20 23a 26 30 33a 36 40 43a 46 50 54 | 09 19 29 39 49 59 | 09 19 29 39 49 59 |
| 17 | 00 04 10 14 20 24 30 34 41 48 54 | 09 19 29 39 49 59 | 09 19 29 39 49 59 |
| 18 | 01 08 14 21 29 39 49 59 | 09 19 29 39 49 59 | 09 19 29 39 49 59 |
| 19 | 09 19 29 39 49 59 | 09 19 29 39 49 59 | 09 19 29 39 49 59 |
| 20 | 09 20 33 48 | 09 20 33 48 | 09 20 33 48 |
| 21 | 03 18 33 48 | 03 18 33 48 | 03 18 33 48 |
| 22 | 03 18 33 48c | 03 18 33 48c | 03 18 33 48c |
a jede jen do zastávky Novolíšeňská, b jede jen do zastávky Vozovna Medlánky, c jede jen do zastávky Jírova
8 tramvaj → Nemocnice Bohunice
| hod. | Pracovní den | Sobota | Neděle |
| 5 | 04 14 24 34 44 54 | 16 46 | 16 46 |
| 6 | 04 14 22 28 34 38 44 48 53 57 | 16 46 | 16 46 |
| 7 | 00 04 07 10 14 17 20 24 27 30 34 37 40 44 47 50 54 57 | 16 31 46 | 16 31 46 |
| 8 | 00 04 07 10 14 17 20 24 27 30 34 37 40 44 48 54 58 | 01 16 29 44 54 | 01 16 29 44 54 |
| 9 | 04 08 14 18 24 28 34 38 44 48 54 58 | 04 14 24 34 44 54 | 04 14 24 34 44 54 |
| 10 | 04 08 14 18 24 28 34 38 44 48 54 58 | 04 14 24 34 44 54 | 04 14 24 34 44 54 |
| 11 | 04 08 14 18 24 28 34 38 44 48 54 58 | 04 14 24 34 44 54 | 04 14 24 34 44 54 |
| 12 | 04 08 14 18 24 28 34 38 44 48 54 58 | 04 14 24 34 44 54 | 04 14 24 34 44 54 |
| 13 | 04 08 14 18 24 28 34 38 44 48 54 58 | 04 14 24 34 44 54 | 04 14 24 34 44 54 |
| 14 | 04 08 14 18 24 28 34 38 44 47 50 54 57 | 04 14 24 34 44 54 | 04 14 24 34 44 54 |
| 15 | 00 04 07 10 14 17 20 24 27 30 34 37 40 44 47 50 54 57 | 04 14 24 34 44 54 | 04 14 24 34 44 54 |
| 16 | 00 04 07 10 14 17 20 24 27 30 34 37 40 44 48 54 58 | 04 14 24 34 44 54 | 04 14 24 34 44 54 |
| 17 | 04 08 14 18 24 28 34 38 44 49 55 | 04 14 24 34 44 54 | 04 14 24 34 44 54 |
| 18 | 02 09 15 22 29 36 44 54 | 04 14 24 34 44 54 | 04 14 24 34 44 54 |
| 19 | 04 14 24 34 44 54 | 04 14 24 34 44 54 | 04 14 24 34 44 54 |
| 20 | 04 14 24 34 46 | 04 14 24 34 46 | 04 14 24 34 46 |
| 21 | 01 16 31 46 | 01 16 31 46 | 01 16 31 46 |
| 22 | 01 16 31 46 | 01 16 31 46 | 01 16 31 46 |
9 tramvaj → Čertova rokle
| hod. | Pracovní den | Sobota | Neděle |
| 4 | 46 56 | — | — |
| 7 | — | 06 | 06 |
9 tramvaj → Vozovna Pisárky
| hod. | Pracovní den | Sobota | Neděle |
| 22 | 57 | 57 | 57 |
| 23 | 12 | 12 | 12 |
10 tramvaj → Stránská skála - smyčka
| hod. | Pracovní den | Sobota | Neděle |
| 4 | 32 | — | — |
12 tramvaj → Komárov
| hod. | Pracovní den | Sobota | Neděle |
| 4 | 40 50 | — | — |
| 5 | 00 05 15 25 35 45 55 | 11 41 | 11 41 |
| 6 | 05 15 25 33 40 46 51 56 | 11 41 | 11 41 |
| 7 | 01 06 11 16 21 26 31 36 41 46 51 56 | 11 26 41 56 | 11 26 41 56 |
| 8 | 01 06 11 16 21 26 31 36 41 46 53 | 11 25 35 45 55 | 11 25 35 45 55 |
| 9 | 00 05 12 17 24 29 36 43 50 55 | 05 15 25 35 45 55 | 05 15 25 35 45 55 |
| 10 | 02 07 14 19 26 33 40 47 52 59 | 05 15 25 35 45 55 | 05 15 25 35 45 55 |
| 11 | 06 13 20 27 32 39 46 53 | 05 15 25 35 45 55 | 05 15 25 35 45 55 |
| 12 | 00 07 12 19 26 33 40 47 52 59 | 05 15 25 35 45 55 | 05 15 25 35 45 55 |
| 13 | 06 13 20 27 32 40 46 52 | 05 15 25 35 45 55 | 05 15 25 35 45 55 |
| 14 | 00 06 12 20 26 32 39 44 49 54 | 05 15 25 35 45 55 | 05 15 25 35 45 55 |
| 15 | 00 05 09 14 19 23 28 33 37 42 47 51 56 | 05 15 25 35 45 55 | 05 15 25 35 45 55 |
| 16 | 01 05 10 15 19 24 29 33 38 43 48 55 | 05 15 25 35 45 55 | 05 15 25 35 45 55 |
| 17 | 02 07 14 21 26 33 40 47 56 | 05 15 25 35 45 55 | 05 15 25 35 45 55 |
| 18 | 03 08 15 22 29 36 45 55 | 05 15 25 35 45 55 | 05 15 25 35 45 55 |
| 19 | 05 15 25 35 45 55 | 05 15 25 35 45 55 | 05 15 25 35 45 55 |
| 20 | 05 15 27 41 56 | 05 15 28 41 56 | 05 15 28 41 56 |
| 21 | 11 26 41 56 | 11 26 41 56 | 11 26 41 56 |
| 22 | 11 26 41 | 11 26 41 | 11 26 41 |
12 tramvaj → Vozovna Pisárky
| hod. | Pracovní den | Sobota | Neděle |
| 20 | 18 | — | — |
| 22 | 51 | 51 | — |
| 23 | 06 | 06 | 06 |
12 tramvaj → Technologický park
| hod. | Pracovní den | Sobota | Neděle |
| 5 | 08 18 28 38 48 58 | 16 46 | 16 46 |
| 6 | 08 16 23 29 36 43 48 53 58 | 16 46 | 16 46 |
| 7 | 01a 04 08 12 15a 18 22 26 29a 32 36 40 44 49 54 59 | 08 23 38 53 | 08 23 38 53 |
| 8 | 04 08 13 18 22 27 31 36 40 45 50 55 | 08 23 36 48 58 | 08 23 36 48 58 |
| 9 | 02 09 14 21 28 33 40 45 52 57 | 08 18 28 38 48 58 | 08 18 28 38 48 58 |
| 10 | 04 11 16 23 30 35 42 49 56 | 08 18 28 38 48 58 | 08 18 28 38 48 58 |
| 11 | 03 10 15 22 29 36 43 50 55 | 08 18 28 38 48 58 | 08 18 28 38 48 58 |
| 12 | 02 09 16 23 30 35 42 49 56 | 08 18 28 38 48 58 | 08 18 28 38 48 58 |
| 13 | 03 10 15 22 29 36 43 50 55 | 08 18 28 38 48 58 | 08 18 28 38 48 58 |
| 14 | 02 09 16 21 28 35 42 47 53 59 | 08 18 28 38 48 58 | 08 18 28 38 48 58 |
| 15 | 04 09 14 18 23 28 32 37 42 46 51 56 | 08 18 28 38 48 58 | 08 18 28 38 48 58 |
| 16 | 00 05 10 14 19 24 28 33 38 43 50 57 | 08 18 28 38 48 58 | 08 18 28 35 42 48 54 |
| 17 | 02 09 14 21 28 36 41 48 55 | 08 18 28 38 48 58 | 02 08 14 22 28 34 42 48 54 |
| 18 | 00 07 14 20 28 38 48 58 | 08 18 28 38 48 58 | 02 08 14 22 28 34 42 48 54 |
| 19 | 08 18 28 38 48 58 | 08 18 28 38 48 58 | 02 08 14 22 28 34 42 48 54 |
| 20 | 08 23 38 53 | 08 23 38 53 | 02 08 17 23 32 38 47 53 |
| 21 | 08 23 38 53 | 08 23 38 53 | 02 08 17 23 32 38 47 53 |
| 22 | 08 23 38 | 08 23 38 | 02 08 17 23 32 38 53 |
a jede jen do zastávky Červinkova
H4 tramvaj → Komenského náměstí
| hod. | Pracovní den | Sobota | Neděle |
| 11 | — | 56 | 56 |
| 12 | — | 56 | 56 |
| 13 | — | 56 | 56 |
| 14 | — | 56 | 56 |
| 15 | — | 56 | 56 |
| 16 | — | 56 | 56 |
| 17 | — | 56 | 56 |
| 18 | — | 56 | 56 |
H4 tramvaj → Mendlovo náměstí
| hod. | Pracovní den | Sobota | Neděle |
| 11 | — | 23 | 23 |
| 12 | — | 23 | 23 |
| 13 | — | 23 | 23 |
| 14 | — | 23 | 23 |
| 15 | — | 23 | 23 |
| 16 | — | 23 | 23 |
| 17 | — | 23 | 23 |
| 18 | — | 23 | 23 |
Sousední zastávky
Zastávky v okolí
Všechny zastávky — Brno + IDS JMK