Ze zastávky Myslivecký stadion jezdí trolejbusové linky 30 a autobusové linky N93. Spoje odsud míří na Klarisky, Černého, Komín sídliště, Vranov smyčka a Útěchov.
Spoje odsud jezdí přes den i v noci. V jízdním řádu je odsud 506 spojů.
Zastávka je bezbariérová. Leží v tarifním pásmu 101.
Časy podle jízdního řádu pro pracovní den 30. 9. 2026, sobotu 3. 10. 2026 a neděli 4. 10. 2026. Aktuální odjezdy i se zpožděním ukáže tabule.
| hod. | Pracovní den | Sobota | Neděle |
|---|---|---|---|
| 4 | 55 | — | — |
| 5 | 15 25 45 55 | — | — |
| 6 | 05 12 27 42 49 57 | — | — |
| 7 | 04 12 19 27 34 42 57 | 13 43 | 13 43 |
| 8 | 04 13 28 43 58 | 13 43 59 | 13 43 59 |
| 9 | 13 28 43 58 | 14 29 44 59 | 14 29 44 59 |
| 10 | 13 28 43 58 | 14 29 44 59 | 14 29 44 59 |
| 11 | 13 28 43 58 | 14 29 44 59 | 14 29 44 59 |
| 12 | 13 28 43 58 | 14 29 44 59 | 14 29 44 59 |
| 13 | 18 28 48 57 | 14 29 44 59 | 14 29 44 59 |
| 14 | 12 20 27 42 57 | 14 29 44 59 | 14 29 44 59 |
| 15 | 12 27 42 57 | 14 29 44 59 | 14 29 44 59 |
| 16 | 12 27 42 57 | 14 29 44 59 | 14 29 44 59 |
| 17 | 12 27 42 57 | 14 29 44 59 | 14 29 44 59 |
| 18 | 14 29 44 59 | 14 29 44 59 | 14 29 44 59 |
| 19 | 14 29 44 59 | 14 29 44 59 | 14 29 44 59 |
| 20 | 14 43 | 14 43 | 14 43 |
| 21 | 13 43 | 13 43 | 13 43 |
| 22 | 13 43 | 13 43 | 13 43 |
| hod. | Pracovní den | Sobota | Neděle |
|---|---|---|---|
| 5 | 03 13 23 43 53 | — | — |
| 6 | 03 13 23 33 42 50 57 | — | — |
| 7 | 05 12 19 31 36 41 57 | 02 32 | 02 32 |
| 8 | 12 27 42 57 | 02 31 46 | 02 31 46 |
| 9 | 16 26 41 56 | 01 16 31 46 | 01 16 31 46 |
| 10 | 11 26 41 56 | 01 16 31 46 | 01 16 31 46 |
| 11 | 11 26 41 56 | 01 16 31 46 | 01 16 31 46 |
| 12 | 11 26 41 56 | 01 16 31 46 | 01 16 31 46 |
| 13 | 11 26 41 56 | 01 16 31 46 | 01 16 31 46 |
| 14 | 06 16 26 42 57 | 01 16 31 46 | 01 16 31 46 |
| 15 | 12 27 42 57 | 01 16 31 46 | 01 16 31 46 |
| 16 | 12 27 42 57 | 01 16 31 46 | 01 16 31 46 |
| 17 | 12 27 42 57 | 01 16 31 46 | 01 16 31 46 |
| 18 | 16 31 46 | 01 16 31 46 | 01 16 31 46 |
| 19 | 01 16 31 46 | 01 16 31 46 | 01 16 31 46 |
| 20 | 02 32 | 02 32 | 02 32 |
| 21 | 02 32 | 02 32 | 02 32 |
| 22 | 02 32 | 02 32 | 02 32 |
| 23 | 02 | 02 | 02 |
| hod. | Pracovní den | Sobota | Neděle |
|---|---|---|---|
| 22 | 35 | 35 | 35 |
| 23 | 05 35 | 05 35 | 05 35 |
| 0 | 05 35 | 05 35 | 05 35 |
| 1 | 35 | 35 | 35 |
| 2 | 35 | 35 | 35 |
| 3 | 35 | 35 | 35 |
| 4 | 05 35 | 35 | 35 |
| 5 | — | 05 35 | 05 35 |
| 6 | — | 05 35 | 05 35 |
| hod. | Pracovní den | Sobota | Neděle |
|---|---|---|---|
| 23 | 18 48a | 18 48a | 18 48a |
| 0 | 18b 48a | 18b 48a | 18b 48a |
| 1 | 18a | 18 | 18 |
| 2 | 18a | 18 | 18 |
| 3 | 18a | 18a | 18a |
| 4 | 18 48 | 18 | 18 |
| 5 | 18 | 18a 48 | 18a 48 |
| 6 | — | 18 48a | 18 48a |
| 7 | — | 18 | 18 |
a jede jen do zastávky Útěchov, b jede jen do zastávky Klarisky