Ze zastávky Moskalykova jezdí trolejbusové linky 30 a autobusové linky N93. Spoje odsud míří na Černého, Klarisky, Komín sídliště, Vranov smyčka, Útěchov a Hlavní.
Spoje odsud jezdí přes den i v noci. V jízdním řádu je odsud 524 spojů.
Zastávka je bezbariérová. Leží v tarifním pásmu 101.
Časy podle jízdního řádu pro pracovní den 30. 9. 2026, sobotu 3. 10. 2026 a neděli 4. 10. 2026. Aktuální odjezdy i se zpožděním ukáže tabule.
| hod. | Pracovní den | Sobota | Neděle |
|---|---|---|---|
| 4 | 59 | — | — |
| 5 | 19 29 49 59 | — | — |
| 6 | 09 16 23 31 38 46 53 | — | — |
| 7 | 01 08 16 23 31 38 46 53 | 16 46 | 16 46 |
| 8 | 01 08 17 32 47 | 16 46 | 16 46 |
| 9 | 02 17 32 47 | 03 18 33 48 | 03 18 33 48 |
| 10 | 02 17 32 47 | 03 18 33 48 | 03 18 33 48 |
| 11 | 02 17 32 47 | 03 18 33 48 | 03 18 33 48 |
| 12 | 02 17 32 47 | 03 18 33 48 | 03 18 33 48 |
| 13 | 02 22 32 52 | 03 18 33 48 | 03 18 33 48 |
| 14 | 01 16 24 31 36 46 51 | 03 18 33 48 | 03 18 33 48 |
| 15 | 01 06 16 21 31 36 46 51 | 03 18 33 48 | 03 18 33 48 |
| 16 | 01 06 16 21 31 36 46 51 | 03 18 33 48 | 03 18 33 48 |
| 17 | 01 06 16 21 31 36 46 51 | 03 18 33 48 | 03 18 33 48 |
| 18 | 01 06a 18 33 48 | 03 18 33 48 | 03 18 33 48 |
| 19 | 03 18 33 48 | 03 18 33 48 | 03 18 33 48 |
| 20 | 03 18 46 | 03 18 46 | 03 18 46 |
| 21 | 16 46 | 16 46 | 16 46 |
| 22 | 16 46 | 16 46 | 16 46 |
a jede jen do zastávky Hlavní
| hod. | Pracovní den | Sobota | Neděle |
|---|---|---|---|
| 5 | 00 10 20 40 50 | — | — |
| 6 | 00 10 20 30 38 46 53 | 59 | 59 |
| 7 | 01 08 15 27 32 37 53 | 29 59 | 29 59 |
| 8 | 08 23 38 53 | 28 43 58 | 28 43 58 |
| 9 | 12 22 37 52 | 13 28 43 58 | 13 28 43 58 |
| 10 | 07 22 37 52 | 13 28 43 58 | 13 28 43 58 |
| 11 | 07 22 37 52 | 13 28 43 58 | 13 28 43 58 |
| 12 | 07 22 37 52 | 13 28 43 58 | 13 28 43 58 |
| 13 | 07 22 37 52 | 13 28 43 58 | 13 28 43 58 |
| 14 | 02 12 22 38 53 | 13 28 43 58 | 13 28 43 58 |
| 15 | 08 23 38 53 | 13 28 43 58 | 13 28 43 58 |
| 16 | 08 23 38 53 | 13 28 43 58 | 13 28 43 58 |
| 17 | 08 23 38 53 | 13 28 43 58 | 13 28 43 58 |
| 18 | 13 28 43 58 | 13 28 43 58 | 13 28 43 58 |
| 19 | 13 28 43 59 | 13 28 43 59 | 13 28 43 59 |
| 20 | 29 59 | 29 59 | 29 59 |
| 21 | 29 59 | 29 59 | 29 59 |
| 22 | 29 59 | 29 59 | 29 59 |
| hod. | Pracovní den | Sobota | Neděle |
|---|---|---|---|
| 22 | 38 | 38 | 38 |
| 23 | 08 38 | 08 38 | 08 38 |
| 0 | 08 38 | 08 38 | 08 38 |
| 1 | 38 | 38 | 38 |
| 2 | 38 | 38 | 38 |
| 3 | 38 | 38 | 38 |
| 4 | 08 38 | 38 | 38 |
| 5 | — | 08 38 | 08 38 |
| 6 | — | 08 38 | 08 38 |
| hod. | Pracovní den | Sobota | Neděle |
|---|---|---|---|
| 23 | 16 46a | 16 46a | 16 46a |
| 0 | 16b 46a | 16b 46a | 16b 46a |
| 1 | 16a | 16 | 16 |
| 2 | 16a | 16 | 16 |
| 3 | 16a | 16a | 16a |
| 4 | 16 46 | 16 | 16 |
| 5 | 16 | 16a 46 | 16a 46 |
| 6 | — | 16 46a | 16 46a |
| 7 | — | 16 | 16 |
a jede jen do zastávky Útěchov, b jede jen do zastávky Klarisky