Ze zastávky Kunštát Sychotín jezdí autobusové linky 256, 276 a 301. Spoje odsud míří na Olešnice nám., Královo Pole nádraží, Kunštát Hluboké u Kunštátu, Letovice železniční stanice, Kunštát nám. a Bystré městský úřad.
Spoje odsud jezdí od 4:06 do 23:19. V jízdním řádu je odsud 164 spojů.
Leží v tarifním pásmu 266.
Časy podle jízdního řádu pro pracovní den 30. 9. 2026, sobotu 3. 10. 2026 a neděli 4. 10. 2026. Aktuální odjezdy i se zpožděním ukáže tabule.
| hod. | Pracovní den | Sobota | Neděle |
|---|---|---|---|
| 4 | 06 | — | — |
| 6 | 06 | — | — |
| 7 | 05b | — | — |
| 8 | 39a | — | — |
| 15 | 09 | — | — |
a jede jen do zastávky Boskovice aut.st., b jede jen do zastávky Boskovice Sušilova ZŠ II
| hod. | Pracovní den | Sobota | Neděle |
|---|---|---|---|
| 8 | 18 | — | — |
| 15 | 44 | — | — |
| 18 | 18 | — | — |
| hod. | Pracovní den | Sobota | Neděle |
|---|---|---|---|
| 5 | 44 | — | — |
| 6 | 55 | — | — |
| 7 | 18 | — | — |
| 14 | 46 | — | — |
| hod. | Pracovní den | Sobota | Neděle |
|---|---|---|---|
| 4 | 56 | — | — |
| 5 | 47 | — | — |
| 7 | 21 | 43a | 43a |
| 9 | — | 26 | 26 |
| 10 | 46a | — | — |
| 13 | — | 26a | 26a |
| 14 | 09 | — | — |
| 15 | 09 | — | — |
| 16 | — | 46a | 46a |
| 17 | 09 | — | — |
a jede jen do zastávky Kunštát nám.
| hod. | Pracovní den | Sobota | Neděle |
|---|---|---|---|
| 5 | 31 | — | — |
| 7 | 06 | 29 | 29 |
| 9 | — | 12 | 12 |
| 10 | 30 | — | — |
| 12 | — | 30 | 30 |
| 13 | 51 | — | — |
| 14 | 48 | — | — |
| 16 | 50 | 30 | 30 |
| hod. | Pracovní den | Sobota | Neděle |
|---|---|---|---|
| 4 | 36 56 | 58 | 58 |
| 5 | 26 | 36 | 36 |
| 6 | 26 | — | — |
| 7 | 36 | 36 | 36 |
| 9 | 36 | — | — |
| 11 | 36 | 36 | 36 |
| 12 | 38 | — | — |
| 13 | 38 | 36 | 36 |
| 14 | 38 | — | — |
| 15 | — | 38 | 38 |
| 16 | 09 58 | 58 | 58 |
| 17 | — | 36 | 36 |
| 18 | 36 | — | — |
| 19 | 38 | 38 | 38 |
| 21 | 38 | — | — |
| hod. | Pracovní den | Sobota | Neděle |
|---|---|---|---|
| 9 | 18a | 18a | 18a |
| 10 | 18 | — | — |
| 12 | 18b | 18 | 18 |
| 13 | 18 | — | — |
| 14 | 48a | — | — |
| 16 | 48a | 18 | 18 |
| 19 | 48 | — | — |
| 22 | 58 | — | — |
a jede jen do zastávky Bystré městský úřad, b jede jen do zastávky Rovečné
| hod. | Pracovní den | Sobota | Neděle |
|---|---|---|---|
| 5 | 26 | — | — |
| 6 | 28b | 54 | 54 |
| 10 | — | 18 | 18 |
| 14 | — | 18 | 18 |
| 15 | 48 | — | — |
| 17 | 48 | — | 48a |
| 18 | 53 | 53 | 53 |
| 21 | 18 | 19 | 19 |
| 23 | — | 19 | 19 |
a jede jen do zastávky Bystré městský úřad, b jede jen do zastávky Rovečné