Ze zastávky Autobusové nádraží jezdí tramvajové linky 12 a P1 a autobusové linky 40, 44, 48, 77, 84 a N95. Spoje odsud míří na Komárov, Technologický park, ÚAN Zvonařka, Stará osada, Úzká a Tuřany smyčka.
Spoje odsud jezdí přes den i v noci. V jízdním řádu je odsud 2 754 spojů.
Zastávka je bezbariérová. Leží v tarifním pásmu 100.
Časy podle jízdního řádu pro pracovní den 30. 9. 2026, sobotu 3. 10. 2026 a neděli 4. 10. 2026. Aktuální odjezdy i se zpožděním ukáže tabule.
| hod. | Pracovní den | Sobota | Neděle |
|---|---|---|---|
| 5 | 02 12 22 32 42 52 | 08 38 | 08 38 |
| 6 | 02 10 17 23 30 37 42 47 52 55b 58 | 08 38 | 08 38 |
| 7 | 02 06 09b 12 16 20 23b 26 30 34 38 43 48 53 58 | 00 15 30 45 | 00 15 30 45 |
| 8 | 02 07 12 16 21 25 30 34 39 44 49 56 | 00 15 30 42 52 | 00 15 30 42 52 |
| 9 | 03 08 15 22 27 34 39 46 51 58 | 02 12 22 32 42 52 | 02 12 22 32 42 52 |
| 10 | 05 10 17 24 29 36 43 50 57 | 02 12 22 32 42 52 | 02 12 22 32 42 52 |
| 11 | 04 09 16 23 30 37 44 49 56 | 02 12 22 32 42 52 | 02 12 22 32 42 52 |
| 12 | 03 10 17 24 29 36 43 50 57 | 02 12 22 32 42 52 | 02 12 22 32 42 52 |
| 13 | 04 09 16 23 30 37 44 49 56 | 02 12 22 32 42 52 | 02 12 22 32 42 52 |
| 14 | 03 10 15 22 29 36 41 47 53 58 | 02 12 22 32 42 52 | 02 12 22 32 42 52 |
| 15 | 03 08 12 17 22 26 31 36 40 45 50 54 59 | 02 12 22 32 42 52 | 02 12 22 32 42 52 |
| 16 | 04 08 13 18 22 27 32 37 44 51 56 | 02 12 22 32 42 52 | 02 12 22 29 36 42 48 56 |
| 17 | 03 08 15 22 30 35 42 49 54 | 02 12 22 32 42 52 | 02 08 16 22 28 36 42 48 56 |
| 18 | 01 08 14 22 32 42 52 | 02 12 22 32 42 52 | 02 08 16 22 28 36 42 48 56 |
| 19 | 02 12 22 32 42 52 | 02 12 22 32 42 52 | 02 08 16 22 28 36 42 48 56 |
| 20 | 02 12a 17 30 45 | 02 17 30 45 | 02 11 17 26 30 41 45 56 |
| 21 | 00 15 30 45 | 00 15 30 45 | 00 11 15 26 30 41 45 56 |
| 22 | 00 15 30 45a | 00 15 30 45a | 00 11 15 26 30 45 |
| 23 | 00a | 00a | 00a |
a jede jen do zastávky Vozovna Pisárky, b jede jen do zastávky Červinkova
| hod. | Pracovní den | Sobota | Neděle |
|---|---|---|---|
| 4 | 45 55 | — | — |
| 5 | 05 10 20 30 40 50 | 18 48 | 18 48 |
| 6 | 00 10 20 30 38 45 51 56 | 18 48 | 18 48 |
| 7 | 01 06 11 16 21 26 31 36 41 46 51 56 | 18 33 48 | 18 33 48 |
| 8 | 01 06 11 16 21 26 31 36 41 46 51 58 | 03 18 30 40 50 | 03 18 30 40 50 |
| 9 | 05 10 17 22 29 34 41 48 55 | 00 10 20 30 40 50 | 00 10 20 30 40 50 |
| 10 | 00 07 12 19 24 31 38 45 52 57 | 00 10 20 30 40 50 | 00 10 20 30 40 50 |
| 11 | 04 11 18 25 32 37 44 51 58 | 00 10 20 30 40 50 | 00 10 20 30 40 50 |
| 12 | 05 12 17 24 31 38 45 52 57 | 00 10 20 30 40 50 | 00 10 20 30 40 50 |
| 13 | 04 11 18 25 32 37 45 51 57 | 00 10 20 30 40 50 | 00 10 20 30 40 50 |
| 14 | 05 11 17 25 31 37 44 49 54 59 | 00 10 20 30 40 50 | 00 10 20 30 40 50 |
| 15 | 05 10 14 19 24 28 33 38 42 47 52 56 | 00 10 20 30 40 50 | 00 10 20 30 40 50 |
| 16 | 01 06 10 15 20 24 29 34 38 43 48 53 | 00 10 20 30 40 50 | 00 10 20 30 40 50 |
| 17 | 00 07 12 19 26 31 38 45 52 | 00 10 20 30 40 50 | 00 10 20 30 40 50 |
| 18 | 01 08 13 20 27 34 41 50 | 00 10 20 30 40 50 | 00 10 20 30 40 50 |
| 19 | 00 10 20 30 40 50 | 00 10 20 30 40 50 | 00 10 20 30 40 50 |
| 20 | 00 10 20 33 48 | 00 10 20 33 48 | 00 10 20 33 48 |
| 21 | 03 18 33 48 | 03 18 33 48 | 03 18 33 48 |
| 22 | 03 18 33 48 | 03 18 33 48 | 03 18 33 48 |
| hod. | Pracovní den | Sobota | Neděle |
|---|---|---|---|
| 7 | 33 | — | — |
| hod. | Pracovní den | Sobota | Neděle |
|---|---|---|---|
| 5 | 24a 44 | — | — |
| 6 | 04a 24a 44 | — | — |
| 7 | 03a 18a 33 48a | 24a 54 | 24a 54 |
| 8 | 03 18a 33 48 | 23 44 | 23 44 |
| 9 | 08 28a 48 | 04 24a 44 | 04 24a 44 |
| 10 | 08 28a 48 | 04 24 44 | 04 24 44 |
| 11 | 08 28a 48 | 04 24a 44 | 04 24a 44 |
| 12 | 08 28a 48 | 04 24 44 | 04 24 44 |
| 13 | 08 28a 48a | 04 24a 44 | 04 24a 44 |
| 14 | 08 28a 48a | 04 24 44 | 04 24 44 |
| 15 | 03 18a 33 48a | 04 24a 44 | 04 24a 44 |
| 16 | 03 18a 33 48a | 04 24 44 | 04 24 44 |
| 17 | 03 18a 33 48a | 04 24a 44 | 04 24a 44 |
| 18 | 03 18 33a 48 | 04 24 44 | 04 24 44 |
| 19 | 04 24 44a | 04 24 44a | 04 24 44a |
| 20 | 04 24 54 | 04 25 54 | 04 25 54 |
| 21 | 24a 54 | 24a 54 | 24a 54 |
| 22 | 24 | 24 | 24 |
a jede jen do zastávky Tovární
| hod. | Pracovní den | Sobota | Neděle |
|---|---|---|---|
| 4 | 49 59 | — | — |
| 5 | 09 19 29 39 50 | — | — |
| 6 | 00 10 20 30 40 50 | 47 | 47 |
| 7 | 00 10 20 30 40 50 | 02 17 32 47 | 02 17 32 47 |
| 8 | 04 19 34 49 | 02 17 32 47 | 02 17 32 47 |
| 9 | 04 19 34 49 | 02 17 32 47 | 02 17 32 47 |
| 10 | 04 19 34 49 | 02 17 32 47 | 02 17 32 47 |
| 11 | 04 19 34 49 | 02 17 32 47 | 02 17 32 47 |
| 12 | 04 19 34 49 | 02 17 32 47 | 02 17 32 47 |
| 13 | 04 19 30 40 50 | 02 17 32 47 | 02 17 32 47 |
| 14 | 00 10 20 30 40 50 | 02 17 32 47 | 02 17 32 47 |
| 15 | 00 10 20 30 40 50 | 02 17 32 47 | 02 17 32 47 |
| 16 | 00 10 20 30 40 50 | 02 17 32 47 | 02 17 32 47 |
| 17 | 00 10 20 30 40 50 | 02 17 32 47 | 02 17 32 47 |
| 18 | 00 10 20 32 47 | 02 17 32 47 | 02 17 32 47 |
| 19 | 02 17 32 47 | 02 17 32 47 | 02 17 32 47 |
| 20 | 02 17 32 47 | 02 17 32 47 | 02 17 32 47 |
| 21 | 02 17 32 47 | 02 17 32 47 | 02 17 32 47 |
| 22 | 02 17 32b 47a | 02 17 32b 47a | 02 17 32b 47a |
a jede jen do zastávky Semilasso, b jede jen do zastávky Vozovna Komín
| hod. | Pracovní den | Sobota | Neděle |
|---|---|---|---|
| 5 | 07 37 | — | — |
| 6 | 05 25 45a | 38 | 38 |
| 7 | 15 45 | — | — |
| 8 | 15a | 06a | 06a |
| 9 | 15a | 07a | 07a |
| 10 | 15 | 07 | 07 |
| 11 | 15a | 07a | 07a |
| 12 | 15 | 07 | 07 |
| 13 | 15 45a | 07a | 07a |
| 14 | 15 45 | 07 | 07 |
| 15 | 15 45a | 07a | 07a |
| 16 | 15 45 | 07 | 07 |
| 17 | 15 45a | 07a | 07a |
| 18 | 15 | 07 | 07 |
| 19 | 07 | 07 | 07 |
| 20 | 07 | 07 | 07 |
| 21 | 18 | 18 | 18 |
| 22 | 48 | 48 | 48 |
a jede jen do zastávky Prace Mohyla míru
| hod. | Pracovní den | Sobota | Neděle |
|---|---|---|---|
| 5 | 03 06a 11 16b 21 26b 30a 36 44b 52 58a | 08 38b | 08 38b |
| 6 | 07 13b 22 28a 37 43b 52 58a | 08 38a | 08 38a |
| 7 | 07 13b 22 28a 37 43b 53 | 34 | 34 |
| 8 | 03a 13 23b 33 43b 53 | 34a | 34a |
| 9 | 03a 13b 33 53a | 34b | 34b |
| 10 | 13 33 53a | 34a | 34a |
| 11 | 13b 33 53a | 34 | 34 |
| 12 | 13b 33 53a | 34a | 34a |
| 13 | 08 13b 23 28a 43b 58a | 34b | 34b |
| 14 | 13b 28a 43b 58a | 34a | 34a |
| 15 | 13b 28a 43b 58a | 34 | 34 |
| 16 | 13b 28a 43 58a | 34a | 34a |
| 17 | 13b 28a 43 53 | 24 34b 44 | 24 34b 44 |
| 18 | 03a 23b 43 | 34a | 34a |
| 19 | 04a 34 | 34 | 34 |
| 20 | 04 34b | 34 | 34 |
| 21 | 04a 19b 34 | 19b 34 | 19b 34 |
| 22 | 04 34 | — | — |
a jede jen do zastávky Slatinka, b jede jen do zastávky Letiště Tuřany - terminál
| hod. | Pracovní den | Sobota | Neděle |
|---|---|---|---|
| 5 | 38 48 58 | 47 | 47 |
| 6 | 08 21 28 35 49 54 59 | 27 57 | 27 57 |
| 7 | 14 29 44 59 | 27 | 27 |
| 8 | 14 29 44 59 | 27 | 27 |
| 9 | 19 39 59 | 27 | 27 |
| 10 | 19 39 59 | 27 | 27 |
| 11 | 19 39 59 | 27 | 27 |
| 12 | 19 39 59 | 27 | 27 |
| 13 | 14 29 44 59 | 27 | 27 |
| 14 | 13 19 24 29 32 35 45 53 59 | 19 23 27 | 19 23 27 |
| 15 | 05 15 23 29 35 45 53 59 | 27 | 27 |
| 16 | 05 15 23 29 35 45 53 59 | 27 | 27 |
| 17 | 05 15 23 29 35 49 59 | 27 | 27 |
| 18 | 15 25 35 47 52 57 | 22 27 51 54 57 | 22 27 51 54 57 |
| 19 | 14 27 57 | 27 | 27 |
| 20 | 27 57 | 27 | 27 |
| 21 | 27 57 | 27 | 27 |
| 22 | 12 16 21 30 | 16 30 | 16 30 |
| hod. | Pracovní den | Sobota | Neděle |
|---|---|---|---|
| 4 | 57 | — | — |
| 5 | 07 18 28 38 48 58 | — | — |
| 6 | 08 17 28 39 49 59 | 57 | 57 |
| 7 | 09 19 29 39 49 59 | 12 27 42 57 | 12 27 42 57 |
| 8 | 09 23 38 53 | 12 27 40 55 | 12 27 40 55 |
| 9 | 08 23 38 53 | 10 25 40 55 | 10 25 40 55 |
| 10 | 08 23 38 53 | 10 25 40 55 | 10 25 40 55 |
| 11 | 08 23 38 53 | 10 25 40 55 | 10 25 40 55 |
| 12 | 08 23 38 49 59 | 10 25 40 55 | 10 25 40 55 |
| 13 | 09 19 29 39 49 59 | 10 25 40 55 | 10 25 40 55 |
| 14 | 09 19 29 39 49 59 | 10 25 40 55 | 10 25 40 55 |
| 15 | 09 19 29 39 49 59 | 10 25 40 55 | 10 25 40 55 |
| 16 | 09 19 29 39 49 59 | 10 25 40 55 | 10 25 40 55 |
| 17 | 09 19 29 39 49 59 | 10 25 40 55 | 10 25 40 55 |
| 18 | 12 25 40 55 | 10 25 40 55 | 10 25 40 55 |
| 19 | 10 25 42 57 | 10 25 42 57 | 10 25 42 57 |
| 20 | 12 27 42 57 | 12 27 42 57 | 12 27 42 57 |
| 21 | 12 27 42 57 | 12 27 42 57 | 12 27 42 57 |
| 22 | 12 27 42a | 12 27 42a | 12 27 42a |
a jede jen do zastávky Semilasso
| hod. | Pracovní den | Sobota | Neděle |
|---|---|---|---|
| 22 | 51 | 51 | 51 |
| 23 | 21 51 | 21 51 | 21 51 |
| 0 | 21 51 | 21 51 | 21 51 |
| 1 | 51 | 51 | 51 |
| 2 | 51 | 51 | 51 |
| 3 | 51 | 51 | 51 |
| 4 | 21 51 | 51 | 51 |
| 5 | — | 16a 21 51 | 16a 21 51 |
| 6 | — | 21 51 | 21 51 |
a jede jen do zastávky Hlavní nádraží
| hod. | Pracovní den | Sobota | Neděle |
|---|---|---|---|
| 23 | 02 32 | 02 32 | 02 32 |
| 0 | 02 32 | 02 32 | 02 32 |
| 1 | 02 | 02 | 02 |
| 2 | 02 | 02 | 02 |
| 3 | 02 | 02 | 02 |
| 4 | 02 32a | 02 | 02 |
| 5 | 02a | 02 32 | 02 32 |
| 6 | — | 02 32 | 02 32 |
| 7 | — | 02 | 02 |
a jede jen do zastávky Tovární